

项目名称: 长沙市轨道交通1号线北延线工程保险项目
招 标 人: 长沙市轨道交通一号线建设发展有限公司
该项目已于 2021 年2月25日(星期四 )在长沙公共资源交易中心开标、评标。经过评标委员会综合评议,结果如下:
第一中标候选人:中国人民财产保险股份有限公司湖南省分公司
第二中标候选人:中国平安财产保险股份有限公司湖南分公司
第三中标候选人:中国太平洋财产保险股份有限公司湖南分公司
第四中标候选人:太平财产保险有限公司湖南分公司
第五中标候选人:中国人寿财产保险股份有限公司湖南省分公司
本公告期限为一个工作日。
投标人或其他利害关系人如有异议,可以自本公告期限届满之日(自本公告发布之日起至第 2 个工作日止)起 7 个工作日内,按招标文件规定以书面形式向招标人、招标代理机构提出异议。若无异议,招标人将按招标文件规定确定本项目最终中标人。
特此公告!
长沙市轨道交通一号线建设发展有限公司
中标候选人信息:
第一中标候选人名称 | 中国人民财产保险股份有限公司湖南省分公司 | |
投标报价(万元) | 587.15 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 99 |
业绩情况1 | 项目名称 | 湖南省株洲市清水塘老工业区产业新城整体开发项目 |
被保险人 | 中交第三航务工程局有限公司 | |
保险费或投保额 | 60.8万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况2 | 项目名称 | 岳麓区国家大学科技城核心区PPP项目 |
被保险人 | 长沙中建国际发展有限公司 | |
保险费或投保额 | 21.80万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况3 | 项目名称 | 湖南潇水涔天河水库扩建工程罐区干渠工程保险项目 |
被保险人 | 永州涔天河罐区工程建设有限公司 | |
保险费或投保额 | 15.65万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况4 | 项目名称 | 三亚有轨电车PPP项目 |
被保险人 | 中国交建三亚有轨电车示范线施工总承包项目经理部 | |
保险费或投保额 | 9.09万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况5 | 项目名称 | 湖南省宁邵高速公路设计施工总承包工程保险项目 |
被保险人 | 湖南省宁邵高速公路建设开发有限公司 | |
保险费或投保额 | 23.11万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况6 | 项目名称 | 北京市轨道交通3号线一期工程土建专业7号线二期(东延)工程保险项目 |
被保险人 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | |
保险费或投保额 | 143万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况7 | 项目名称 | 贵阳市城市轨道交通3号线一期工程保险项目 |
被保险人 | 贵阳市城市轨道交通有限公司 | |
保险费或投保额 | 213.32万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况8 | 项目名称 | 哈尔滨市轨道交通3号线二期工程保险项目 |
被保险人 | 中交哈尔滨地铁投资建设有限公司 | |
保险费或投保额 | 174.49万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况9 | 项目名称 | 北京市轨道交通17号线工程土建专业、房山线北延工程保险项目 |
被保险人 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | |
保险费或投保额 | 172万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况10 | 项目名称 | 北京市轨道交通12号线工程土建专业保险项目 |
被保险人 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | |
保险费或投保额 | 128万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况11 | 项目名称 | 西安市地铁五号线一期工程保险服务项目 |
被保险人 | 西安市地下铁道有限责任公司 | |
保险费或投保额 | 114.76万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
第二中标候选人名称 | 中国平安财产保险股份有限公司湖南分公司 | |
投标报价(万元) | 648.88 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 94.15 |
业绩情况2 | 项目名称 | 万家丽路220KV电力隧道工程盾构段施工总承包 |
被保险人 | 中建五局土木工程有限公司 | |
保险费或投保额 | 3.75亿元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况3 | 项目名称 | 贵州脱贫攻坚城乡供水巩固提升工程 |
被保险人 | 湖南百舸水利建设股份有限公司 | |
保险费或投保额 | 1.95亿元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况4 | 项目名称 | 衡阳影剧与青少年活动中心建设项目 |
被保险人 | 衡阳市城市建设投资有限公司 | |
保险费或投保额 | 6.7亿元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况5 | 项目名称 | 邵阳县乡镇污水处理设施项目 |
被保险人 | 湖南百舸水利建设股份有限公司 | |
保险费或投保额 | 2.4亿元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况6 | 项目名称 | 安乡至慈利高速项目 |
被保险人 | 中铁建湖南高速公路有限公司 | |
保险费或投保额 | 74.57亿元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况7 | 项目名称 | 中国能源建设集团湖南火电建设公司项目 |
被保险人 | 中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 | |
保险费或投保额 | 35.57亿元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况8 | 项目名称 | 长沙市轨道交通6号线工程 |
被保险人 | 长沙市轨道交通6号线建设发展有限公司 | |
保险费或投保额 | 134.7亿元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况9 | 项目名称 | 长沙市轨道交通5号线工程 |
被保险人 | 长沙市轨道交通五号线建设发展有限公司 | |
保险费或投保额 | 112.4亿元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况10 | 项目名称 | 长沙市轨道交通4号线一期工程 |
被保险人 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | |
保险费或投保额 | 160.5亿元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况11 | 项目名称 | 佛山市城市轨道交通三号线工程 |
被保险人 | 佛山市城市轨道三号线发展公司 | |
保险费或投保额 | 205亿 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况12 | 项目名称 | 南宁市轨道交通4号线一期工程(南宁站-新村) |
被保险人 | 南宁交通轨道集团有限公司 | |
保险费或投保额 | 130亿元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况13 | 项目名称 | 北京市轨道交通新机场线一期工程(A部分及B部分) |
被保险人 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | |
保险费或投保额 | 133亿元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
第三中标候选人名称 | 中国太平洋财产保险股份有限公司湖南分公司 | |
投标报价(万元) | 664.85 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 89.69 |
业绩情况1 | 项目名称 | 湖南省资水尤木塘水库工程保险项目 |
被保险人 | 湖南省水利发展投资有限公司尤木塘水库建设分公司及工程项目其他相关利益方 | |
保险费或投保额 | 70万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况2 | 项目名称 | 湖南省岳阳至望城高速公路后续土建、路面、绿化工程保险项目 |
被保险人 | 湖南省岳望高速公路建设有限公司及工程项目其他相关利益方 | |
保险费或投保额 | 15.74万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况3 | 项目名称 | 仰天湖景观及配套工程保险项目 |
被保险人 | 湘潭中建滨江景观投资有限公司及工程项目其他相关利益方 | |
保险费或投保额 | 5.41万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况4 | 项目名称 | 长沙市地下综合管廊试点建设PPP项目(第一批)工程保险项目 |
被保险人 | 长沙中建城投管廊建设投资有限公司及工程项及其他相关利益方 | |
保险费或投保额 | 8.31万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况5 | 项目名称 | 湖南省平江至伍市段和伍市至益阳段高速公路建筑工程 |
被保险人 | 湖南省平益高速公路建设开发有限公司及工程项目其他相关利益方 | |
保险费或投保额 | 87.03万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况6 | 项目名称 | 中铁五局集团有限公司西海至察汉诺公路XC-2标段工程保险项目 |
被保险人 | 中铁五局集团第一工程有限责任公司及工程项目其他相关利益方 | |
保险费或投保额 | 4.81万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况7 | 项目名称 | 长株潭城际轨道交通西环线一期工程保险项目 |
被保险人 | 湖南长株潭轨道交通西环线建设有限责任公司及工程项目其他利益方 | |
保险费或投保额 | 55.75万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况8 | 项目名称 | 长沙轨道交通4号线一期工程保险项目 |
被保险人 | 长沙市轨道交通集团有限公司及工程项目其他相关利益方 | |
保险费或投保额 | 160.48万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况9 | 项目名称 | 武汉市轨道交通5号线工程保险项目 |
被保险人 | 武汉地铁集团有限公司及工程项目其他相关利益方 | |
保险费或投保额 | 159.05万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况10 | 项目名称 | 南宁市轨道交通5号线一期工程 |
被保险人 | 南宁轨道交通集团有限责任公司及工程项目其他相关利益方 | |
保险费或投保额 | 117.84万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况11 | 项目名称 | 武汉市轨道交通21号线建安工程保险项目 |
被保险人 | 武汉地铁集团有限公司及工程项目其他相关利益方 | |
保险费或投保额 | 101.57万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况12 | 项目名称 | 西安市地铁临潼线(9号线)一期工程保险项目 |
被保险人 | 西安中铁轨道交通有限公司、中国中铁股份有限公司及工程项目其他相关利益方 | |
保险费或投保额 | 98.25万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况13 | 项目名称 | 昆明市轨道交通4号线PPP项目土建工程保险项目 |
被保险人 | 昆明轨道交通4号线土建项目建设管理有限公司及工程项目相关利益方 | |
保险费或投保额 | 35.76万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
第四中标候选人名称 | 太平财产保险有限公司湖南分公司 | |
投标报价(万元) | 677.07万元 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 89.42 |
业绩情况1 | 项目名称 | 浏阳金阳大道三期工程项目 |
被保险人 | 中交第三公路工程局有限公司浏阳金阳大道三期总承包项目经理部 | |
保险费或投保额 | 137682.7609万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况2 | 项目名称 | 长沙市望城区“一路一园”建设工程保险项目 |
被保险人 | 长沙市望城区海晟建设有限公司 | |
保险费或投保额 | 121000万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况3 | 项目名称 | 平益高速公路伍市至益阳段保险项目(第二包) |
被保险人 | 湖南省平益高速公路建设开发有限公司 | |
保险费或投保额 | 总保额870300万,保额内60921万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况4 | 项目名称 | 平益高速公路平江至伍市段保险项目(第一包) |
被保险人 | 湖南省平益高速公路建设开发公司 | |
保险费或投保额 | 总保额874023.7142万元;份额内61186.16万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况5 | 项目名称 | 长株潭城际轨道交通西环线一期工程 |
被保险人 | 湖南长株潭轨道交通西环线建设有限责任公司 | |
保险费或投保额 | 总保额557535.09万元,份额内139383.77万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况6 | 项目名称 | 长沙轨道交通6号线工程 |
被保险人 | 长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司 | |
保险费或投保额 | 总保额1346828.97万;份额内269365.794万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况7 | 项目名称 | 长沙市轨道交通4号线一期工程 |
被保险人 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | |
保险费或投保额 | 总保额1604816.8万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况8 | 项目名称 | 合肥市轨道交通5号线工程 |
被保险人 | 合肥城市轨道交通有限公司 | |
保险费或投保额 | 总保额1347029.86万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况9 | 项目名称 | 福州市轨道交通6号线工程 |
被保险人 | 福州市城市地铁有限责任公司 | |
保险费或投保额 | 总保额1557030.5万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况10 | 项目名称 | 太原市轨道交通2号线一期工程 |
被保险人 | 太原市轨道交通发展有限公司 | |
保险费或投保额 | 总保额1265732万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况11 | 项目名称 | 西安市地铁六号线一期工程 |
被保险人 | 西安市地下铁道有限责任公司 | |
保险费或投保额 | 总保额871759.30万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况12 | 项目名称 | 广州市轨道交通七号线二期工程 |
被保险人 | 广州地铁集团有限公司 | |
保险费或投保额 | 总保额1078589.51万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况13 | 项目名称 | 广州市轨道交通三号线东延线段工程 |
被保险人 | 广州地铁集团有限公司 | |
保险费或投保额 | 总保额459900.9 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况14 | 项目名称 | 广州市轨道交通十二号线工程 |
被保险人 | 广州地铁集团有限公司 | |
保险费或投保额 | 总保额2439647.83万 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况15 | 项目名称 | 广州市轨道交通十号线工程 |
被保险人 | 广州地铁集团有限公司 | |
保险费或投保额 | 总保额1341856.84万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
第五中标候选人名称 | 中国人寿财产保险股份有限公司湖南省分公司 | |
投标报价(万元) | 673.59万元 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 81.35 |
业绩情况1 | 项目名称 | 湘江二级航道二期工程项目 |
被保险人 | 湖南省水运建设投资集团有限公司 | |
保险费或投保额 | 22.47万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况2 | 项目名称 | 月亮岛路(普瑞隧道K7+365-K8+020)工程项目 |
被保险人 | 长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 | |
保险费或投保额 | 2.21万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况3 | 项目名称 | 华电郴州油麻风电场(46MW)项目 |
被保险人 | 湖南华电福新油麻风力发电有限公司 | |
保险费或投保额 | 3.27万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况4 | 项目名称 | 湖南省溆浦兰岗山风电场工程项目 |
被保险人 | 中国水电顾问集团溆浦风电开发有限公司 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | |
保险费或投保额 | 4.51万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况5 | 项目名称 | 湖南华电郴州白石渡49.5MW风电场项目 |
被保险人 | 湖南华电福新太平里风力发电有限公司 | |
保险费或投保额 | 3.49万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况6 | 项目名称 | 湖南省资水犬木塘水库工程保险项目 |
被保险人 | 湖南省水利发展投资有限公司犬木塘水库建设分公司 | |
保险费或投保额 | 70.00万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况7 | 项目名称 | 天津地铁10号线一期工程保险项目 |
被保险人 | 天津市地下铁道集团有限公司 | |
保险费或投保额 | 145.74万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况8 | 项目名称 | 郑州市轨道交通6号线市政配套工程保险项目 |
被保险人 | 郑州市轨道交通有限公司 | |
保险费或投保额 | 62.21万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况9 | 项目名称 | 长沙市轨道交通4号线一期工程保险项目 |
被保险人 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | |
保险费或投保额 | 160.48万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况10 | 项目名称 | 长沙市轨道交通5号线一期工程保险项目 |
被保险人 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | |
保险费或投保额 | 112.40万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况11 | 项目名称 | 长沙市轨道交通6号线工程保险项目 |
被保险人 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | |
保险费或投保额 | 134.68万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
业绩情况12 | 项目名称 | 湖南省平江(湘赣界)至伍市段高速公路项目 |
被保险人 | 湖南省平益高速公路建设开发有限公司 | |
保险费或投保额 | 87.41万元 | |
业绩类型 | 承保计分业绩 | |
2021年2月26日