

项目名称: 长沙市轨道交通5号线一期工程筹备期和运营期2019-2022年度车站及车辆段保洁服务项目
招 标 人: 长沙市轨道交通五号线建设发展有限公司
该项目已于2019年11月19日(星期二)在长沙公共资源交易中心开标、评标。经过评标委员会综合评议,结果如下:
第一标段:
第一中标候选人:重庆新大正物业集团股份有限公司
第二中标候选人:深圳市松安实业有限公司
第三中标候选人:株洲华瑞物业管理有限公司
第二标段:
第一中标候选人:重庆新大正物业集团股份有限公司
第二中标候选人:深圳市松安实业有限公司
第三中标候选人:湖南建工兴发物业管理有限公司
第三标段:
第一中标候选人:新安洁环境卫生股份有限公司
第二中标候选人:深圳市松安实业有限公司
第三中标候选人:湖南金友胜物业管理有限公司
本公告期限为一个工作日。
投标人或其他利害关系人如有异议,可以自本公告期限届满之日(自本公告发布之日起至第 2 个工作日止)起 7 个工作日内,按招标文件规定以书面形式向招标人、招标代理机构提出异议。若无异议,招标人将按招标文件规定确定本项目最终中标人。
特此公告!
长沙市轨道交通五号线建设发展有限公司
第一标段中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 重庆新大正物业集团股份有限公司 | 深圳市松安实业有限公司 | 株洲华瑞物业管理有限公司 | |
投标报价(万元) | 856.1196 | 835.2 | 852.137856 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 98.60 | 97.93 | 97.27 |
业绩情况1 | 业绩名称 | 重庆轨道交通六号线及国博支线车站内部保洁服务外委项目3标段 | 深圳市公园管理中心2017年A3标段深圳湾公园公共绿地管理养护项目 | 长沙车站管内长株潭城际车站(13个中间站)保洁服务项目 |
业主单位 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | 深圳市公园管理中心 | 中国铁路广州局集团有限公司 | |
合同金额 (万元/年) | 252.11076 | 640.448422 | 576.04 | |
合同签订时间 | 2017年12月20日 | 2017年4月21日 | 2018年6月1日 | |
服务期 | 2年 | 1年 | 1年 | |
业绩类型 | 投标人入围业绩 | 投标人入围业绩 | 投标人入围业绩 | |
业绩情况2 | 业绩名称 | 重庆轨道交通环线一期车站保洁服务外委项目1标段 | 深圳市公园管理中心2018年A3标段深圳湾公园公共绿地管理养护项目 | 株洲车站城际车间(9个中间站)车站保洁服务项目 |
业主单位 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | 深圳市公园管理中心 | 中国铁路广州局集团有限公司 | |
合同金额 (万元/年) | 225.466008 | 640.448422 | 240.19 | |
合同签订时间 | 2018年10月31日 | 2018年3月11日 | 2018年6月1日 | |
服务期 | 2年 | 1年 | 1年 | |
业绩类型 | 投标人类似业绩 | 投标人类似业绩 | 投标人类似业绩 | |
业绩情况3 | 业绩名称 | 昆明长水国际机场保洁服务项目 | 深圳市公园管理中心2019年A3标段深圳湾公园公共绿地管理养护项目 | 株洲车站城际车间(9个中间站)车站保洁服务项目 |
业主单位 | 昆明长水国际机场有限责任公司 | 深圳市公园管理中心 | 中国铁路广州局集团有限公司 | |
合同金额 (万元/年) | 309.020809 | 640.448422 | 240.19 | |
合同签订时间 | 2019年3月29日 | 2019年3月5日 | 2019年6月1日 | |
服务期 | 3年 | 1年 | 1年 | |
业绩类型 | 投标人类似业绩 | 投标人类似业绩 | 投标人类似业绩 | |
业绩情况4 | 业绩名称 | 重庆理工大学花溪校区保洁服务 | 平湖街道市容综合服务(一标段) | 长沙车站管内长株潭城际车站(13个中间站)保洁服务项目 |
业主单位 | 重庆理工大学 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 中国铁路广州局集团有限公司 | |
合同金额 (万元/年) | 386.3261 | 783 | 576.04 | |
合同签订时间 | 2017年8月31日 | 2018年12月7日 | 2019年7月1日 | |
服务期 | 3年 | 1年 | 1年 | |
业绩类型 | 投标人类似业绩 | 投标人类似业绩 | 投标人类似业绩 | |
业绩情况5 | 业绩名称 | 重庆市大足区人民医院保洁服务项目 | 公明办事处公明社区工作站购买综合管理服务 | 株洲站(既有线)保洁及垃圾转运服务 |
业主单位 | 重庆市大足区人民医院 | 深圳市光明新区公明办事处公明社区工作站 | 中国铁路广州局集团有限公司株洲车站 | |
合同金额 (万元/年) | 443.8848 | 652.8 | 268.8 | |
合同签订时间 | 2018年9月30日 | 2018年7月27日 | 2018年10月1日 | |
服务期 | 2年 | 1年 | 1年 | |
业绩类型 | 投标人类似业绩 | 投标人类似业绩 | 投标人类似业绩 | |
业绩情况6 | 业绩名称 | 重庆园博园清扫保洁服务项目 | 深圳市公园管理中心2017年A3标段深圳湾公园公共绿地管理养护项目 | 长沙车站管内长株潭城际车站(13个中间站)保洁服务项目 |
业主单位 | 重庆市园博园管理处 | 深圳市公园管理中心 | 中国铁路广州局集团有限公司 | |
合同金额 (万元/年) | 468.6156 | 640.448422 | 576.04 | |
合同签订时间 | 2019年2月22日 | 2017年4月21日 | 2018年6月1日 | |
服务期 | 23个月 | 1年 | 1年 | |
业绩类型 | 拟任项目负责人类似业绩 | 拟任项目负责人类似业绩 | 拟任项目负责人类似业绩 | |
第二标段中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 重庆新大正物业集团股份有限公司 | 深圳市松安实业有限公司 | 湖南建工兴发物业管理有限公司 | |
投标报价(万元) | 920.2284 | 897.84 | 937.922044 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 98.31 | 98.22 | 97.31 |
业绩情况1 | 业绩名称 | 重庆轨道交通六号线及国博支线车站内部保洁服务外委项目3标段 | 深圳市公园管理中心2017年A3标段深圳湾公园公共绿地管理养护项目 | 火车南站西广场日常保洁外委项目 |
业主单位 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | 深圳市公园管理中心 | 长沙市轨道交通物业管理有限公司 | |
合同金额 (万元/年) | 252.11076 | 640.448422 | 527.6884 | |
合同签订时间 | 2017年12月20日 | 2017年4月21日 | 2017年3月23日 | |
服务期 | 2年 | 1年 | 2017年3月23日至2020年2月7日 | |
业绩类型 | 投标人入围业绩 | 投标人入围业绩 | 投标人入围业绩 | |
业绩情况2 | 业绩名称 | 昆明长水国际机场保洁服务项目 | 深圳市公园管理中心2018年A3标段深圳湾公园公共绿地管理养护项目 | 火车南站西广场日常保洁外委项目 |
业主单位 | 昆明长水国际机场有限责任公司 | 深圳市公园管理中心 | 长沙市轨道交通物业管理有限公司 | |
合同金额 (万元/年) | 309.020809 | 640.448422 | 527.6884 | |
合同签订时间 | 2019年3月29日 | 2018年3月11日 | 2017年3月23日 | |
服务期 | 3年 | 1年 | 2017年3月23日至2020年2月7日 | |
业绩类型 | 投标人类似业绩 | 投标人类似业绩 | 投标人类似业绩 | |
业绩情况3 | 业绩名称 | 重庆理工大学花溪校区保洁服务 | 深圳市公园管理中心2019年A3标段深圳湾公园公共绿地管理养护项目 | 长沙县2017年-2019年城市环卫清扫保洁服务外包项目(第五标段) |
业主单位 | 重庆理工大学 | 深圳市公园管理中心 | 长沙县星沙街道办事处 | |
合同金额 (万元/年) | 386.3261 | 640.448422 | 1020.3653 | |
合同签订时间 | 2017年8月31日 | 2019年3月5日 | 2017年1月20日 | |
服务期 | 3年 | 1年 | 2017年1月1日至2019年12月31日 | |
业绩类型 | 投标人类似业绩 | 投标人类似业绩 | 投标人类似业绩 | |
业绩情况4 | 业绩名称 | 重庆市大足区人民医院保洁服务项目 | 平湖街道市容综合服务(一标段) | 长沙市轨道交通集团公司、OCC控制大楼和黄兴车辆段物业项目 |
业主单位 | 重庆市大足区人民医院 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 长沙市轨道交通运营有限公司 | |
合同金额 (万元/年) | 443.8848 | 783 | 459.611933 | |
合同签订时间 | 2018年9月30日 | 2018年12月7日 | 2017年3月1日 | |
服务期 | 2年 | 1年 | 3年 | |
业绩类型 | 投标人类似业绩 | 投标人类似业绩 | 投标人类似业绩 | |
业绩情况5 | 业绩名称 | 重庆园博园清扫保洁服务项目 | 公明办事处公明社区工作站购买综合管理服务 | / |
业主单位 | 重庆市园博园管理处 | 深圳市光明新区公明办事处公明社区工作站 | / | |
合同金额 (万元/年) | 468.6156 | 652.8 | / | |
合同签订时间 | 2019年2月22日 | 2018年7月27日 | / | |
服务期 | 23个月 | 1年 | / | |
业绩类型 | 投标人类似业绩 | 投标人类似业绩 | / | |
业绩情况6 | 业绩名称 | 重庆园博园清扫保洁服务项目 | 深圳市公园管理中心2017年A3标段深圳湾公园公共绿地管理养护项目 | 长沙市望城区环卫清扫保洁第四轮社会承包项目二标段 |
业主单位 | 重庆市园博园管理处 | 深圳市公园管理中心 | 长沙市望城区环卫局 | |
合同金额(万元) | 468.6156 | 640.448422 | 788.5071 | |
合同签订时间 | 2019年2月22日 | 2017年4月21日 | 2016年8月1日 | |
服务期 | 23个月 | 1年 | 2016年8月1日至2019年6月30日 | |
业绩类型 | 拟任项目负责人类似业绩 | 拟任项目负责人类似业绩 | 拟任项目负责人类似业绩 | |
第三标段中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 新安洁环境卫生股份有限公司 | 深圳市松安实业有限公司 | 湖南金友胜物业管理有限公司 | |
投标报价(万元) | 565.2 | 585.2088 | 560.64 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 97.58 | 97.32 | 97.27 |
业绩情况1 | 业绩名称 | 重庆轨道交通五号线一期北段车站内部保洁服务外委项目(1标段) | 深圳市公园管理中心2017年A3标段深圳湾公园公共绿地管理养护项目 | 怀化、凤凰、安江3对服务区驻场保洁服务项目 |
业主单位 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | 深圳市公园管理中心 | 湖南高速广通事业发展有限公司 | |
合同金额 (万元/年) | 242.13 | 640.448422 | 394.76 | |
合同签订时间 | 2017年12月20日 | 2017年4月21日 | 2018年8月 | |
服务期 | 2年 | 1年 | 2018年8月16日至2019年8月15日 | |
业绩类型 | 投标人入围业绩 | 投标人入围业绩 | 投标人入围业绩 | |
业绩情况2 | 业绩名称 | 长沙县黄兴镇道路清扫保洁服务外包项目(第二次) | 深圳市公园管理中心2018年A3标段深圳湾公园公共绿地管理养护项目 | 怀化、凤凰、安江3对服务区驻场保洁服务项目 |
业主单位 | 长沙县黄兴镇人民政府 | 深圳市公园管理中心 | 湖南高速广通事业发展有限公司 | |
合同金额 (万元/年) | 806.93 | 640.448422 | 394.76 | |
合同签订时间 | 2017年8月18日 | 2018年3月11日 | 2018年8月 | |
服务期 | 3年 | 1年 | 2018年8月16日至2019年8月15日 | |
业绩类型 | 投标人类似业绩 | 投标人类似业绩 | 投标人类似业绩 | |
业绩情况3 | 业绩名称 | 长沙县2017年-2019年城市环卫清扫保洁服务外包项目 | 深圳市公园管理中心2019年A3标段深圳湾公园公共绿地管理养护项目 | 吉首北、芷江、洞口共3对服务区驻场保洁服务项目 |
业主单位 | 长沙县长龙街道办事处 | 深圳市公园管理中心 | 湖南高速广通事业发展有限公司 | |
合同金额(万元/年) | 391.23 | 640.448422 | 367.99 | |
合同签订时间 | 2017年3月3日 | 2019年3月5日 | 2018年8月13日 | |
服务期 | 3年 | 1年 | 2018年8月16日至2019年8月15日 | |
业绩类型 | 投标人类似业绩 | 投标人类似业绩 | 投标人类似业绩 | |
业绩情况4 | 业绩名称 | 长沙市岳麓区城市管理专业维护项目(滨江片区) | 平湖街道市容综合服务(一标段) | 隆回、芙蓉镇、新晃3对服务区驻场保洁服务项目 |
业主单位 | 长沙市岳麓区城市管理和行政执法局 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 湖南高速广通事业发展有限公司 | |
合同金额 (万元/年) | 1892.95 | 783 | 401.45 | |
合同签订时间 | 2017年9月1日 | 2018年12月7日 | 2018年8月 | |
服务期 | 3年 | 1年 | 2018年8月16日至2019年8月15日 | |
业绩类型 | 投标人类似业绩 | 投标人类似业绩 | 投标人类似业绩 | |
业绩情况5 | 业绩名称 | 重庆市江北区环境卫生管理所所需清扫保洁项目(分包二) | 公明办事处公明社区工作站购买综合管理服务 | 檀山咀、双峰、龙山、农车4对服务区驻场保洁服务项目 |
业主单位 | 重庆市江北区环境卫生管理所 | 深圳市光明新区公明办事处公明社区工作站 | 湖南高速广通事业发展有限公司 | |
合同金额 (万元/年) | 1263.67 | 652.8 | 326.45 | |
合同签订时间 | 2017年5月24日 | 2018年7月27日 | 2018年8月 | |
服务期 | 3年 | 1年 | 2018年8月16日至2019年8月15日 | |
业绩类型 | 投标人类似业绩 | 投标人类似业绩 | 投标人类似业绩 | |
业绩情况6 | 业绩名称 | 两江新区市政道路清扫保洁作业服务项目(四) | 深圳市公园管理中心2017年A3标段深圳湾公园公共绿地管理养护项目 | 怀化、凤凰、安江3对服务区驻场保洁服务项目 |
业主单位 | 重庆市渝北区大竹林街道办事处 | 深圳市公园管理中心 | 湖南高速广通事业发展有限公司 | |
合同金额 (万元/年) | 1528.12 | 640.448422 | 394.76 | |
合同签订时间 | 2016年6月23日 | 2017年4月21日 | 2018年8月 | |
服务期 | 3年 | 1年 | 2018年8月16日至2019年8月15日 | |
业绩类型 | 拟任项目负责人类似业绩 | 拟任项目负责人类似业绩 | 拟任项目负责人类似业绩 | |