

项目名称: 长沙市轨道交通3号线一期工程轨道工程施工项目第二标段
建设单位: 长沙市轨道交通三号线建设发展有限公司
该项目已于2017年1月5日(星期四)在长沙公共资源交易中心开标、评标。经过评标委员会综合评议,推荐的中标候选人为:
第一名:中铁四局集团有限公司
第二名:中铁上海工程局集团有限公司
第三名:中铁一局集团有限公司
公示期为三个工作日,公示期满对中标候选人若无异议,招标方将确定以上中标候选人中的第一名为该项目最终中标人。
特此公告!
长沙市轨道交通三号线建设发展有限公司
附表:中标候选人业绩情况汇总表和关键岗位人员配备表
第一中标候选人:中铁四局集团有限公司
业绩情况汇总表
序号 | 项目名称 | 合同金额 | 项目负责人 | 技术负责人 | 合同签订时间 | 项目竣工时间 | 建设单位 | 备注 |
1 | 武汉市轨道交通六号线一期工程轨道工程(第二标段) | 31512.6549万元 | 薛维军 | 刘兵 | 2015.8.17 | 2016.10.10 | 武汉地铁集团有限公司 | |
2 | 武汉市轨道交通三号线一期工程轨道工程(第二标段) | 38865.6091万元 | 汪九江 | 李晓河 | 2014.10.13 | 2015.10.20 | 武汉地铁集团有限公司 | |
3 | 武汉市轨道交通四号线一期工程轨道工程 | 26476.465万元 | 汪九江 | 李晓河 | 2012.10.16 | 2013.10.16 | 武汉地铁集团有限公司 | |
4 | 郑州市轨道交通1号线一期工程轨道安装工程01标段 | 18186.556071万元 | 李玉龙 | / | 2011.9.8 | 2013.8.30 | 郑州市轨道交通有限公司 |
关键岗位人员配备情况
姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 执业资质证或上岗证 | 备注 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | |||||
汪九江 | 中铁四局集团有限公司 | 项目经理 | 高级 工程师 | 注册建造师证 | 00193951 | 铁路工程 | |
B类安全生产考核合格证 | 皖建安B(2011)0103984 | / | |||||
韩红平 | 中铁四局集团有限公司 | 技术负责人 | 高级 工程师 | 高级工程师证 | G04002015046 | 铁道工程 | |
何子立 | 中铁四局集团有限公司 | 安全员 | 工程师 | C类安全生产考核合格证 | 皖建安C(2016)0067783 | / | |
于凯杰 | 中铁四局集团有限公司 | 安全员 | 助理 工程师 | C类安全生产考核合格证 | 皖建安C(2015)0028019 | / | |
张国龙 | 中铁四局集团有限公司 | 安全员 | 助理 工程师 | C类安全生产考核合格证 | 皖建安C(2016)0046024 | / | |
赵健 | 中铁四局集团有限公司 | 安全员 | 助理 工程师 | C类安全生产考核合格证 | 皖建安C(2016)0046023 | / | |
刘毅 | 中铁四局集团有限公司 | 安全员 | 助理 工程师 | C类安全生产考核合格证 | 皖建安C(2016)0046021 | / | |
林炜 | 中铁四局集团有限公司 | 施工员 | 助理 工程师 | 上岗证 | 18120046 | / | |
倪伟伟 | 中铁四局集团有限公司 | 施工员 | 工程师 | 上岗证 | 18092498 | / | |
姜俊勇 | 中铁四局集团有限公司 | 施工员 | 助理 工程师 | 上岗证 | 181146071 | / | |
陈道志 | 中铁四局集团有限公司 | 施工员 | 助理 工程师 | 上岗证 | 18110680 | / | |
付威 | 中铁四局集团有限公司 | 施工员 | 工程师 | 上岗证 | 34161041801307 | / | |
金涛 | 中铁四局集团有限公司 | 质量员 | 工程师 | 上岗证 | 181140226 | / | |
田庆 | 中铁四局集团有限公司 | 质量员 | 工程师 | 上岗证 | 18113027 | / | |
陈雷响 | 中铁四局集团有限公司 | 质量员 | 工程师 | 上岗证 | 181149703 | / | |
崔大宝 | 中铁四局集团有限公司 | 质量员 | 工程师 | 上岗证 | 18113031 | / | |
胡梦琪 | 中铁四局集团有限公司 | 标准员 | 助理 工程师 | 上岗证 | 34151151800168 | / | |
杜根林 | 中铁四局集团有限公司 | 机械员 | 工程师 | 上岗证 | 181146123 | / | |
徐峰 | 中铁四局集团有限公司 | 机械员 | 工程师 | 上岗证 | 181146122 | / | |
陈文军 | 中铁四局集团有限公司 | 材料员 | 工程师 | 上岗证 | 18081496 | / | |
钱昊 | 中铁四局集团有限公司 | 材料员 | 工程师 | 上岗证 | 18110579 | / | |
崔小良 | 中铁四局集团有限公司 | 资料员 | 工程师 | 上岗证 | 34161141802434 | / | |
姜茜 | 中铁四局集团有限公司 | 资料员 | 工程师 | 上岗证 | 181148559 | / | |
第二中标候选人:中铁上海工程局集团有限公司
业绩情况汇总表
序 号 | 项目名称 | 合同金额 | 项目 负责人 | 技术 负责人 | 合同签订 时间 | 项目 竣工时间 | 建设单位 | 备注 |
1 | 宁波市轨道交通1号线一期工程正线铺轨施工 | 25629.6118万元 | 宣荣誉 | 许飞 | 2012-5-2 | 2014-4-15 | 宁波市轨道交通工程建设指挥部 | / |
2 | 长沙市轨道交通1号线一期工程轨道工程1标 | 18725.1 万元 | 孙如幂 | 江辉 | 2013-7-20 | 2016-5-20 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | / |
3 | 深圳市城市轨道交通7号线BT项目轨道工程7310标 | 35951.0803万元 | 赵文君 | 张红乾 | 2014-10-13 | 2016-7-6 | 深圳地铁集团有限公司 | / |
4 | 深圳地铁11号线BT项目11310 标段 | 32000 万元 | 徐玉成 | 程光辉 | 2015-7-8 | 2016-10-28 | 深圳地铁集团有限公司 | / |
关键岗位人员配备情况
姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 执业资质证或上岗证 | 备注 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | |||||
徐玉成 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 项目 负责人 | 高级工程师 | 一级建造师注册证 | 沪134070803357 | 铁路工程 | / |
安全生产考核合格证 | 沪建安B(2014)0062039 | 安全 | |||||
何刚强 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 技术 负责人 | 高级工程师 | 高级工程师证 | G3433000433 | 铁道工程 | / |
褚座群 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 施工员 | 工程师 | 施工员证 | 31161010002884 | 铁道工程 | / |
邓毅 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 施工员 | 工程师 | 施工员证 | 31161010002868 | 铁道工程 | / |
扶永超 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 施工员 | 工程师 | 施工员证 | 31161010002864 | 铁道工程 | / |
郝国新 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 施工员 | 工程师 | 施工员证 | 31161010002885 | 铁道工程 | / |
项进 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 施工员 | 工程师 | 施工员证 | 31161010002867 | 铁道工程 | / |
朱清 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 施工员 | 工程师 | 施工员证 | 31161060002778 | 铁道工程 | |
盛伟 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 安全员 | 工程师 | 安全生产考核合格证 | 沪建安C(2014)0059862 | 铁道工程 | / |
翁成玉 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 安全员 | 工程师 | 安全生产考核合格证 | 沪建安C(2014)0062049 | 铁道工程 | / |
张雅平 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 安全员 | 工程师 | 安全生产考核合格证 | 沪建安C(2014)0059877 | 铁道工程 | / |
刘风 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 安全员 | 工程师 | 安全生产考核合格证 | 沪建安C(2014)0059865 | 铁道工程 | / |
秦晓洁 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 安全员 | 工程师 | 安全生产考核合格证 | 沪建安C(2014)0062057 | 铁道工程 | / |
袁勇 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 安全员 | 工程师 | 安全生产考核合格证 | 沪建安C(2014)0059910 | 铁道工程 | |
程浩 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 质量员 | 工程师 | 质量员证 | 31161060003001 | 铁道工程 | / |
姜生 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 质量员 | 工程师 | 质量员证 | 31161060003002 | 铁道工程 | |
刘体 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 质量员 | 工程师 | 质量员证 | 31161060002810 | 铁道工程 | / |
谭龙 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 质量员 | 工程师 | 质量员证 | 31161060002811 | 铁道工程 | / |
苏井林 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 质量员 | 工程师 | 质量员证 | 31161060002814 | 铁道工程 | |
第三中标候选人:中铁一局集团有限公司
业绩情况汇总表
序号 | 项目名称 | 合同金额 | 项目负责人 | 技术负责人 | 合同签订时间 | 项目竣工时间 | 建设单位 | 备注 |
1 | 长沙市轨道交通2号线一期工程轨道工程施工项目第二标段 | 16757.961003万元 | 史万成 | 王巍松 | 2012.1.18 | 2013.11.15 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | |
2 | 长沙市轨道交通1号线一期工程轨道工程施工项目2标 | 21899.068129万元 | 成增胜 | 马德胜 | 2013.7 | 2016.5.20 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | |
3 | 北京地铁8号线二期工程轨道专业II标段安装工程 | 19811.1657万元 | 成增胜 | 杨庆勇 | 2010.11.29 | 2013.11.24 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | |
4 | 武汉市轨道交通六号线一期工程轨道工程第一标段 | 23823.2475万元 | 樊斌 | 刘文波 | 2015.7 | 2016.10.14 | 武汉地铁集团有限公司 |
关键岗位人员配备情况
姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 执业资质证或上岗证 | 备注 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | |||||
成增胜 | 中铁一局集团有限公司 | 项目经理 | 高级 工程师 | 一级建造师注册证 安全B证 高级工程师证 | 证书编号:00123397 注册编号:陕161060803491 陕建安B(2009)0000103 G3401100045 | 铁路工程 铁道工程 | |
李鹏 | 中铁一局集团有限公司 | 技术 负责人 | 高级 工程师 | 职称证 | G3401061205 | 铁道工程 | |
付海林 | 中铁一局集团有限公司 | 安全员 | 工程师 | 安全C证 | 陕建安C3(2007)0001341 | 地下工程与隧道 | |
齐春 | 中铁一局集团有限公司 | 安全员 | 工程师 | 安全C证 | 陕建安C3(2007)0001351 | 铁道工程 | |
王旭东 | 中铁一局集团有限公司 | 安全员 | 工程师 | 安全C证 | 陕建安C3(2013)0000891 | 安全工程 | |
张利敏 | 中铁一局集团有限公司 | 安全员 | 工程师 | 安全C证 | 陕建安C3(2012)0000667 | 铁道工程 | |
石玮 | 中铁一局集团有限公司 | 安全员 | 助理工程师 | 安全C证 | 陕建安C3(2010)0000252 | 铁道工程 | |
王跃跃 | 中铁一局集团有限公司 | 施工员 | 施工员 | 施工员证 | SGX08120374 | ||
田振 | 中铁一局集团有限公司 | 施工员 | 施工员 | 施工员证 | SGX08140618 | ||
苏俊伟 | 中铁一局集团有限公司 | 施工员 | 工程师 | 施工员证 | SGX08120373 | 铁道工程 | |
杨立东 | 中铁一局集团有限公司 | 施工员 | 施工员 | 施工员证 | SGX08150521 | ||
赵凯 | 中铁一局集团有限公司 | 施工员 | 施工员 | 施工员证 | SGX08120366 | ||
周越 | 中铁一局集团有限公司 | 质量员 | 工程师 | 质量员证 | ZLX08121274 | 铁道工程 | |
刘莹 | 中铁一局集团有限公司 | 质量员 | 工程师 | 质量员证 | ZLX08150306 | 起重运输与工程机械 | |
谢权威 | 中铁一局集团有限公司 | 质量员 | 质量员 | 质量员证 | ZLX08121273 | ||
段景威 | 中铁一局集团有限公司 | 质量员 | 质量员 | 质量员证 | ZLX08150241 | ||