

项目名称:长沙市轨道交通3号线一期工程机电设备安装及设备区建筑装修工程(第三标段)
建设单位:长沙市轨道交通三号线建设发展有限公司
该项目已于2017年3月29日(星期三)上午09:00(北京时间)在长沙公共资源交易中心开标、评标。经过评标委员会综合评议,推荐中标候选人公示如下:
第一名:湖南省工业设备安装有限公司
第二名:中建五局第三建设有限公司
第三名:中建五局工业设备安装有限公司
第四名:中铁五局集团电务工程有限责任公司/湖南众一消防工程有限公司
第五名:中国华西企业股份有限公司
第六名:中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司/湖南省盛达建筑安装工程有限公司
公示期为三个工作日,投标人或其他利害关系人如有异议,应当在中标候选人公示期间提出。若无异议,招标人将按规定确定中标人。
特此公告!
长沙市轨道交通三号线建设发展有限公司
2017年3月30日
附:中标候选人关键岗位人员配备情况表和业绩情况汇总表
第一名:湖南省工业设备安装有限公司
关键岗位人员配备情况表
姓名 | 职务 | 职称 | 执业资质证或上岗证 | 备注 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | ||||
李里 | 项目经理 | 工程师 | 建造师证 | 湘143101107046 | 机电工程 | |
B类安全生产考核合格证 | 湘建安B(2011)150000091 | 机电工程 | ||||
陈文成 | 技术负责人 | 高级工程师 | 职称证 | A08011430000000120 | 机电工程 | |
杨丹 | 施工员 | 助理工程师 | 施工员证 | 43161030003935 | 机电工程 | |
肖伟明 | 施工员 | 助理工程师 | 施工员证 | 43151030003869 | 机电工程 | |
孟小年 | 安全员 | 助理工程师 | C类安全生产考核合格证 | 湘建安C2(2012)150000623 | 机电工程 | |
黄佳义 | 安全员 | 助理工程师 | C类安全生产考核合格证 | 湘建安C1(2012)150000625 | 机电工程 | |
刘达 | 质量员 | 助理工程师 | 质量员证 | 115041102770 | 机电工程 | |
业绩公示表
投标人名称:湖南省工业设备安装有限公司
拟任项目负责人姓名:李里
序号 | 业绩名称 | 是否 入库 | 业主单位 | 竣工时间 | 合同金额 (万元) | 业绩类型 | 是否为非联合体、港澳台或境外业绩 | 业绩证明资料 | ||
中标通知书 | 施工合同 | 工程竣工 验收文件 | ||||||||
一、满足招标文件“投标人资格条件”中的“入围业绩” | ||||||||||
(一)投标人入围业绩 | ||||||||||
1 | 长沙市轨道交通2号线一期工程机电设备安装及设备区建筑装修工程第3标段 | ■是 □否 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 2014.1.18 | 7033.23 | ■城市轨道交通车站或区间的机电设备(至少包括通风空调、给排水、低压动力照明系统)安装工程 | ■是 □否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 |
(二)拟任项目负责人入围业绩 | ||||||||||
1 | 长沙市轨道交通1号线一期工程机电安装及设备区建筑装修工程02标段 | ■是 □否 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 2016.4.29 | 7838.86 | ■城市轨道交通车站或区间的机电设备(至少包括通风空调、给排水、低压动力照明系统)安装工程 | ■是 □否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 |
二、满足招标文件《商务标评审计分表》中的“类似业绩” | ||||||||||
(一)投标人类似工程业绩 | ||||||||||
1 | 长沙市轨道交通1号线一期工程机电安装及设备区建筑装修工程02标段 | ■是 □否 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 2016.4.29 | 7838.86 | ■城市轨道交通车站或区间的机电设备(至少包括通风空调、给排水、低压动力照明系统)安装工程 | ■是 □否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 |
2 | 长沙市轨道交通2号线一期工程机电设备安装及设备区建筑装修工程第3标段 | ■是 □否 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 2014.1.18 | 7033.23 | ■城市轨道交通车站或区间的机电设备(至少包括通风空调、给排水、低压动力照明系统)安装工程 | ■是 □否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 |
第二名:中建五局第三建设有限公司
关键岗位人员配备情况表
姓名 | 职务 | 职称 | 执业资质证或上岗证 | 备注 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | ||||
汤和柏 | 项目经理 | 高级 工程师 | 注册建造师证 B类安全生产考核合格证 | 湘143061006754 湘建安B〔2004〕150000265 | 机电 工程 | |
李 强 | 技术 负责人 | 高级 工程师 | 高级 职称证 | (2008)1105110 | 电气 | |
王红亮 | 施工员 | 助理 工程师 | 施工员 上岗证 | 118031400074 | 建造环境与设备工程 | |
郭友利 | 施工员 | 助理 工程师 | 施工员 上岗证 | 43151030004115 | 电气 自动化 | |
付远 | 安全员 | 工程师 | C类安全生产考核合格证 | 湘建安C2(2010)150001215 | 给水排水工程 | |
周强 | 安全员 | 工程师 | C类安全生产考核合格证 | 湘建安C2(2012)150000911 | 自动化 | |
李强 | 质量员 | 助理 工程师 | 质量员 上岗证 | 43151060003298 | 建筑 智能 | |
业绩公示表
投标人名称:中建五局第三建设有限公司
拟任项目负责人姓名:汤和柏
序号 | 业绩名称 | 是否 入库 | 业主单位 | 竣工时间 | 合同金额 (万元) | 业绩类型 | 是否为非联合体、港澳台或境外业绩 | 业绩证明资料 | |||||
中标通知书 | 施工合同 | 工程竣工 验收文件 | |||||||||||
一、满足招标文件“投标人资格条件”中的“入围业绩” | |||||||||||||
(一)投标人入围业绩 | |||||||||||||
1 | 重庆轨道交通六号线二期工程(茶园~上新街)车站设备安装工程(A标) | ▇是 □否 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | 2015.7.29 | 12372.4893 | ▇城市轨道交通车站或区间的机电设备(至少包括通风空调、给排水、低压动力照明系统)安装工程 | ▇是 □否 | ▇有 □无 | ▇有 □无 | ▇有 □无 | |||
(二)拟任项目负责人入围业绩 | |||||||||||||
1 | 重庆轨道交通六号线二期工程(茶园~上新街)车站设备安装工程(A标) | ▇是 □否 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | 2015.7.29 | 12372.4893 | ▇城市轨道交通车站或区间的机电设备(至少包括通风空调、给排水、低压动力照明系统)安装工程 | ▇是 □否 | ▇有 □无 | ▇有 □无 | ▇有 □无 | |||
二、满足招标文件《商务标评审计分表》中的“类似业绩” | |||||||||||||
(一)投标人类似工程业绩 | |||||||||||||
1 | 长沙市轨道交通2号线一期工程机电设备安装及设备区建筑装修工程第二标段 | ▇是 □否 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 2014.1.20 | 8820.4476 | ▇城市轨道交通车站或区间的机电设备(至少包括通风空调、给排水、低压动力照明系统)安装工程 | ▇是 □否 | ▇有 □无 | ▇有 □无 | ▇有 □无 | |||
2 | 重庆轨道交通六号线二期工程(茶园~上新街)车站设备安装工程(A标) | ▇是 □否 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | 2015.7.29 | 12372.4893 | ▇城市轨道交通车站或区间的机电设备(至少包括通风空调、给排水、低压动力照明系统)安装工程 | ▇是 □否 | ▇有 □无 | ▇有 □无 | ▇有 □无 | |||
第三名:中建五局工业设备安装有限公司
关键岗位人员配备情况表
姓名 | 职务 | 职称 | 执业资质证或上岗证 | 备注 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | ||||
张贵波 | 项目负责人 | 高级工程师 | 壹级建造师注册证、B类安全生产考核合格证 | 注册号:湘143000800995;证书编号:00020737、湘建安B(2007)150000204 | 机电工程 | 项目负责人 |
蒋富春 | 技术负责人 | 高级工程师 | 职称证 | (2011)1105063 | 水电安装 | 技术负责人 |
田华 | 生产经理 | 高级工程师 | 职称证 | (2015)1105023 | 暖通 | 生产经理 |
刘正国 | 专职安全员 | 技师 | 安全员岗位资格证、C类安全生产考核合格证 | 43162020022565、湘建安C2(2014)150001803 | 安全工程 | 安全员 |
潘进龙 | 专职安全员 | 工程师 | 安全员岗位资格证、C类安全生产考核合格证 | 43162020022518、湘建安C2(2013)150003439 | 电气自动化 | 安全员 |
徐正浩 | 安装施工员 | 工程师 | 安装施工员岗位资格证 | 43151030004125 | 给排水工程 | 施工员 |
夏添 | 安装施工员 | 工程师 | 安装施工员岗位资格证 | 118031400201 | 建筑环境与设备工程 | 施工员 |
袁振龙 | 安装施工员 | 工程师 | 安装施工员岗位资格证 | 43151030004128 | 电气工程及自动化 | 施工员 |
钟龙 | 安装施工员 | 工程师 | 安装施工员岗位资格证 | 43151030000688 | 电气工程及自动化 | 施工员 |
李创新 | 安装施工员 | 工程师 | 安装施工员岗位资格证 | 43151030001161 | 给水排水工程 | 施工员 |
方渺 | 安装施工员 | 工程师 | 安装施工员岗位资格证 | 118031400087 | 建筑环境与设备工程 | 施工员 |
匡海兵 | 质量员 | 工程师 | 质量员岗位资格证 | 43151060006630 | 供热通风与空调 | 质量员 |
邱雨 | 质量员 | 工程师 | 质量员岗位资格证 | 43151060010480 | 给水排水工程 | 质量员 |
陈梅 | 造价员 | 工程师 | 造价员岗位资格证 | 118081401133 | 给排水工程 | 造价员 |
宋利文 | 造价师 | 经济师 | 注册造价师证 | 建(造)02430001381 | 采暖通风 | 造价师 |
谢令 | 材料员 | 工程师 | 材料员岗位资格证 | 43151110001468 | 金属材料 | 材料员 |
廖亮 | 机械员 | 工程师 | 机械员岗位资格证 | 43151120002820 | 建筑环境与设备工程 | 机械员 |
田慧 | 标准员 | 工程师 | 标准员岗位资格证 | 43151150004851 | 计算机通信工程 | 标准员 |
彭海涛 | 资料员 | 工程师 | 资料员岗位资格证 | 43151140005921 | 新闻与传播 | 资料员 |
业绩公示表
投标人名称:中建五局工业设备安装有限公司
拟任项目负责人姓名:张贵波
序号 | 业绩名称 | 是否 入库 | 业主单位 | 竣工时间 | 合同金额 (万元) | 业绩类型 | 是否为非联合体、港澳台或境外业绩 | 业绩证明资料 | |||||||||||||
中标通知书 | 施工合同 | 工程竣工 验收文件 | |||||||||||||||||||
一、满足招标文件“投标人资格条件”中的“入围业绩” | |||||||||||||||||||||
(一)投标人入围业绩 | |||||||||||||||||||||
1 | 深圳市城市轨道交通9号线BT项目9702标段常规机电工程 | ▇是 □否 | 深圳市地铁集团有限公司 | 2016.7.21 | 5759.91 | ▇城市轨道交通车站或区间的机电设备(至少包括通风空调、给排水、低压动力照明系统)安装工程 | ▇是 □否 | ▇有 □无 | ▇有 □无 | ▇有 □无 | |||||||||||
(二)拟任项目负责人入围业绩 | |||||||||||||||||||||
1 | 深圳市城市轨道交通9号线BT项目9702标段常规机电工程 | ▇是 □否 | 深圳市地铁集团有限公司 | 2016.7.21 | 5759.91 | ▇城市轨道交通车站或区间的机电设备(至少包括通风空调、给排水、低压动力照明系统)安装工程 | ▇是 □否 | ▇有 □无 | ▇有 □无 | ▇有 □无 | |||||||||||
二、满足招标文件《商务标评审计分表》中的“类似业绩” | |||||||||||||||||||||
(一)投标人类似工程业绩 | |||||||||||||||||||||
1 | 深圳市城市轨道交通9号线BT项目9704-2标段常规机电工程 | ▇是 □否 | 深圳市地铁集团有限公司 | 2016.6.3 | 10000.00 | ▇城市轨道交通车站或区间的机电设备(至少包括通风空调、给排水、低压动力照明系统)安装工程 | ▇是 □否 | ▇有 □无 | ▇有 □无 | ▇有 □无 | |||||||||||
第四名:中铁五局集团电务工程有限责任公司/湖南众一消防工程有限公司
关键岗位人员配备情况表
姓名 | 职务 | 职称 | 执业资质证或上岗证 | 备注 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | ||||
王祝飞 | 项目负责人 | 高级工程师 | 一级建造师证、安全B证 | 00069804 湘建安B(2004)100000116 | 机电工程 | |
成 晟 | 技术负责人 | 高级工程师 | 职称证 | 3405071063 | 通信工程 | |
颜强 | 安全员 | 工程师 | 安全员证 | 湘建安C2(2004)10000049 | 安全员 | |
秦国金 | 安全员 | 工程师 | 安全员证 | 湘建安C2(2008)150000930 | 安全员 | |
陈君叔 | 安全员 | 工程师 | 安全员证 | 119051101108 | 安全员 | |
李健 | 施工员 | 工程师 | 施工员证 | 43151030000382 | 安装施工员 | |
杨融 | 施工员 | 工程师 | 施工员证 | 43151030003975 | 安装施工员 | |
龙爱辉 | 施工员 | 工程师 | 施工员证 | 101011402679 | 土建施工员 | |
刘华标 | 质量员 | 工程师 | 质量员证 | 43151060002041 | 质量员 | |
刘静 | 质量员 | 工程师 | 质量员证 | 43151060000317 | 质量员 | |
业绩公示表
投标人名称:中铁五局集团电务工程有限责任公司/湖南众一消防工程有限公司
拟任项目负责人姓名:王祝飞
序号 | 业绩名称 | 是否 入库 | 业主单位 | 竣工时间 | 合同金额 (万元) | 业绩类型 | 是否为非联合体、港澳台或境外业绩 | 业绩证明资料 | |||||||||||
中标通知书 | 施工合同 | 工程竣工 验收文件 | |||||||||||||||||
一、满足招标文件“投标人资格条件”中的“入围业绩” | |||||||||||||||||||
(一)投标人入围业绩 | |||||||||||||||||||
1 | 武汉市轨道交通四号线一期工程(风、水、电)机电设备安装施工项目第二批(一标段) | ■是 □否 | 武汉地铁集团有限公司 | 2013.11.8 | 4781 | ■城市轨道交通车站或区间的机电设备(至少包括通风空调、给排水、低压动力照明系统)安装工程 | ■是 □否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 | |||||||||
(二)拟任项目负责人入围业绩 | |||||||||||||||||||
1 | 武汉市轨道交通四号线一期工程(风、水、电)机电设备安装施工项目第二批(一标段) | ■是 □否 | 武汉地铁集团有限公司 | 2013.11.8 | 4781 | ■城市轨道交通车站或区间的机电设备(至少包括通风空调、给排水、低压动力照明系统)安装工程 | ■是 □否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 | |||||||||
二、满足招标文件《商务标评审计分表》中的“类似业绩” | |||||||||||||||||||
(一)投标人类似工程业绩 | |||||||||||||||||||
1 | 无锡地2号线车站机电(风、水、电)安装04标 | ■是 □否 | 无锡地铁集团有限公司 | 2014.8.19 | 7270 | ■城市轨道交通车站或区间的机电设备(至少包括通风空调、给排水、低压动力照明系统)安装工程 | ■是 □否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 | |||||||||
2 | 北京地铁昌平线与8号线联络线工程机电专业设备安装工程 | ■是 □否 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 2013.10.30 | 10608 | ■城市轨道交通车站或区间的机电设备(至少包括通风空调、给排水、低压动力照明系统)安装工程 | ■是 □否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 | |||||||||
第五名:中国华西企业股份有限公司
关键岗位人员配备情况表
姓名 | 职务 | 职称 | 执业资质证或上岗证 | 备注 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | ||||
张科 | 项目负责人 | 高级工程师 | 一级建造师/B类安全生产考核合格证 | 00055340/川建安B(2004)0090299 | 机电工程 | |
陈向阳 | 技术负责人 | 高级工程师 | 职称证 | 00063950 | 工程技术 | |
贾敬 | 施工员 | 工程师 | 上岗证 | 51151030001182 | 建筑与市政工程 | |
刘奇 | 施工员 | 助理工程师 | 上岗证 | 51151030002592 | 建筑与市政工程 | |
金茂森 | 施工员 | 技术员 | 上岗证 | 51151030002584 | 建筑与市政工程 | |
钟祯宾 | 施工员 | 工程师 | 上岗证 | 51151030001662 | 建筑与市政工程 | |
韩东彬 | 施工员 | 技术员 | 上岗证 | 51151030002568 | 建筑与市政工程 | |
姜伟 | 施工员 | 助理工程师 | 上岗证 | 51161030000631 | 建筑与市政工程 | |
金祖胜 | 安全员 | 工程师 | 安全生产考核合格证 | 川建安C(2014)0003042 | 建筑与市政工程 | |
谢畅 | 安全员 | 助理工程师 | 安全生产考核合格证 | 川建安C(2016)0000087 | 建筑与市政工程 | |
高涵 | 安全员 | 工程师 | 安全生产考核合格证 | 川建安C(2014)0007962 | 建筑与市政工程 | |
常伟 | 安全员 | 助理工程师 | 安全生产考核合格证 | 川建安C(2009)0005912 | 建筑与市政工程 | |
钟奕 | 安全员 | 工程师 | 安全生产考核合格证 | 川建安C(2009)0005897 | 建筑与市政工程 | |
张建 | 质量员 | 工程师 | 上岗证 | 51151060006943 | 建筑与市政工程 | |
胡翔 | 质量员 | 工程师 | 上岗证 | 51151060004075 | 建筑与市政工程 | |
姜斌 | 质量员 | 工程师 | 上岗证 | 51161060006328 | 建筑与市政工程 | |
宋俊超 | 质量员 | 工程师 | 上岗证 | 51151060004257 | 建筑与市政工程 | |
顾金戈 | 造价工程师 | 工程师 | 全国注册造价师 | 建【造】11510004449 | 建筑与市政工程 | |
业绩公示表
投标人名称:中国华西企业股份有限公司
拟任项目负责人姓名:张科
序号 | 业绩名称 | 是否 入库 | 业主单位 | 竣工时间 | 合同金额 (万元) | 业绩类型 | 是否为非联合体、港澳台或境外业绩 | 业绩证明资料 | ||
中标通知书 | 施工合同 | 工程竣工 验收文件 | ||||||||
一、满足招标文件“投标人资格条件”中的“入围业绩” | ||||||||||
(一)投标人入围业绩 | ||||||||||
1 | 长沙市轨道交通1号线一期工程机电安装及设备区建筑装修工程05标段 | ■是 □否 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 2016.3.11 | 7867.0692 | ■城市轨道交通车站或区间的机电设备(至少包括通风空调、给排水、低压动力照明系统)安装工程 | ■是 □否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 |
(二)拟任项目负责人入围业绩 | ||||||||||
1 | 广州市轨道交通七号线一期【车站设备安装工程Ⅱ标段】 | ■是 □否 | 广州市地下铁道总公司 | 2016.12.2 | 7165.5965 | ■城市轨道交通车站或区间的机电设备(至少包括通风空调、给排水、低压动力照明系统)安装工程 | ■是 □否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 |
二、满足招标文件《商务标评审计分表》中的“类似业绩” | ||||||||||
(一)投标人类似工程业绩 | ||||||||||
1 | 广州市轨道交通七号线一期【车站设备安装工程Ⅱ标段】 | ■是 □否 | 广州市地下铁道总公司 | 2016.12.2 | 7165.5965 | ■城市轨道交通车站或区间的机电设备(至少包括通风空调、给排水、低压动力照明系统)安装工程 | ■是 □否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 |
2 | 长沙市轨道交通1号线一期工程机电安装及设备区建筑装修工程05标段 | ■是 □否 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 2016.3.11 | 7867.0692 | ■城市轨道交通车站或区间的机电设备(至少包括通风空调、给排水、低压动力照明系统)安装工程 | ■是 □否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 |
第六名:中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司/湖南省盛达建筑安装工程有限公司
关键岗位人员配备情况表
姓名 | 职务 | 职称 | 执业资质证或上岗证 | 备注 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | ||||
于士伟 | 项目 负责人 | 高级工程师 | 注册一级建造师 B类安全生产考核合格证 高级工程师证 | 00003158 津建安B(2004)0006429 4403001387 | 机电工程 电力工程 | |
高治和 | 技术 负责人 | 高级工程师 | 高级工程师证 | 4403130614 | 电气工程 | |
耿殿富 | 安全 总监 | 高级工程师 | B类安全生产考核合格证 高级工程师证 | 津建安B(2004)0006425 4403130133 | 机电工程 | |
杨峰 | 综合部负责人 | 高级工程师 | 高级工程师证 | 4403001191 | 通信工程 | |
兰旭 | 工程部负责人 | 工程师 | 工程师证 | 4403060422 | 信号工程 | |
杨帆 | 安质部负责人 | 高级工程师 | 高级工程师证 | 4403000129 | 工民建 | |
王伟 | 物机部负责人 | 工程师 | 工程师证 | 4403060509 | 机械工程及其自动化 | |
肖凤梅 | 合约部负责人 | 高级会计师 | 高级会计师证 | 4403130625 | 财务会计 | |
李艳杰 | 财务部负责人 | 高级会计师 | 高级会计师证 | 4403130475 | 财务会计 | |
姚开华 | 试验室负责人 | 高级工程师 | 高级工程师证 | 4403001391 | 工程试验 | |
张春会 | 1队负责人兼1班负责人 | 高级工程师 | 高级工程师证 | 4403001551 | 电力工程 | |
臧志国 | 1队2班负责人 | 工程师 | 工程师证 | 4403060429 | 电力工程 | |
李智 | 2队负责人兼1班负责人 | 工程师 | 工程师证 | 4403060551 | 给排水 | |
史浩军 | 2队2班负责人 | 工程师 | 工程师证 | 4403060557 | 给排水 | |
杨霖 | 3队负责人兼1班负责人 | 工程师 | 工程师证 | 4403060508 | 暖通 | |
张立志 | 3队2班负责人 | 工程师 | 工程师证 | 4403060462 | 暖通 | |
周江 | 4队负责人兼1班负责人 | 工程师 | 工程师证 | 4403060518 | 土木工程 | |
程瑜 | 4队2班负责人 | 工程师 | 工程师证 | 4403060539 | 建筑工程 | |
肖敬帅 | 施工员 | 工程师 | 施工员岗位证书 | 项1121304199 | 市政 施工员 | |
王川 | 施工员 | 助理工程师 | 施工员岗位证书 | 项1121302278 | 机电 施工员 | |
张建勋 | 施工员 | 助理工程师 | 施工员岗位证书 | 项1121303282 | 建筑 施工员 | |
刘杨 | 施工员 | 助理工程师 | 施工员岗位证书 | 项1121204475 | 机电 施工员 | |
刘成伟 | 安全员 | 助理工程师 | C类安全生产考核合格证 | 津建安C(2010)0020638 | 安全员 | |
曹晓斌 | 安全员 | 工程师 | C类安全生产考核合格证 | 津建安C(2012)0027087 | 安全员 | |
范子晖 | 安全员 | 工程师 | C类安全生产考核合格证 | 津建安C(2011)0025288 | 安全员 | |
吴效超 | 安全员 | 高级工程师 | C类安全生产考核合格证 | 津建安C(2004)0004383 | 安全员 | |
王磊 | 质量员 | 工程师 | 质量员岗位证书 | 项2121302562 | 市政 质量员 | |
鲍猛 | 质量员 | 助理工程师 | 质量员岗位证书 | 项2121204185 | 市政 质量员 | |
李树兴 | 质量员 | 助理工程师 | 质量员岗位证书 | 项2121301974 | 建筑 质量员 | |
谭芳 | 施工员 | 工程师 | 施工员岗位证证 | 101021100490 | 安装 施工员 | |
冯立 | 安全员 | 工程师 | 安全员岗位证书 C类安全生产考核合格证 | 101051103029 湘建安C2(2007)150001273 | 安全员 | |
姚文芳 | 质量员 | 工程师 | 质量员岗位证 | 43161060002237 | 质量员 | |
业绩公示表
投标人名称:中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司/湖南省盛达建筑安装工程有限公司
拟任项目负责人姓名:于士伟
序号 | 业绩名称 | 是否 入库 | 业主单位 | 竣工时间 | 合同金额 (万元) | 业绩类型 | 是否为非联合体、港澳台或境外业绩 | 业绩证明资料 | |||||||||||||||||||
中标通知书 | 施工合同 | 工程竣工 验收文件 | |||||||||||||||||||||||||
一、满足招标文件“投标人资格条件”中的“入围业绩” | |||||||||||||||||||||||||||
(一)投标人入围业绩 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 成都地铁1号线一期工程机电安装与设备管理用房装修工程D标段 | ▇是 □否 | 成都地铁有限责任公司 | 2013.7.29. | 3450.0597 | ▇城市轨道交通车站或区间的机电设备(至少包括通风空调、给排水、低压动力照明系统)安装工程 | ▇是 □否 | ▇有 □无 | ▇有 □无 | ▇有 □无 | |||||||||||||||||
(二)拟任项目负责人入围业绩 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 成都地铁1号线一期工程机电安装与设备管理用房装修工程D标段 | ▇是 □否 | 成都地铁有限责任公司 | 2013.7.29. | 3450.0597 | ▇城市轨道交通车站或区间的机电设备(至少包括通风空调、给排水、低压动力照明系统)安装工程 | ▇是 □否 | ▇有 □无 | ▇有 □无 | ▇有 □无 | |||||||||||||||||
二、满足招标文件《商务标评审计分表》中的“类似业绩” | |||||||||||||||||||||||||||
(一)投标人类似工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 成都地铁2号线一期及西延线机电设备安装与装修工程B标 | ▇是 □否 | 成都轨道交通有限公司 | 2013.7.29 | 14793.40 | ▇城市轨道交通车站或区间的机电设备(至少包括通风空调、给排水、低压动力照明系统)安装工程 | ▇是 □否 | ▇有 □无 | ▇有 □无 | ▇有 □无 | |||||||||||||||||
2 | 南京地铁三、十号线车站设备安装工程D10-CA03标 | ▇是 □否 | 南京地铁建设有限责任公司 | 2014.5.9 | 10556.05 | ▇城市轨道交通车站或区间的机电设备(至少包括通风空调、给排水、低压动力照明系统)安装工程 | ▇是 □否 | ▇有 □无 | ▇有 □无 | ▇有 □无 | |||||||||||||||||