

(本公示转载自长沙公共资源交易电子服务平台)
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙市轨道交通7号线一期工程(云塘站-五里牌站)土建施工项目2标段评标工作已经结束,本项目采用“综合评估法”的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2021年12月6日至2021年12月9日(三个工作日)。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件规定的中标原则确定本项目的中标人。
招 标 人:长沙市轨道交通集团有限公司
联系电话:0731-86850738
招标代理:湖南天辉工程项目管理有限公司
联系电话:0731-89850061
监管部门:长沙市建设工程招标投标中心
联系电话:0731-84898622
中标候选人信息公示表
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 中国铁建股份有限公司(牵头方)中铁十一局集团有限公司(成员方)中铁十二局集团有限公司(成员方)中铁十四局集团有限公司(成员方)中铁十八局集团有限公司(成员方) | 中国电力建设股份有限公司(牵头方)中国水利水电第八工程局有限公司(成员方) | 中国中铁股份有限公司(牵头方)中铁五局集团有限公司(成员方)中铁六局集团有限公司(成员方)中铁北京工程局集团有限公司(成员方) | |
投标报价 (万元) | 306571.200099 | 306566.251711 | 306561.101135 | |
其中暂估价 (万元) | 31.813033 | 31.813033 | 31.813033 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 96.14 | 94.51 | 93.69 |
技术部分 | 91.10 | 86.46 | 84.10 | |
商务部分 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | |
报价部分 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
工程业绩 | 1、青岛市地铁2号线一期工程土建施工(YCK31+094.06-YCK49+506.000) 2、厦门市轨道交通1号线一期工程土建施工总承包M1I-TJSG-01标段工程 3、徐州市城市轨道交通2号线一期工程施工总承包 | 1、长沙市轨道交通4号线一期工程土建施工“投资+总承包”建设项目(第二标段) 2、武汉市轨道交通11号线东段(光谷火车站-左岭站)工程BT投融资建设项目 3、深圳市城市轨道交通4号线三期工程主体工程4301标段 | 1、长沙市轨道交通5号线一期工程土建施工“投资+总承包”项目第一标段 2、南宁市轨道交通3号线一期工程(科园大道-平乐大道)施工总承包02标 3、重庆市轨道交通十号线(建新东路-王家庄段)BT融资建设总承包 | |
项目负责人 | 姓名 | 唐宇霆 | 赵刚 | 王乐乎 |
工程业绩 | / | / | / | |
技术负责人 | 姓名 | 张学文 | 赵南杰 | 戴康晋 |
工程业绩 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | 紫金财产保险股份有限公司 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 太平财产保险有限公司 |
经营地址 | 长沙市岳麓区茶子山东路102号浦发金融大厦17楼 | 长沙市开福区芙蓉中路一段109号华创国际广场C座16楼 | 长沙市韶山北路460号兴威名座五楼 | |
联系电话 | 95312 | 95511 | 95589 | |
进入投标报价评审的投标人技术部分得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 |
1 | 中国电力建设股份有限公司(牵头方)中国水利水电第八工程局有限公司(成员方) | 87.00 | 83.00 | 87.00 | 86.00 | 87.50 | 85.00 | 87.30 |
2 | 中国交通建设股份有限公司(牵头方)中交一公局集团有限公司(成员方) | 83.00 | 80.00 | 84.00 | 84.00 | 85.50 | 83.00 | 83.40 |
3 | 中国建筑股份有限公司(牵头方)中国建筑第五工程局有限公司(成员方)中国建筑第六工程局有限公司(成员方) | 77.50 | 82.00 | 78.50 | 77.00 | 79.50 | 79.00 | 80.50 |
4 | 中国中铁股份有限公司(牵头方)中铁五局集团有限公司(成员方)中铁六局集团有限公司(成员方)中铁北京工程局集团有限公司(成员方) | 84.00 | 86.00 | 83.00 | 85.00 | 85.00 | 83.00 | 83.50 |
5 | 中国铁建股份有限公司(牵头方)中铁十一局集团有限公司(成员方)中铁十二局集团有限公司(成员方)中铁十四局集团有限公司(成员方)中铁十八局集团有限公司(成员方) | 93.00 | 92.00 | 92.00 | 90.00 | 90.50 | 91.00 | 89.10 |
第一中标候选人:中国铁建股份有限公司(牵头方)中铁十一局集团有限公司(成员方)中铁十二局集团有限公司(成员方)中铁十四局集团有限公司(成员方)中铁十八局集团有限公司(成员方)
现场管理机构组成表
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
唐 宇 霆 | 男 | 壹级建造师注册证 | 壹级 | 00917667 晋143171771556 | 铁路工程 | 430****2712 | 项目经理 |
执业资格证 | 壹级 | 00349768 | 铁路工程 | ||||
职称证 | 高级 | 4402000714202 | 道路与桥梁 | ||||
安全生产考核合格证书 | B类 | 晋建安B(2019)0007215 | / | ||||
张 学 文 | 男 | 职称证 | 高级 | 4402000711802 | 建筑工程 | 430****4515 | 技术负责人 |
第二中标候选人:中国电力建设股份有限公司(牵头方)中国水利水电第八工程局有限公司(成员方)
现场管理机构组成表
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
赵 刚 | 男 | 一级建造师注册证 | 一级 | 湘143151615418 | 铁路工程 | 432****0515 | 项目经理 |
一级建造师资格证 | 一级 | JC00349068 | 铁路工程 | ||||
职称证 | 高级 | SD2009080120004 | / | ||||
安全生产考核合格证 | B级 | 湘建安B(2019)1505721 | 安全 | ||||
赵 南 杰 | 男 | 职称证 | 高级 | DJ2019012012145 | 市政公用 | 430****5251 | 技术负责人 |
第三中标候选人:中国中铁股份有限公司(牵头方)中铁五局集团有限公司(成员方)中铁六局集团有限公司(成员方)中铁北京工程局集团有限公司(成员方)
现场管理机构组成表
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
王 乐 乎 | 男 | 一级建造师执业资格证 | 一级 | 2017034430342016430107002608 | 市政公用工程 | 430****6271 | 项目经理 |
一级建造师注册证 | 一级 | 贵1522017201900354 | 市政公用工程 | ||||
职称证 | 中级 | Z3405082017016 | 市政工程 | ||||
安全生产考核合格证 | B类 | 黔建安B(2021)0000111 | / | ||||
戴 康 晋 | 男 | 职称证 | 高级 | G3405082019016 | 建筑工程 | 430****0015 | 技术负责人 |
被否决投标的投标人名单:无