

根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙市轨道交通2号线西延二期工程土建施工项目标段一评标工作已经结束,本项目采用“综合评估法”的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2021年06月21日至2020年06月24日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件规定的中标原则确定本项目的中标人。
招标人:长沙市轨道交通集团有限公司
联系电话:0731-86850740
招标代理:湖南明诚项目管理有限公司
联系电话:0731-84808266
监管部门:长沙市建设工程招标投标中心
联系电话:0731-84898622
中标候选人信息公示表
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 中国交通建设股份有限公司(牵头方)、中交一公局集团有限公司(成员方) | 中国中铁股份有限公司(牵头方)、中铁五局集团有限公司(成员方) | 中国铁建股份有限公司(牵头方)、中铁十二局集团有限公司(成员方)、中铁二十五局集团有限公司(成员方)、中铁城建集团有限公司(成员方) | |
投标报价 (万元) | 219385.470719 | 219380.199298 | 219362.891988 | |
其中暂估价 (万元) | 79.956367 | 79.956367 | 79.956367 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 96.87 | 95.54 | 94.21 |
技术部分 | 93.2 | 89.4 | 85.6 | |
商务部分 | 97 | 97 | 97 | |
报价部分 | 100 | 100 | 100 | |
工程业绩 | 1、福州市轨道交通2号线工程BT项目 2、厦门市轨道交通1号线一期工程土建施工总承包M1I-TJSG-03标段 3、厦门市轨道交通2号线二期工程土建施工总承包工程 | 1、长沙市轨道交通5号线一期工程土建施工“投资+总承包”项目第一标段 2、南宁市轨道交通3号线一期工程(科园大道-平乐大道)施工总承包02标 3、重庆市轨道交通五号线一期(园博中心站-跳蹬站)工程BT融资建设总承包 | 1、青岛市地铁2号线一期工程土建施工(YCK31+094.06-YCK49+506.000) 2、厦门市轨道交通1号线一期工程土建施工总承包M1I-TJSG-01标段工程 3、兰州市城市轨道交通1号线一期工程土建I标段施工总承包项目 | |
项目负责人 | 姓名 | 赵佳云 | 梁承欢 | 郝晋峰 |
工程业绩 | 新建张家口至呼和浩特铁路站前工程ZHZQ-5标段 | 长沙市轨道交通5号线一期工程土建施工“投资+总承包”项目第一标段 | 新建徐州至淮安至盐城铁路XYZQ-I标段 | |
技术负责人 | 姓名 | 彭国才 | 谭光宗 | 屈海军 |
工程业绩 | 新建张家口至呼和浩特铁路站前工程ZHZQ-5标段 | 长沙市轨道交通5号线一期工程土建施工“投资+总承包”项目第一标段 | 新建徐州至淮安至盐城铁路XYZQ-I标段 | |
投标担保信息 | 担保机构 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 天安财产保险股份有限公司 |
经营地址 | 北京市丰台区凤凰嘴街3号院1号楼15-19层 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路501号第26、27、28层 | 长沙市开福区芙蓉中路319号绿地中心新华保险大厦栋23楼 | |
联系电话 | 95585 | 95590 | 0731-84332595 | |
进入投标报价评审的投标人技术部分得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 |
1 | 中国电力建设股份有限公司(牵头方)、中国水利水电第八工程局有限公司(成员方) | 82 | 81 | 82 | 80 | 81 | 79 | 80 |
2 | 中国交通建设股份有限公司(牵头方)、中交一公局集团有限公司(成员方) | 91 | 90 | 98 | 95 | 94 | 94 | 92 |
3 | 中国建筑股份有限公司(牵头方)、中国建筑第八工程局有限公司(成员方)、中国建筑第五工程局有限公司(成员方) | 89 | 82 | 87 | 84 | 84 | 82 | 83 |
4 | 中国中铁股份有限公司(牵头方)、中铁五局集团有限公司(成员方) | 91 | 88 | 90 | 90 | 96 | 85 | 88 |
5 | 中国铁建股份有限公司(牵头方)、中铁十二局集团有限公司(成员方)、中铁二十五局集团有限公司(成员方)、中铁城建集团有限公司(成员方) | 95 | 87 | 87 | 86 | 77 | 83 | 85 |
第一中标候选人:中国交通建设股份有限公司(牵头方)、中交一公局集团有限公司(成员方)
现场管理机构组成表
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
赵佳云 | 男 | 一级建造师注册证书 | 一级 | 证书编号:00121209 注册编号:京 135050802944 | 铁路工程、 公路工程 | 430****8731 | 项目经理 |
安全生产考核合格证 | B 级 | 京建安B(2017) 0139076 | 安全 | ||||
职称证 | 高级 | 209324 | 路桥 | ||||
彭国才 | 男 | 职称证 | 高级 | 210331 | 市政工程 | 620****3311 | 技术负责人 |
第二中标候选人:中国中铁股份有限公司(牵头方)、中铁五局集团有限公司(成员方)
现场管理机构组成表
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
梁承欢 | 男 | 一级建造师执业资格证 | 一级 | 0011579 /0024105 | 铁路工程、 公路工程 | 430****1537 | 项目经理 |
一级建造师注册证 | 一级 | 贵15205 0800985 | 铁路工程、 公路工程 | ||||
职称证 | 高级 | 3405001069 | 铁道工程 | ||||
安全生产考核合格证 | B 类 | 黔建安B(2019) 0001519【01】 | / | ||||
谭光宗 | 男 | 职称证 | 高级 | 3405011009 | 市政工程 | 441****1515 | 技术负责人 |
第三中标候选人:中国铁建股份有限公司(牵头方)、中铁十二局集团有限公司(成员方)、中铁二十五局集团有限公司(成员方)、中铁城建集团有限公司(成员方)
现场管理机构组成表
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
郝晋峰 | 男 | 壹级建造师 注册证 | 壹级 | 00121001 晋114060801585 | 公路工程 铁路工程 | 142****1510 | 项目经理 |
职称证 | 高级 | 4402010832 | 公路工程 | ||||
安全生产考 核合格证书 | B类 | 晋建安B(2006) 0000449 | / | ||||
屈海军 | 男 | 职称证 | 高级 | 4402000716307 | 建筑工程 | 430****6513 | 技术负责人 |
被否决投标的投标人名单:无