

根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙市轨道交通6号线工程黄梨路车辆基地地源热泵系统项目评标工作已经结束,本项目采用湘建监督[2018]116号文中规定的“综合评估法I”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2020年10月29日至2020年11月3日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件规定的中标原则确定本项目的中标人。
招标人:长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司
联系电话:0731-86850740
招标代理:大华建设项目管理有限公司
联系电话:0731-88889605
监管部门:长沙市建设工程招标投标中心
联系电话:0731-84898622
中标候选人信息公示表
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 湖南湘信建设工程有限公司 | 湖南有色金建机电设备安装工程有限公司 | 湖南泰亨建设科技有限公司 | ||
投标报价(元) | 8353121.53 | 8289811.35 | 8568203.52 | ||
其中暂估价(元) | 0 | 0 | 0 | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 92.56 | 92.04 | 90.75 | |
施工组织设计 | 9.31 | 8.72 | 7.73 | ||
项目管理机构 | 9.00 | 9.75 | 10.50 | ||
现场安全质量管理评价 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
信用评价 | 14.55 | 14.25 | 13.5 | ||
投标报价 | 49.70 | 49.32 | 49.02 | ||
工程业绩 | 长沙市轨道交通4号线一期工程星城车辆段综合楼地源热泵系统设备供货及安装项目 | 长沙市轨道交通5号线一期工程水渡河车辆段地源热泵系统设备采购及安装工程 | 长沙市轨道交通3号线一期工程洋湖垸车辆基地综合楼地源热泵系统供货及安装项目 | ||
项目负责人 | 姓名 | 邹焯衡 | 谭阳 | 刘宏辉 | |
工程业绩 | / | 长沙市轨道交通5号线一期工程水渡河车辆段地源热泵系统设备采购及安装工程 | 长沙市轨道交通3号线一期工程洋湖垸车辆基地综合楼地源热泵系统供货及安装项目 | ||
技术负责人 | 姓名 | 文会才 | 薛蓉 | 银桂华 | |
工程业绩 | / | / | 长沙市轨道交通3号线一期工程洋湖垸车辆基地综合楼地源热泵系统供货及安装项目 | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
进入投标报价评审的投标人施工组织设计得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 |
1 | 湖南有色金建机电设备安装工程有限公司 | 87 | 88 | 87 | 87 | 89 | 87 | 86 |
2 | 湖南湘信建设工程有限公司 | 94 | 93.5 | 94 | 93 | 94 | 91 | 88 |
3 | 湖南泰亨建设科技有限公司 | 76 | 77.5 | 76 | 79 | 76 | 78 | 81 |
第一中标候选人:湖南湘信建设工程有限公司
现场管理机构组成表
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
邹焯衡 | 男 | 建造师注册证/B类安全生产考核合格证 | 壹级 | 湘143131512241/湘建安B(2018)1550719 | 机电工程 | 430***2018 | 项目负责人 |
文会才 | 男 | 职称证 | 高级 | A08051000000001175 | 电气工程 | 430***203X | 技术负责人 |
第二中标候选人:湖南有色金建机电设备安装工程有限公司
现场管理机构组成表
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
谭阳 | 男 | 二级建造师证、安全B证 | 二级 | 湘243131429132/湘建安B(2015)150001504 | 机电工程 | 430***0715 | 项目经理 |
薛蓉 | 女 | 工程师 | 中级 | B08183060100000125 | 建筑环境与设备 | 430***2506 | 技术负责人 |
第三中标候选人:湖南泰亨建设科技有限公司
现场管理机构组成表
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
刘宏辉 | 男 | 二级建造师注册证书 | 二级 | 湘243131321177/湘建安B(2019)0107977 | 机电专业 | 430***8551 | 项目负责人 |
银桂华 | 男 | 工程师证 | 工程师 | B08123060400000004 | 建筑环境与设备 | 430***0070 | 技术负责人 |
被否决投标的投标人名单:无