

根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙市轨道交通6号线工程机电系统及轨道工程综合监理项目第2标段评标工作已经结束,本项目根据湘建监督[2018]172号文件规定采用综合评估法II的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2020年11月02日至2020年11月05日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将按招标文件要求确定中标人。
招标人:长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司
联系电话:0731-86850772
招标代理机构:湖南阳光建设工程项目管理有限公司
联系电话:0731-85824318
监管部门:长沙市建设工程招标投标中心
联系电话:0731-89919392,84898622
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 | 上海建科工程咨询有限公司 | |
投标报价 | 取费率:1.01% | 取费率:1.017% | 取费率:1.0176% | |
详细评审得分情况 | 总分 | 79.66 | 78.68 | 78.63 |
监理大纲 | 19.75 | 22.25 | 24.05 | |
项目监理机构 | 28.70 | 26.60 | 23.10 | |
现场安全质量管理评价 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | |
信用评价 | 10.53 | 9.15 | 10.80 | |
投标报价 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
项目监理机构评审要求的类似业绩 | 1、长沙市轨道交通5号线一期工程机电系统综合监理项目二标 2、长沙市轨道交通3号线一期工程机电系统综合监理项目第一标段 3、杭州地铁5号线一期工程工程供电系统施工监理(含供电集成服务管理) 4、杭州地铁5号线一期工程车站(含区间)设备安装及装修工程施工监理Ⅰ标段 5、徐州市城市轨道交通2号线一期工程轨道工程施工监理 6、徐州市城市轨道交通1号线一期工程轨道工程施工监理 | 1、重庆轨道交通四号线一期工程土建施工监理 | / | |
拟任 总监 | 姓名 | 周彦明 | 朱新余 | 张国军 |
证书名称及编号 | 国家注册监理工程师 33007999 | 国家注册监理工程师 00365324/61001586 | 国家注册监理工程师 44010171 | |
类似业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | 1、“海南省国道海榆西线(G225)海口过境段-海秀快速路(一期工程)”获得2018-2019年度国家优质工程奖 2、获得2019年度浙江省优秀总监理工程师 | 1、“新建长沙至昆明铁路客运专线湖南段监理CKJL-3标段雪峰山1号隧道”获得2018-2019年度鲁班奖 | / | |
拟任 专监 | 姓名 | 唐辉 | 苓绪红 | 李洪波 |
证书名称及编号 | 国家注册监理工程师 33011313 | 国家注册监理工程师 00465560/61005221 | 国家注册监理工程师 31007927 | |
类似业绩 | 1、杭州地铁5号线一期工程工程供电系统施工监理(含供电集成服务管理) 2、徐州市城市轨道交通1号线一期工程轨道工程施工监理 | 1、重庆轨道交通四号线一期工程土建施工监理 | / | |
进入投标报价评审的投标人监理大纲得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | ||
1 | 广东铁路建设监理有限公司 | 74.00 | 80.00 | 88.00 | 85.00 | 84.00 | 85.00 | 84.00 | 83.60 |
2 | 上海建科工程咨询有限公司 | 72.00 | 93.00 | 104.00 | 97.00 | 97.00 | 101.00 | 93.00 | 96.20 |
3 | 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 | 98.00 | 83.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 89.00 | 83.00 | 89.00 |
4 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 91.00 | 77.00 | 80.00 | 76.00 | 78.00 | 74.00 | 84.00 | 79.00 |
5 | 成都西南交大工程建设咨询监理有限责任公司 | 83.00 | 85.00 | 80.00 | 80.00 | 81.00 | 77.00 | 85.00 | 81.80 |
附:现场监理部人员配备情况表
第一中标候选人:浙江江南工程管理股份有限公司
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
周彦明 | 男 | 国家注册监理工程师 | 国家级 | 33007999 | 市政公用工程 | 410******0033 | 总监理工程师 |
唐辉 | 男 | 国家注册监理工程师 | 国家级 | 33011313 | 市政公用工程 | 510******4614 | 专业监理工程师 |
第二中标候选人:西安铁一院工程咨询监理有限责任公司
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
朱新余 | 男 | 国家注册监理工程师 | 国家级 | 00365324/61001586 | 市政公用工程、铁路工程 | 420******4178 | 总监理工程师 |
苓绪红 | 男 | 国家注册监理工程师 | 国家级 | 00465560/61005221 | 市政公用工程、铁路工程 | 620******1733 | 专业监理工程师 |
第三中标候选人:上海建科工程咨询有限公司
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
张国军 | 男 | 国家注册监理工程师 | 国家级 | 44010171 | 市政公用工程、铁路工程 | 142******2711 | 总监理工程师 |
李洪波 | 男 | 国家注册监理工程师 | 国家级 | 31007927 | 房屋建筑工程、机电安装工程 | 610******2039 | 专业监理工程师 |
被否决投标的投标人名单:
投标人 | 不合格情况的原因 | |
1 | 广州轨道交通建设监理有限公司 | 不满足招标文件投标人须知前附表1.4.1的第三条:“拟任总监在长沙市行政区域以外不得同时在其他建设工程项目中任总监理工程师”。没有按答疑文件要求问题六要求的“省外入湘企业提供企业所在地省级及以上住房城乡建设主管部门官方网站查询的相关信息的网页截屏” |
2 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 不满足招标文件投标人须知前附表1.4.1的第三条:“拟任总监在长沙市行政区域以外不得同时在其他建设工程项目中任总监理工程师”。没有按答疑文件要求问题六要求的“省外入湘企业提供企业所在地省级及以上住房城乡建设主管部门官方网站查询的相关信息的网页截屏” |