

根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙市轨道交通6号线工程机电系统及轨道工程综合监理项目第1标段评标工作已经结束,本项目根据湘建监督[2018]172号文件规定采用综合评估法II的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2020年11月02日至2020年11月05日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将按招标文件要求确定中标人。
招标人:长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司
联系电话:0731-86850772
招标代理机构:湖南阳光建设工程项目管理有限公司
联系电话:0731-85824318
监管部门:长沙市建设工程招标投标中心
联系电话:0731-89919392,84898622
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 成都西南交大工程建设咨询监理有限责任公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 | |
投标报价 | 取费率:1.019% | 取费率:1.01% | 取费率:1.018% | |
详细评审得分情况 | 总分 | 80.51 | 80.11 | 78.76 |
监理大纲 | 20.95 | 20.2 | 23.40 | |
项目监理机构 | 28.35 | 28.7 | 24.15 | |
现场安全质量管理评价 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | |
信用评价 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | |
投标报价 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
项目监理机构评审要求的类似业绩 | 1、新建哈尔滨至齐齐哈尔铁路客运专线HQJL-1标段 2、新建吴忠至中卫铁路项目施工监理第三监理合同段 3、新建田师府至桓仁铁路TJ-1标段 | 1、长沙市轨道交通3号线一期工程机电系统综合监理项目第一标段 2、杭州地铁5号线一期工程工程供电系统施工监理(含供电集成服务管理) 3、杭州地铁5号线一期工程车站(含区间)设备安装及装修工程施工监理Ⅰ标 4、徐州市城市轨道交通2号线一期工程轨道工程施工监理 5、徐州市城市轨道交通1号线一期工程轨道工程施工监理 | / | |
拟任 总监 | 姓名 | 李杰 | 周彦明 | 朱新余 |
证书名称及编号 | 国家注册监理工程师 51013203 | 国家注册监理工程师 33007999 | 国家注册监理工程师 00365324/61001586 | |
类似业绩 | 1、新建哈尔滨至齐齐哈尔铁路客运专线HQJL-1标段 | / | / | |
获奖情况 | 1、“哈尔铁路客运专线“四电”系统集成及相关工程和客运信息系统工程”获得2018-2019年度国家优质工程奖 | 1、“海南省国道海榆西线(G225)海口过境段-海秀快速路(一期工程)”获得2018-2019年度国家优质工程奖 2、获得2019年度浙江省优秀总监理工程师 | 1、“新建长沙至昆明铁路客运专线湖南段监理CKJL-3标段雪峰山1号隧道”获得2018-2019年度鲁班奖 | |
拟任 专监 | 姓名 | 兰现伟 | 唐辉 | 苓绪红 |
证书名称及编号 | 国家注册监理工程师 51000278 | 国家注册监理工程师 33011313 | 国家注册监理工程师 00465560/61005221 | |
类似业绩 | / | 1、杭州地铁5号线一期工程工程供电系统施工监理(含供电集成服务管理) 2、徐州市城市轨道交通1号线一期工程轨道工程施工监理 | / | |
进入投标报价评审的投标人监理大纲得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | ||
1 | 上海建科工程咨询有限公司 | 91.00 | 88.00 | 87.00 | 93.00 | 99.00 | 79.00 | 88.00 | 89.40 |
2 | 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 | 95.00 | 88.00 | 91.00 | 96.00 | 94.00 | 99.00 | 92.00 | 93.60 |
3 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 79.00 | 80.00 | 78.00 | 83.00 | 82.00 | 86.00 | 80.00 | 80.80 |
4 | 成都西南交大工程建设咨询监理有限责任公司 | 84.00 | 79.00 | 82.00 | 83.00 | 86.00 | 88.00 | 84.00 | 83.80 |
附:现场监理部人员配备情况表
第一中标候选人:成都西南交大工程建设咨询监理有限责任公司
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
李杰 | 男 | 国家注册监理工程师 | 国家级 | 51013203 | 铁路工程、市政公用工程 | 510******0034 | 总监理工程师 |
兰现伟 | 男 | 国家注册监理工程师 | 国家级 | 51000278 | 铁路工程 | 220******4136 | 专业监理工程师 |
第二中标候选人:浙江江南工程管理股份有限公司
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
周彦明 | 男 | 国家注册监理工程师 | 国家级 | 33007999 | 市政公用工程 | 410******0033 | 总监理工程师 |
唐辉 | 男 | 国家注册监理工程师 | 国家级 | 33011313 | 市政公用工程 | 510******4614 | 专业监理工程师 |
第三中标候选人:西安铁一院工程咨询监理有限责任公司
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
朱新余 | 男 | 国家注册监理工程师 | 国家级 | 00365324/61001586 | 市政公用工程、铁路工程 | 420******4178 | 总监理工程师 |
苓绪红 | 男 | 国家注册监理工程师 | 国家级 | 00465560/61005221 | 市政公用工程、铁路工程 | 620******1733 | 专业监理工程师 |
被否决投标的投标人名单:
投标人 | 不合格情况的原因 | |
1 | 广州轨道交通建设监理有限公司 | 未按照招标文件要求,提供拟任总监“无在监”证明材料 |
2 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 未按照招标文件要求,提供拟任总监“无在监”证明材料 |