

根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙市轨道交通6号线结构共建工程施工项目第一标段评标工作已经结束,本项目采用《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标暂行办法》(湘建监督〔2018〕116号中规定的“综合评估法II”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2020年10月12日至2020年10月15日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件规定的中标原则确定本项目的中标人。
招标人:长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司
联系电话:0731-86850767
招标代理:湖南中新工程项目管理有限公司
联系电话:0731-85126633
监管部门:长沙市建设工程招标投标中心
联系电话:0731-89919392,84898622
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||||
中标候选人名称 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | ||||
投标报价(元) | 251469796.34 | 254205402.21 | 255433730.74 | ||||
其中暂估价(元) | 0 | 0 | 0 | ||||
详细评审 得分情况 | 总分 | 85.99 | 85.24 | 84.51 | |||
施工组织设计 | 16.58 | 16.92 | 18.30 | ||||
项目管理机构 | 17.5 | 18.38 | 16.25 | ||||
现场安全质量评价 | 6.19 | 6.17 | 6.13 | ||||
信用评价 | 10.97 | 8.83 | 8.88 | ||||
投标报价 | 34.75 | 34.94 | 34.95 | ||||
工程业绩 | 巴南区龙州湾隧道项目政府与社会资本合作(PPP模式)招标 | 兰州西站城市配套二期工程-西津西路下立交项目 | 中国西部国际博览城(一期)项目融资建设 | ||||
获奖情况 | / | / | / | ||||
项目 经理 | 姓名 | 朱嘉岚 | 裴以军 | 程玉强 | |||
工程业绩 | 徐州市城市轨道交通1号线一期工程项目01合同段 | 兰州西站城市配套二期工程-西津西路下立交项目 | / | ||||
获奖情况 | / | 2018-2019年度国家优质工程奖 | / | ||||
技术 负责人 | 姓名 | 邱爱生 | 李继承 | 余德浩 | |||
工程业绩 | 徐州市城市轨道交通1号线一期工程项目01合同段 | 武汉市轨道交通21号线土建施工部分BT项目第一标段 | 中国西部国际博览城(一期)项目融资建设 | ||||
获奖情况 | / | / | / | ||||
投标担保信息 | 担保机构 | 亚太财产保险有限公司 | 天安财产保险股份有限公司 | 亚太财产保险有限公司 | |||
经营地址 | 长沙市五一大道456号亚大时代大厦20楼 | 长沙市雨花区芙蓉中路三段489号鑫融国际商务楼9楼 | 长沙市五一大道456号亚大时代大厦20楼 | ||||
联系电话 | 95506 | 95505 | 95506 | ||||
项目部关键岗位人员一览表
第一中标候选人:中国建筑第五工程局有限公司
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | ||
项目经理 | 朱嘉岚 | 注册建造师证 | 一级 | 00402523 | 市政工程 | 430***********4817 |
安全生产考核B证 | B类 | 湘建安B(2018)1550915 | ||||
技术负责人 | 邱爱生 | 职称证 | 高级 | (2017)1105223 | 市政工程 | 371***********0418 |
第二中标候选人:中建三局集团有限公司
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | ||
项目经理 | 裴以军 | 壹级注册建造师 | 壹级 | 0041536 | 机电工程/市政公用工程 | 422***********003X |
安全生产考核合格B证 | / | 鄂建安B(2017)01139225 | ||||
技术负责人 | 李继承 | 职称证 | 高级 | (2010)1103404 | 市政工程 | 410***********2770 |
第三中标候选人:中国建筑第二工程局有限公司
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | ||
项目经理 | 程玉强 | 一级注册建造师 | 一级 | 京111171745677 | 市政工程 | 130***********4891 |
安全生产考核B证 | B证 | 京建安B(2018)0151204 | ||||
技术负责人 | 余德浩 | 职称证 | 高级 | (2019)1102223 | 市政工程 | 510***********0011 |
进入投标报价评审的投标人施工组织设计得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 中铁十六局集团有限公司 | 83 | 81 | 82 | 83 | 79 | 84 | 85.5 |
2 | 中铁十二局集团有限公司 | 69 | 69 | 66 | 66 | 70 | 71 | 69.7 |
3 | 中铁二局集团有限公司 | 86 | 82 | 83 | 83 | 88 | 85 | 84.3 |
4 | 中铁五局集团有限公司 | 86 | 83 | 86 | 84 | 85 | 80 | 84.3 |
5 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 84 | 80 | 84 | 84 | 86 | 86 | 89.1 |
6 | 中交一公局集团有限公司 | 86 | 80 | 86 | 84 | 83 | 85 | 86.6 |
7 | 湖南建工集团有限公司 | 82 | 80 | 83 | 83 | 81 | 80 | 83.9 |
8 | 中建三局集团有限公司 | 86 | 77 | 84 | 85 | 83 | 85 | 86.5 |
9 | 中铁隧道局集团有限公司 | 87 | 83 | 88 | 90 | 88 | 89 | 91.5 |
10 | 中铁二十五局集团有限公司 | 91 | 82 | 90 | 89 | 84 | 87 | 89.5 |
11 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 87 | 81 | 87 | 87 | 85 | 88 | 88.8 |
12 | 中铁十四局集团有限公司 | 87 | 83 | 88 | 90 | 89 | 88 | 89 |
13 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | 83 | 82.5 |
14 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 91 | 84 | 91 | 91 | 98 | 92 | 92.4 |
15 | 中铁十八局集团有限公司 | 68 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66.9 |
被否决的投标人名单:
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
1 | 中铁三局集团有限公司 | 投标保证不符合招标文件要求 |