

根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙市轨道交通6号线结构共建工程施工项目第二标段公开招标已于2020年10月10日在长沙公共资源交易中心开标、评标,本项目评标办法按照湘建监督[2018]116号文件采用综合评估法II。经过评标委员会综合评议,推荐以下3名中标候选人并排序,现将相关信息予以公示。
公示期为三个工作日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招标人:长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司
联系电话:0731-85177557
监管部门:长沙市建设工程招标投标中心
联系电话:0731-84898622
2020年10月13日
附:中标公示信息表
中标公示信息表
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 湖南建工集团有限公司 | 中建三局集团有限公司 | ||
投标报价(元) | 301669759.69 | 300090450.51 | 297626056.13 | ||
其中暂估价(元) | 0 | 0 | 0 | ||
详细评审得分情况 (分) | 总分 | 87.1 | 84.87 | 84.85 | |
施工组织设计 | 17.62 | 17.10 | 16.62 | ||
项目管理机构 | 17.50 | 16.25 | 18.38 | ||
现场安全质量管理评价 | 6.19 | 6.36 | 6.17 | ||
信用评价 | 10.97 | 10.16 | 8.83 | ||
投标报价 | 34.82 | 35.00 | 34.85 | ||
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
工期 | 1020 | 1020 | 1020 | ||
资格要求企业 类似工程业绩 | 巴南区龙州湾隧道项目政府与社会资本合作(PPP模式)招标 | 郴州市人民东路延伸段建设工程(第一标段) | 兰州西站城市配套二期工程-西津西路下立交项目 | ||
项目经理 | 姓名 | 朱嘉岚 | 曹 佳 | 裴以军 | |
证书编号 | 湘143131513797 湘建安B(2018)1550915 | 湘143131514335 湘建安B(2019)1500917 | 鄂142060802004 鄂建安B(2017)01139225 | ||
优良信息 | / | / | 兰州西站城市配套二期工程-西津西路下立交项目获018-2019年度国家优质工程奖 | ||
类似工程 业绩 | 徐州市城市轨道交通1号线一期工程项目01合同段 | 郴州市人民东路延伸段建设工程(第一标段) | 兰州西站城市配套二期工程-西津西路下立交项目 | ||
技术负责人 | 姓名 | 邱爱生 | 陈 灿 | 李继承 | |
职称 | 市政工程高级工程师 | 市政工程高级工程师 | 市政工程高级工程师 | ||
证书编号 | (2017)1105223 | A08191000000002085 | (2010)1103404 | ||
类似工程 业绩 | 徐州市城市轨道交通1号线一期工程项目01合同段 | / | 武汉市轨道交通21号线土建施工部分BT项目第一标段 | ||
投标担保 信息 | 担保机构 | 紫金财产保险有限公司 | 紫金财产保险有限公司 | 天安财产保险股份有限公司 | |
经营地址 | 长沙市岳麓区茶子山东路102号浦发金融大厦17号 | 长沙市岳麓区茶子山东路102号浦发金融大厦17号 | 长沙市雨花区芙蓉中路三段489号新芙蓉之都商务大楼10楼 | ||
联系电话 | 95312 | 95312 | 95505 | ||
被否决投标的投标人 | 名称 | 中铁三局集团有限公司 | |||
否决依据和原因 | 投标保证不符合招标文件要求 | ||||
施工组织设计评审得分汇总表
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
中铁二十五局集团有限公司 | 87 | 83 | 83 | 85 | 86 | 86 | 87 |
中国建筑第五工程局有限公司 | 90 | 85 | 87 | 88 | 90 | 87 | 88.5 |
中铁十六局集团有限公司 | 85 | 82 | 85 | 82 | 86 | 82 | 86 |
中国水利水电第八工程局有限公司 | 86 | 86 | 87 | 88 | 87 | 90.5 | 89.5 |
中国建筑第二工程局有限公司 | 91 | 83 | 91 | 90 | 97 | 90 | 93 |
中建三局集团有限公司 | 83 | 82 | 81 | 83 | 83 | 85 | 84.5 |
贵州建工集团有限公司 | 85 | 82 | 85 | 82 | 85 | 85 | 85 |
中铁五局集团有限公司 | 83 | 82 | 83 | 86 | 84 | 85 | 86 |
长沙市市政工程有限责任公司 | 91 | 83 | 87 | 89 | 90 | 90 | 88.5 |
中铁十二局集团有限公司 | 70 | 67 | 67 | 66 | 67 | 69 | 70.5 |
中铁隧道局集团有限公司 | 91 | 88 | 91 | 92 | 95 | 90 | 91 |
湖南建工集团有限公司 | 86 | 81 | 85 | 85 | 86 | 87 | 85.5 |
中铁二局集团有限公司 | 83 | 79 | 82 | 81 | 81 | 82 | 83.5 |
中铁十八局集团有限公司 | 68 | 70 | 69 | 70 | 67 | 72 | 71.5 |
中交第二航务工程局有限公司 | 87 | 84 | 85 | 88 | 88 | 85.5 | 86 |