

根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙市轨道交通6号线工程黄梨路车辆基地市政及房建工程施工项目评标工作已经结束,本项目评标办法采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2019] 41号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“附表6(2)”。评标委员会推荐了3名中标候选人(不排序),根据实力信誉定标法确定中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2019年9月29日至2019年10月9日。
公示期间,招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议;若无异议,招标人将按招标文件规定确定本项目最终中标人。
招 标 人:长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司
监管部门:长沙市建设工程招标投标中心
联系电话:84898622
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 中建五局第三建设有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | ||
投标报价(元) | 661639871.18 | 652582114.13 | 660366237.68 | ||
其中暂估价(元) | 4272417.68 | 4272417.68 | 1540000.00 | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 107.02 | 105.55 | 106.26 | |
信誉评审得分 | 149 | 147 | 145 | ||
投标报价得分 | 99.61 | 98.24 | 99.42 | ||
工程业绩 | 1、长沙智能终端产业双创孵化基地(一期)—主体建筑、装饰装修及附属设施工程施工 2、步步高置业?新天地(梅溪湖)工程一期、二期及地下室 | 1、华远?金外滩四期T1栋及裙楼建安工程 2、富兴世界金融中心一期 | 1、中华人民共和国湖南省长沙市国金中心项目总承包工程 2、湘潭万达广场项目施工总承包工程 | ||
获奖情况 | 国家级 | 1、运达中央广场商业综合体(东塔楼、中部裙楼)(鲁班奖) 2、三亚财经国际论坛中心项目(四期)(鲁班奖) | 1、西安电子科技大学南校区综合体育馆(鲁班奖) 2、1817工程教学综合楼(鲁班奖) | 1、哈尔滨万达文化旅游城产业综合体-万达茂(鲁班奖) 2、合肥万达文化旅游城A地块4号楼(鲁班奖) | |
省级 | 1、楷林国际大厦A座(芙蓉奖) 2、湖南省总工会灰汤温泉职工疗养院改扩建项目(芙蓉奖) 3、中建?芙蓉嘉苑22#栋及地下室工程(芙蓉奖) 4、陕西西安中大国际THE CITY项目住宅部分(芙蓉奖) 5、泰贞国际金融中心(芙蓉奖) | 1、长沙国际会展中心一期一标段、二标段(芙蓉奖) 2、天津市第二实验中学工程-综合教学楼(金奖海河杯) 3、中新天津生态城十二年制学校(金奖海河杯) 4、青海大学附属医院门急诊综合楼工程(江河源杯) 5、哈尔滨太平国际机场扩建工程(T2航站楼及高架桥项目)—T2航站楼一阶段(龙江杯) | 1、哈尔滨万达文化旅游城配建住宅-4(住宅11#楼)(龙江杯) 2、葛洲坝?福湾(南区度假式酒店)(绿岛杯) 3、中海锦城(二期、四期)(绿岛杯) 4、洪大赣江城一期 1、2、3、5、6#楼(杜鹃花奖) 5、长安区徐家寨村城中村改造项目DK-3(融创天朗-南长安街壹号DK-3)二标段(长安杯) | ||
项目经理 | 姓名 | 皮远明 | 孙晓华 | 周力 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术负责人 | 姓名 | 方瑞华 | 张晓辉 | 马文浩 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | 中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行 | 天安财产保险股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司北京西四支行 | |
经营地址 | 湖南省长沙市芙蓉中路二段218号 | 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1号 | 北京市西城区阜外大街甲26号 | ||
联系电话 | 0731-85297077 | 021-61017878 | 010-51999939 | ||
第一中标候选人:中建五局第三建设有限公司
关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 皮远明 | 高级工程师 | 一级建造师证注册编号/证书编号/安全考核合格证B证 | 湘143111309988/0289405/湘建安B(2019)1503498 | 建筑工程 | 高级 工程师 | 430723**********18 |
技术负责人 | 方瑞华 | 高级工程师 | 高级工程师证 | (2015)1105263 | 建筑工程 | 高级 工程师 | 430602**********50 |
第二中标候选人:中建三局集团有限公司
关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 孙晓华 | / | 壹级注册建造师 | 鄂142141516757 | 建筑工程 | / | 610103**********20 |
安全生产考核 合格B证 | 鄂建安B(2017)0011777 | / | / | ||||
技术负责人 | 张晓辉 | 高级工程师 | 职称证 | (2017)1103181 | 土木工程 | 高级工程师 | 421122**********12 |
第三中标候选人:中国建筑第二工程局有限公司
关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||||
项目负责人 | 周力 | 工程师 | 壹级注册建造师 | 京111171851685 | 建筑工程 | 工程师 | 500233**********50 |
安全生产考核 合格B证 | 京建安B(2018)0158003 | / | |||||
技术负责人 | 马文浩 | 高级工程师 | 职称证 | (2016)1102053 | 土木工程 | 高级工程师 | 510182**********3X |
被否决投标的投标人名单:无。