

根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙市轨道交通4号线一期工程车站地面附属建筑施工项目第一标段评标工作已经结束,本项目评标办法采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2014]259号 )中规定的“ 综合评估法(Ⅰ) ”办法,评标委员会推荐了以下2名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2018年1月15日至2018年1月18日。
招标人:长沙市轨道交通四号线建设发展有限公司
监管部门:长沙市建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0731-84898622
(一)中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | |||||||||
湖南望新建设集团股份有限公司 | 湖南顺天建设集团有限公司 | ||||||||||
投标报价(万元) | 3443.259789 | 3505.088226 | |||||||||
其中暂估价(万元) | 166.23 | 166.23 | |||||||||
详细评审得分情况 | 总分 | 106.72 | 105.90 | ||||||||
信誉 | 30.13 | 30.63 | |||||||||
投标报价 | 76.59 | 75.27 | |||||||||
项目负责人入围业绩 | 业绩名称 | 御城金湾花园工程 | 长沙航空工业园起落架建设工程 | ||||||||
业绩类型 | 房屋建筑工程 | 房屋建筑工程 | |||||||||
建设单位 | 中山深城建房地产有限公司 | 中航飞机起落架有限责任公司 | |||||||||
业绩规模 | 合同金额8207.32万元 | 合同金额4594.2084万元 | |||||||||
竣工时间 | 2016.1.20 | 2015.11.26 | |||||||||
《信誉评审计分表》中的企业类似工程业绩 | 1 | 业绩名称 | 御城金湾花园工程 | 长沙航空工业园起落架建设工程 | |||||||
业绩类型 | 房屋建筑工程 | 房屋建筑工程 | |||||||||
建设单位 | 中山深城建房地产有限公司 | 中航飞机起落架有限责任公司 | |||||||||
业绩规模 | 合同金额8207.32万元 | 合同金额4594.2084万元 | |||||||||
竣工时间 | 2016.1.20 | 2015.11.26 | |||||||||
2 | 业绩名称 | 谷山体育公园项目总包工程 | 广汽三菱汽车制造联动物流中心项目(一期)工程 | ||||||||
业绩类型 | 房屋建筑工程 | 房屋建筑工程 | |||||||||
建设单位 | 长沙市望城区月亮岛街道 | 湖南广汽日邮物流有限公司 | |||||||||
业绩规模 | 合同金额7736.60万元 | 合同金额7093.6496万元 | |||||||||
竣工时间 | 2015.9.28 | 2015.7.15 | |||||||||
企业获奖情况 | 序号 | 获奖项目名称 | 奖项类型 | 获奖颁发时间及类型 | 评审计分 | 获奖项目名称 | 奖项类型 | 获奖颁发时间及类型 | 评审计分 | ||
1 | 铂金馆建安工程 | 省优质工程 | 2017-05-31 房屋建筑工程 | 1 | 长沙师范学院图书馆 | 省优质工程 | 2017-05-08 房屋建筑工程 | 1 | |||
2 | 江南汽车星沙制造厂物流中心厂房 | 省优质工程 | 2017-05-31 房屋建筑工程 | 1 | 国网湖南省电力公司计量中心项目四线一库 | 省优质工程 | 2017-05-08 房屋建筑工程 | 1 | |||
3 | 铂金馆正负零以上建安工程 | 安全质量标准化示范工程 | 2016-4-5 房屋建筑工程 | 0.5 | 恒生·碧水龙庭11#栋(二期) | 省优质工程 | 2017-05-08 房屋建筑工程 | 1 | |||
4 | 华润置地广场一期7#8#11#12#14#栋及地下室 | 安全质量标准化示范工程 | 2016-4-5 房屋建筑工程 | 0.5 | 长郡月亮岛学校1#体育馆及地下室 | 省优质工程 | 2017-05-08 房屋建筑工程 | 1 | |||
5 | 谷山体育公园项目总包工程 | 安全质量标准化示范工程 | 2016-4-5 房屋建筑工程 | 0.5 | 八方小区二期 | 安全质量标准化示范工程 | 2016-4-5 房屋建筑工程 | 0.5 | |||
6 | 株洲市石峰区先锋安置小区三期建设项目 | 安全质量标准化示范工程 | 2016-4-5 房屋建筑工程 | 0.5 | 地质家园二期 | 安全质量标准化示范工程 | 2016-4-5 房屋建筑工程 | 0.5 | |||
7 | 湖南中烟工业有限责任公司技术中心建设项目消防系统工程 | 安全质量标准化示范工程 | 2016-4-5 房屋建筑工程 | 0.5 | 骑川小学 | 安全质量标准化示范工程 | 2016-4-5 房屋建筑工程 | 0.5 | |||
项目经理(项目负责人) | 姓名 | 郑长文 | 熊广 | ||||||||
工程业绩 | 御城金湾花园工程 | 长沙航空工业园起落架建设工程 | |||||||||
获奖情况 | / | / | |||||||||
技术负责人 | 姓名 | 李迅 | 刘熙泉 | ||||||||
工程业绩 | / | / | |||||||||
获奖情况 | / | / | |||||||||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | ||||||||
经营地址 | / | / | |||||||||
联系电话 | / | / | |||||||||
(二)项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 郑长文 | 高级工程师 | 建造师注册证 | 湘143060801991 | 建筑工程 | 高级工程师 |
技术负责人 | 李迅 | 高级工程师 | 职称证 | 1403211 | 工业与民用建筑 | 高级工程师 |
施工员 | 柳超 | 初级以下 | 岗位证 | 43161010006282 | 土建 | 初级以下 |
安全员 | 马胜奇 | 初级以下 | 岗位证/安全考核C证 | 43172020002833/湘建安C2(2014)010002756 | C2 | 初级以下 |
安全员 | 陈国平 | 初级以下 | 岗位证/安全考核C证 | 43172020002695/湘建安C3(2017)0103688 | C3 | 初级以下 |
质量员 | 段伶俐 | 初级以下 | 岗位证 | 43171060001841 | 土建 | 初级以下 |
第一中标候选人:湖南望新建设集团股份有限公司
第二中标候选人:湖南顺天建设集团有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目 负责人 | 熊广 | / | 建造师证 B类安全生产考核合格证 | 湘143060804944 湘建安B(2009)010002165 | 建筑工程 | / |
技术 负责人 | 刘熙泉 | 高级 工程师 | 职称证 | A08101000000000183 | 建筑工程 | 高级 工程师 |
施工员 | 邓万辉 | / | 施工员 岗位资格证书 | 43151010021338 | 省住房和城乡建设厅颁发 | / |
安全员 | 薛冰 | / | 安全员岗位资格证书、C类安全生产考核合格证 | 43172020002492 湘建安C2(2009)010002526 | 省住房和城乡建设厅颁发 | / |
安全员 | 唐谷良 | / | 安全员岗位资格证书、C类安全生产考核合格证 | 43172020002462 湘建安C2(2006)010003570 | 省住房和城乡建设厅颁发 | / |
质量员 | 周迎春 | / | 质量员岗位 资格证书 | 43161060006112 | 省住房和城乡建设厅颁发 | / |