

项目名称: 长沙市轨道交通5号线一期工程智能疏散指示系统施工项目
建设单位: 长沙市轨道交通五号线建设发展有限公司
该项目已于2018年10月9日(星期二)在长沙公共资源交易中心开标、评标。经过评标委员会综合评议,推荐中标候选人公示如下:
中标候选人 | 1 | 2 | 3 | |
中标候选人名称 | 湖南公共安全工程有限公司 | 湖南湘信建设工程有限公司 | 长沙时代消防设备工程有限公司 | |
投标报价(元) | 13075462.88 | 13185719.85 | 13308653 | |
其中暂估价(元) | 0 | 0 | 0 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 99.29 | 98.15 | 95.47 |
信誉评审得分 | 17.25 | 17.55 | 16.5 | |
投标报价得分 | 82.04 | 80.6 | 78.97 | |
工程业绩 | 详见附表 | 详见附表 | 详见附表 | |
获奖情况 | / | / | / | |
项目经理 | 姓名 | 郭志峰 | 许明辉 | 周贤益 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
技术负责人 | 姓名 | 曹向前 | 黄智勇 | 刘斌 |
工程业绩 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / | |
公示期为三个工作日,投标人或其他利害关系人如有异议,应当在中标候选人公示期间提出。若无异议,招标人将按招标文件规定确定本项目最终中标人。
特此公告!
长沙市轨道交通五号线建设发展有限公司
附1:项目部关键岗位人员一览表
第一名:湖南公共安全工程有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 郭志峰 | / | 注册建造师 | 00391671 | 机电工程 | / |
技术负责人 | 曹向前 | 高级工程师 | 职称证 | A08101000000001111 | 电气自控 | 高级工程师 |
施工员 | 林善华 | / | 施工员 | 43171030003341 | 安装 施工员 | / |
安全员 | 肖震林 | / | 安全员 | 43182020007057 | / | / |
安全员C证 | 湘建安C3(2018)1503338 | |||||
质量员 | 李杨 | / | 质量员 | 43161060011172 | / | / |
第二名:湖南湘信建设工程有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 许明辉 | 工程师 | 建造师注册证/B类安全生产考核合格证 | 湘143070800451湘建安B(2008)150000529 | 机电工程 | 工程师 |
技术负责人 | 黄智勇 | 工程师 | 职称证 | A08061000000001130 | 机械制造自动化 | 高级工程师 |
施工员 | 周振兴 | / | 施工员岗位资格证书 | 101031400021 | 安装 | / |
安全员 | 管倩倩 | / | 安全员岗位资格证/C类安全生产考核合格证 | 43182020006889/湘建安C3(2018)1550050 | / | / |
质量员 | 李慧 | / | 质量员岗位资格证 | 43181080000324 | 设备安装 | / |
第三名:长沙时代消防设备工程有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目经理 | 周贤益 | / | 建造师注册证书 | 湘143111107807 | 机电 工程 | / |
技术负责人 | 刘斌 | 高级工程师 | 高级专业技术职务资格证书 | A08151000000001088 | 电力系统及其自动化 | 高级工程师 |
施工员 | 黎小明 | / | 岗位证书 | 43151030002055 | 安装 工程 | / |
安全员 | 刘丽娜 | / | 岗位证书 | 43172020033801 | 安装 工程 | / |
质量员 | 李固 | / | 岗位证书 | 43151060005495 | 安装 工程 | / |
附2:投标信息公示表
第一名:湖南公共安全工程有限公司
投标人 | 湖南公共安全工程有限公司 | ||
投标报价(万元) | 1307.546288 | ||
其中暂估价(万元) | / | ||
工程业绩 | 1 | 长利家居组装配送中心项目二期消防工程(二标段) | |
2 | 八方小区二期B区消防工程第三标段 | ||
3 | / | ||
……. | |||
获奖情况 | 国家级 | 1、/ | |
2、/ | |||
………. | |||
省级 | / | ||
/ | |||
……… | |||
项目负责人 | 姓名 | 郭志峰 | |
工程业绩 | / | ||
获奖情况 | / | ||
技术负责人 | 姓名 | 曹向前 | |
工程业绩 | / | ||
投标担 保信息 | 担保机构 | / | |
经营地址 | / | ||
联系电话 | / | ||
第二名:湖南湘信建设工程有限公司
投标人 | 湖南湘信建设工程有限公司 | ||
投标报价(万元) | 1318.571985 | ||
其中暂估价(万元) | 0 | ||
工程业绩 | 1 | 衡龙新区民建科技园机械工业标准厂房消防工程 | |
2 | 湖南省大学科技创新基地一期消防、防排烟工程 | ||
3 | / | ||
……. | |||
获奖情况 | 国家级 | 1、 | |
2、 | |||
………. | |||
省级 | / | ||
/ | |||
/ | |||
/ | |||
……… | |||
项目负责人 | 姓名 | 许明辉 | |
工程业绩 | / | ||
获奖情况 | / | ||
技术负责人 | 姓名 | 黄智勇 | |
工程业绩 | / | ||
投标担 保信息 | 担保机构 | / | |
经营地址 | / | ||
联系电话 | / | ||
第三名:长沙时代消防设备工程有限公司
投标人 | 长沙时代消防设备工程有限公司 | ||
投标报价(万元) | 1330.86534万元 | ||
其中暂估价(万元) | 0.00万元 | ||
工程业绩 | 1 | 长沙市轨道交通1号线一期工程智能疏散指示系统施工项目 | |
2 | |||
3 | |||
……. | |||
获奖情况 | 国家级 | 1、 | |
2、 | |||
………. | |||
省级 | / | ||
/ | |||
……… | |||
项目负责人 | 姓名 | 周贤益 | |
工程业绩 | / | ||
获奖情况 | / | ||
技术负责人 | 姓名 | 刘斌 | |
工程业绩 | / | ||
投标担 保信息 | 担保机构 | / | |
经营地址 | / | ||
联系电话 | / | ||