

根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙市轨道交通4号线一期工程车站公共区装饰装修工程施工项目七标段评标工作已经结束,本项目评标办法采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2014]259号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,。评标委员会推荐了以下8名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2018年1月17日至2018年1月22日。
招标人:长沙市轨道交通四号线建设发展有限公司
监管部门:长沙市建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0731-84898622
(一)七标段中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 第四中标候选人 | 第五中标候选人 | 第六中标候选人 | 第七中标候选人 | 第八中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南六建装饰设计工程有限责任公司 | 湖南华意建筑装修装饰有限公司 | 长沙广大建筑装饰有限公司 | 长沙正通建筑装饰有限公司 | 湖南新宇装饰设计有限公司 | 湖北美亚达新型建材集团有限公司 | 湖南建工集团装饰工程有限公司 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | ||
投标报价(万元) | 2212.56 | 2200.49 | 2222.19 | 2231.93 | 2177.86 | 2314.02 | 2430.05 | 2592.69 | ||
其中暂估价(万元) | 123.380941 | 123.380941 | 123.380941 | 123.380941 | 123.380941 | 123.380941 | 123.380941 | 123.380941 | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 106.85 | 106.75 | 106.53 | 106.34 | 106 | 99.51 | 95.11 | 82.9 | |
信誉 | 29.75 | 29.5 | 29.75 | 29.87 | 28.75 | 27 | 30.25 | 28.75 | ||
投标报价 | 77.1 | 77.25 | 76.78 | 76.46 | 77.25 | 72.51 | 64.86 | 54.15 | ||
工程业绩 | 1、澧县人民医院整体迁建项目室内二次装饰设计与施工 2、湘中国际物流园工业园及产品交易中心D区红星美凯龙公司办公区域 | 1、长沙中电软件园9#、10#栋部分内装饰工程 2、湘潭保税商品展示交易中心装饰工程 | 1、湘潭市博物馆陈列布置设计施工一体化项目 2、创业基地2#室内装修工程 | 1、湖南城陵矶临港新区开发公司城陵矶综合保税区一期通关服务中心装饰工程 2、克拉玛依科技博物展览馆 | 1、宜春市汤里温泉度假酒店装饰工程 2、安徽明光农村合作银行内装饰工程 | 1、武汉市轨道交通三号线一期工程车站公共区吊顶采购及安装(第三标段) 2、武汉市轨道交通6号线一期工程车站公共区吊顶采购及安装(第三标段) | 1、星沙文化中心二次装修工程 2、长沙大河西综合交通枢纽装饰装修工程二标段 | 1、东莞中国科学院云计算产业技术创新与育成中心工程1号办公楼(室内装修) 2、广发银行东莞分行营业办公大楼装修工程 | ||
获奖情况 | 省优质工程及相应省外奖项: 1、河南师范大学新联学院图书馆信息楼 2、隆平水稻博物馆物流建设项目 | 省优质工程及相应省外奖项: 1、湘潭保税商品展示交易中心装饰工程 2、湘潭县一中艺体馆 3、天津解放南路地区起步区西区社区邻里中心项目 4、中南大学新校区学生素质教育中心(A栋) 5、湖南技师学院实训一体化教学楼和实训工厂 | 省优质工程及相应省外奖项: 1、川塘小学2、中南大学湘雅三医院科教大楼工程 | 省优质工程及相应省外奖项: 1、长郡浏阳经开实验学校建设工程第二标段中学生教学楼 2、长沙师范学院图书馆 | 省优质工程及相应省外奖项: 1、长沙福天和美中心一期6栋装修 | / | 省优质工程及相应省外奖项: 1、梅溪湖西片区保障性住房1-12#栋、商业1-3栋、门卫、幼儿园、社区用房及地下室 2、长沙梅溪湖国际新城城市岛工程 3、长沙县妇幼保健院整体搬迁项目-医疗保健综合楼 4、宁乡“市民之家”PPP项目 | / | ||
项目 经理 | 姓名 | 刘忠 | 鄢学辉 | 朱建 | 曹宇 | 李振宇 | 易长华 | 周钢 | 姚强 | |
工程业绩 | 湖南省常德桃花源机场扩建工程T2航站楼装饰装修工程 | 长沙中电软件园9#、10#栋部分内装饰工程 | 长沙轨道交通1号线一期工程车站公共区装饰装修工程(四标段) | 湖南城陵矶临港新区开发公司城陵矶综合保税区一期通关服务中心装饰工程 | 宜春市汤里温泉度假酒店装饰工程 | 武汉市轨道交通三号线一期工程车站公共区吊顶采购及安装(第三标段) | 长沙县妇幼保健院整体搬迁项目二次装修工程 | 东莞中国科学院云计算产业技术创新与育成中心工程1号办公楼(室内装修) | ||
获奖情况 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
技术 负责人 | 姓名 | 朱光威 | 胡淑平 | 谢晗 | 杨勇胜 | 邹昊 | 盛太明 | 隆彦 | 冼世杰 | |
工程业绩 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
(二)七标段中标候选人项目部关键岗位人员一览表
第一中标候选人:湖南六建装饰设计工程有限责任公司
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 刘忠 | 工程师 | 建造师证、安全生产考核B证 | 湘143000800497 湘建安B(2004)150001847 | 建筑工程 | 工程师 |
技术负责人 | 朱光威 | 高级工程师 | 职称证 | A08111000000000131 | 建筑工程 | 高级 工程师 |
施工员 | 章毅 | 助理工程师 | 岗位资格证书 | 43171010026630 | 建筑工程 | 助理 工程师 |
安全员 | 余星 | 助理工程师 | 岗位资格证书、安全生产考核C证 | 43152020007067 湘建安C3(2016)1502648 | 建筑工程 | 助理 工程师 |
安全员 | 姚志雄 | 助理工程师 | 岗位资格证书、安全生产考核C证 | 43152020007066 湘建安C2(2017)1506591 | 建筑工程 | 助理 工程师 |
质量员 | 蔡叶兰 | 助理 工程师 | 岗位资格证书 | 43161060011382 | 建筑工程 | 助理 工程师 |
第二中标候选人:湖南华意建筑装修装饰有限公司
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 鄢学辉 | 中级工程师 | 建造师 | 湘143060804652 | 建筑工程 | 中级工程师 |
技术负责人 | 胡淑平 | 高级工程师 | 技术负责人 | A08141000000000856 | 建筑工程 | 高级工程师 |
施工员 | 陈柏志 | 中级工程师 | 施工员 | 43171010003585 | 建筑工程 | 助理工程师 |
安全员 | 周卫国 | 助理工程师 | 安全员 | 43172020003931 | 建筑工程 | 助理工程师 |
安全员 | 邹朝 | 助理工程师 | 安全员 | 43162020003983 | 建筑工程 | 助理工程师 |
质量员 | 伍晓超 | 助理工程师 | 质量员 | 43171060002530 | 建筑工程 | 助理工程师 |
第三中标候选人:长沙广大建筑装饰有限公司
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 朱建 | 高级工程师 | 建造师注册证书 | 湘143060803111 | 建筑工程 | 高级工程师 |
B类安全生产考核合格证 | 湘建安B(2007)010003432 | |||||
技术负责人 | 谢晗 | 高级工程师 | 职称证 | A08031919936000645 | 建筑工程 | 高级工程师 |
施工员 | 董欢 | / | 施工员岗位资格证 | 43171010015092 | 建筑工程 | / |
安全员 | 陈永忠 | / | 安全员岗位资格证 | 43162020008781 | 建筑工程 | / |
C类安全生产考核合格证 | 湘建安C2(2013)010001885 | |||||
安全员 | 梁琼婧 | / | 安全员岗位资格证 | 43152020013493 | 建筑工程 | / |
C类安全生产考核合格证 | 湘建安C2(2013)010000102 | |||||
质量员 | 盛卓群 | / | 质量员岗位资格证 | 43151060010505 | 建筑工程 | / |
第四中标候选人:长沙正通建筑装饰有限公司
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 曹宇 | / | 建造师 | 湘143060800272 | 建筑工程 | / |
技术负责人 | 杨勇胜 | 高级工程师 | 工程师 | A08161000000000915 | 建筑工程 | 高级工程师 |
施工员 | 谭华如 | / | 施工员 | 43151010018169 | 建筑工程 | / |
安全员 | 余洁 | / | 安全员 | 43162020002129 | 建筑工程 | / |
安全员 | 刘晶 | / | 安全员 | 43162020017784 | 建筑工程 | / |
质量员 | 程彪 | / | 质量员 | 43161060000842 | 建筑工程 | / |
第五中标候选人:湖南新宇装饰设计有限公司
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目经理 | 李振宇 | 高级工程师 | 建造师证 | 湘143060800452 | 建筑工程 | 高级工程师 |
技术负责人 | 邹昊 | 高级工程师 | 职称证 | B0815102010004254 | 建筑工程 | 高级工程师 |
施工员 | 陈启 | / | 施工员证 | 43171010022771 | 建筑工程 | / |
安全员 | 曾飞 | / | 安全员证 | 43172020023053 | 建筑工程 | / |
安全员 | 黄辉朋 | / | 安全员证 | 43172020023049 | 建筑工程 | / |
质量员 | 虢密 | / | 质量员证 | 43171060014806 | 建筑工程 | / |
第六中标候选人:湖北美亚达新型建材集团有限公司
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 易长华 | 高级工程师 | 一级建造师 | 00335914 | 建筑工程 | 高级工程师 |
技术负责人 | 盛太明 | 工程师 | 高级工程师 | C0002015203713 | 建筑工程 | 高级工程师 |
质量员 | 胡家成 | 工程师 | 装饰装修质量员 | 42171070700048 | 建筑工程 | 工程师 |
施工员 | 何秀明 | 工程师 | 装饰装修施工员 | 42171020700069 | 建筑工程 | 工程师 |
安全员 | 曾媛媛 | 工程师 | 安全生产考核合格证书 | 鄂建安C2(2017)0011706 | 建筑工程 | 工程师 |
安全员 | 邓兴猛 | 工程师 | 安全生产考核合格证书 | 鄂建安C2(2017)0002948 | 建筑工程 | 工程师 |
材料员 | 钟伟 | 工程师 | 材料员 | 42171110700620 | 建筑工程 | 工程师 |
机械员 | 陈生均 | 工程师 | 机械员 | 1501110000551 | 建筑工程 | 工程师 |
第七中标候选人:湖南建工集团装饰工程有限公司
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 周钢 | 工程师 | 壹级建造师 | 湘143121310119 | 建筑工程 | 工程师 |
技术负责人 | 隆彦 | 高级 工程师 | 职称证 | A08101000000000144 | 建筑工程 | 高级 工程师 |
施工员 | 钟丕洪 | / | 上岗证 | 43161019000920 | 建筑工程 | / |
安全员(1) | 高诚 | / | 上岗证 | 43172020020339 | 建筑工程 | / |
安全员(2) | 罗伟 | / | 上岗证 | 43152020007238 | 建筑工程 | / |
质量员 | 李小兰 | / | 上岗证 | 43161060011925 | 建筑工程 | / |
第八中标候选人:湖南望新建设集团股份有限公司
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业资质证或上岗证 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目 负责人 | 姚强 | 工程师 | 建造师证 | 湘143131512325 湘建安B(2015)010000613 | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 冼世杰 | 高级工程师 | 职称证 | 1306860 | 建筑结构 | 高级工程师 |
施工员 | 韦军 | / | 岗位证 | 43161010007222 | 土建 | / |
安全员 | 苏洪义 | / | 岗位证 | 43172020002729 湘建安C3(2017)0103696 | / | / |
安全员 | 庄彦林 | / | 岗位证 | 43172020002721 湘建安C3(2017)0103691 | / | / |
质量员 | 王艳 | / | 岗位证 | 43161060002812 | / | / |