

根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙市轨道交通4号线一期工程车站公共区装饰装修工程施工项目六标段评标工作已经结束,本项目评标办法采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2014]259号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,。评标委员会推荐了以下8名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2018年1月17日至2018年1月22日。
招标人:长沙市轨道交通四号线建设发展有限公司
监管部门:长沙市建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0731-84898622
(一)六标段中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 第四中标候选人 | 第五中标候选人 | 第六中标候选人 | 第七中标候选人 | 第八中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 湖南建工集团装饰工程有限公司 | 湖南六建装饰设计工程有限责任公司 | 长沙广大建筑装饰有限公司 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 深圳市建装业集团股份有限公司 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 湖北美亚达新型建材集团有限公司 | ||
投标报价(万元) | 2858.2 | 2879.97 | 2879.09 | 2891.53 | 2879.46 | 2832.59 | 2755.88 | 3014.6 | ||
其中暂估价(万元) | 160.981364 | 160.981364 | 160.981364 | 160.981364 | 160.981364 | 160.981364 | 160.981364 | 160.981364 | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 106.96 | 106.4 | 105.93 | 105.61 | 104.92 | 104.5 | 104.25 | 97.41 | |
信誉 | 30.25 | 30.25 | 29.75 | 29.75 | 28.75 | 27.25 | 27 | 27 | ||
投标报价 | 76.71 | 76.15 | 76.18 | 75.86 | 76.17 | 77.25 | 77.25 | 70.41 | ||
工程业绩 | 1、长沙大河西综合交通枢纽工程室内装饰装修项目施工第一标段 2、南宁市轨道交通运营控制中心与综合调度智慧大楼装饰工程 | 1、星沙文化中心二次装修工程 2、长沙大河西综合交通枢纽装饰装修工程二标段 | 1、澧县人民医院整体迁建项目室内二次装饰设计与施工 2、湘中国际物流园工业园及产品交易中心D区红星美凯龙公司办公区域 | 1、湘潭市博物馆陈列布置设计施工一体化项目 2、创业基地2#室内装修工程 | 1、东莞中国科学院云计算产业技术创新与育成中心工程1号办公楼(室内装修) 2、广发银行东莞分行营业办公大楼装修工程 | 1、中石油天津大厦精装修二标 2、黄果树屯堡酒店二期扩建精装修 | 1、中国银行南京江宁支行金融产品开发制作心室内装饰工程 2、北京月坛南街4号办公楼项目装修1标段 | 1、武汉市轨道交通三号线一期工程车站公共区吊顶采购及安装(第三标段) 2、武汉市轨道交通6号线一期工程车站公共区吊顶采购及安装(第三标段) | ||
获奖情况 | 省优质工程及相应省外奖项: 1、川塘小学 2、安徽蚌埠市博物馆、规划馆及档案馆工 3、林隐天下2号地块48-52号楼及地下室商业、地下车库工程 4、世茂照母山壹号一期B区1#、7-10#楼(含高切破)7-8#楼裙房商业、门岗2及部分1#车库-7楼 5、神木县少年宫(新村艺术大厦) | 省优质工程及相应省外奖项: 1、梅溪湖西片区保障性住房1-12#栋、商业1-3栋、门卫、幼儿园、社区用房及地下室 2、长沙梅溪湖国际新城城市岛工程 3、长沙县妇幼保健院整体搬迁项目-医疗保健综合楼 4、宁乡“市民之家”PPP项目 | 省优质工程及相应省外奖项: 1、河南师范大学新联学院图书馆信息楼 2、隆平水稻博物馆物流建设项目 | 省优质工程及相应省外奖项: 1、川塘小学2、中南大学湘雅三医院科教大楼工程 | / | 省优质工程及相应省外奖项: 1、前海卓越金融中心一期7#楼标准层公共部分及大堂装修 | / | / | ||
项目 经理 | 姓名 | 黄贤利 | 周钢 | 刘忠 | 朱建 | 姚强 | 彭飞 | 刘兆枫 | 易长华 | |
工程业绩 | 长沙大河西综合交通枢纽工程室内装饰装修项目施工第一标段 | 长沙县妇幼保健院整体搬迁项目二次装修工程 | 湖南省常德桃花源机场扩建工程T2航站楼装饰装修工程 | 长沙轨道交通1号线一期工程车站公共区装饰装修工程(四标段) | 东莞中国科学院云计算产业技术创新与育成中心工程1号办公楼(室内装修) | 黄果树屯堡酒店二期扩建精装修 | 北京月坛南街4号办公楼项目装修1标段 | 武汉市轨道交通三号线一期工程车站公共区吊顶采购及安装(第三标段) | ||
获奖情况 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
技术 负责人 | 姓名 | 翟筛红 | 隆彦 | 朱光威 | 谢晗 | 冼世杰 | 管科峰 | 宋福刚 | 盛太明 | |
工程业绩 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
(二)六标段中标候选人项目部关键岗位人员一览表
第一中标候选人:中建五局装饰幕墙有限公司
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 黄贤利 | 高级工程师 | 一级建造师证 | 注册编号:湘143000800998 证书编号:00020740 | 建筑工程 | 高级工程师 |
技术负责人 | 翟筛红 | 高级工程师 | 职称证 | (2015)1105253 | 建筑工程 | 高级工程师 |
施工员 | 张奎 | 助理工程师 | 施工员岗位证 | 43171010014206 | 建筑工程 | 助理工程师 |
安全员 | 单小平 | 助理工程师 | 安全员岗位证 | 安全员证:43172020014394 C证:湘建安C2(2008)150000400 | 建筑工程 | 助理工程师 |
安全员 | 陈艳猛 | 助理工程师 | 安全员岗位证 | 安全员证:43162020008489 C证:湘建安C2(2017)1504741 | 建筑工程 | 助理工程师 |
质量员 | 刘跃 | 助理工程师 | 质量员岗位证 | 43171060009318 | 建筑工程 | 助理工程师 |
第二中标候选人:湖南建工集团装饰工程有限公司
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 周钢 | 工程师 | 壹级建造师 | 湘143121310119 | 建筑工程 | 工程师 |
技术负责人 | 隆彦 | 高级 工程师 | 职称证 | A08101000000000144 | 建筑工程 | 高级 工程师 |
施工员 | 钟丕洪 | / | 上岗证 | 43161019000920 | 建筑工程 | / |
安全员(1) | 高诚 | / | 上岗证 | 43172020020339 | 建筑工程 | / |
安全员(2) | 罗伟 | / | 上岗证 | 43152020007238 | 建筑工程 | / |
质量员 | 李小兰 | / | 上岗证 | 43161060011925 | 建筑工程 | / |
第三中标候选人:湖南六建装饰设计工程有限责任公司
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 刘忠 | 工程师 | 建造师证、安全生产考核B证 | 湘143000800497 湘建安B(2004)150001847 | 建筑工程 | 工程师 |
技术负责人 | 朱光威 | 高级工程师 | 职称证 | A08111000000000131 | 建筑工程 | 高级 工程师 |
施工员 | 章毅 | 助理工程师 | 岗位资格证书 | 43171010026630 | 建筑工程 | 助理 工程师 |
安全员 | 余星 | 助理工程师 | 岗位资格证书、安全生产考核C证 | 43152020007067 湘建安C3(2016)1502648 | 建筑工程 | 助理 工程师 |
安全员 | 姚志雄 | 助理工程师 | 岗位资格证书、安全生产考核C证 | 43152020007066 湘建安C2(2017)1506591 | 建筑工程 | 助理 工程师 |
质量员 | 蔡叶兰 | 助理 工程师 | 岗位资格证书 | 43161060011382 | 建筑工程 | 助理 工程师 |
第四中标候选人:长沙广大建筑装饰有限公司
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 朱建 | 高级工程师 | 建造师注册证书 | 湘143060803111 | 建筑工程 | 高级工程师 |
B类安全生产考核合格证 | 湘建安B(2007)010003432 | |||||
技术负责人 | 谢晗 | 高级工程师 | 职称证 | A08031919936000645 | 建筑工程 | 高级工程师 |
施工员 | 董欢 | / | 施工员岗位资格证 | 43171010015092 | 建筑工程 | / |
安全员 | 陈永忠 | / | 安全员岗位资格证 | 43162020008781 | 建筑工程 | / |
C类安全生产考核合格证 | 湘建安C2(2013)010001885 | |||||
安全员 | 梁琼婧 | / | 安全员岗位资格证 | 43152020013493 | 建筑工程 | / |
C类安全生产考核合格证 | 湘建安C2(2013)010000102 | |||||
质量员 | 盛卓群 | / | 质量员岗位资格证 | 43151060010505 | 建筑工程 | / |
第五中标候选人:湖南望新建设集团股份有限公司
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业资质证或上岗证 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目 负责人 | 姚强 | 工程师 | 建造师证 | 湘143131512325 湘建安B(2015)010000613 | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 冼世杰 | 高级工程师 | 职称证 | 1306860 | 建筑结构 | 高级工程师 |
施工员 | 韦军 | / | 岗位证 | 43161010007222 | 土建 | / |
安全员 | 苏洪义 | / | 岗位证 | 43172020002729 湘建安C3(2017)0103696 | / | / |
安全员 | 庄彦林 | / | 岗位证 | 43172020002721 湘建安C3(2017)0103691 | / | / |
质量员 | 王艳 | / | 岗位证 | 43161060002812 | / | / |
第六中标候选人:深圳市建装业集团股份有限公司
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 彭飞 | 工程师 | 一级注册建造师证 | 00177582 | 建筑工程 | 工程师 |
技术负责人 | 管科峰 | 高级工程师 | 高级工程师证 | 粤高职证字第0952010032668号 | 建筑工程 | 高级工程师 |
安全员 | 曾繁坤 | 高级工程师 | 安全生产考核合格证书C证 | 粤建安C(2008)0004984 (换证) | 建筑工程 | 高级工程师 |
安全员 | 杨云鹏 | 工程师 | 安全生产考核合格证书C证 | 粤建安C(2015)0010761 | 建筑工程 | 工程师 |
质量员 | 黄宇婷 | 助理工程师 | 装饰装修质量员证 | 44171070001622 | 建筑工程 | 助理工程师 |
质量员 | 管京科 | 工程师 | 装饰装修质量员证 | 44171070000954 | 建筑工程 | 工程师 |
施工员 | 梁纪仁 | 工程师 | 装饰装修施工员证 | 44171020000464 | 建筑工程 | 工程师 |
施工员 | 余福银 | 助理工程师 | 装饰装修施工员证 | 44171020001075 | 建筑工程 | 助理工程师 |
材料员 | 管柳媚 | 工程师 | 材料员岗位证 | 44171110003511 | 建筑工程 | 工程师 |
造价工程师 | 王攀峰 | 工程师 | 注册造价工程师证 | 建【造】07440008844 | 建筑工程 | 工程师 |
资料员 | 陈文瑾 | 工程师 | 资料员岗位证 | 44171140008658 | 建筑工程 | 工程师 |
标准员 | 姚帆 | 工程师 | 标准员岗位证 | 1501150000425 | 建筑工程 | 工程师 |
机械员 | 管纪伟 | 助理工程师 | 机械员岗位证 | 44171120002314 | 建筑工程 | 助理工程师 |
测量员 | 周婷婷 | 助理工程师 | 测量员岗位证 | 1501090003002 | 建筑工程 | 助理工程师 |
第七中标候选人:深圳市中装建设集团股份有限公司
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 刘兆枫 | / | 一级注册建造师证 | 粤 144070914265 | 建筑工程 | / |
技术负责人 | 宋福刚 | 高级工程师 | 资格证书 | 0026920 | 建筑工程 | 高级工程师 |
施工员 | 庄治钳 | / | 施工员证 | 44161020002658 | 装饰装修 | / |
施工员 | 彭梦怀 | / | 施工员证 | 44161020002673 | 装饰装修 | / |
安全员 | 庄强 | / | 粤建安C(2015)0003454 | / | / | |
安全员 | 叶华升 | / | 粤建安C(2016)0007531 | / | / | |
质量员 | 邓伟杰 | / | 质量员证 | 44161070000847 | / | / |
资料员 | 林秀红 | / | 资料员证 | 44171140003675 | / | / |
材料员 | 庄苏东 | / | 材料员证 | 44161110004258 | / | / |
造价工程师 | 尹楚君 | / | 造价工程师证 | 建[造]16440013325 | / | / |
第八中标候选人:湖北美亚达新型建材集团有限公司
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 易长华 | 高级工程师 | 一级建造师 | 00335914 | 建筑工程 | 高级工程师 |
技术负责人 | 盛太明 | 工程师 | 高级工程师 | C0002015203713 | 建筑工程 | 高级工程师 |
质量员 | 胡家成 | 工程师 | 装饰装修质量员 | 42171070700048 | 建筑工程 | 工程师 |
施工员 | 何秀明 | 工程师 | 装饰装修施工员 | 42171020700069 | 建筑工程 | 工程师 |
安全员 | 曾媛媛 | 工程师 | 安全生产考核合格证书 | 鄂建安C2(2017)0011706 | 建筑工程 | 工程师 |
安全员 | 邓兴猛 | 工程师 | 安全生产考核合格证书 | 鄂建安C2(2017)0002948 | 建筑工程 | 工程师 |
材料员 | 钟伟 | 工程师 | 材料员 | 42171110700620 | 建筑工程 | 工程师 |
机械员 | 陈生均 | 工程师 | 机械员 | 1501110000551 | 建筑工程 | 工程师 |