

项目名称:长沙市轨道交通3、4号线一期工程试运行期和运营期安保及安检服务项目4标
建设单位:长沙市轨道交通三号线建设发展有限公司、长沙市轨道交通四号线建设发展有限公司
该项目在长沙公共资源交易中心进行了开标、评标,结果公示后,收到相关异议,招标人于2018年8月27日组织原评标委员会对本项目进行复核。经复核,评标委员会推荐中标候选人如下:
第一名:广东鹏祥保安服务有限公司
第二名:北京央务恒远保安服务有限公司
第三名:深圳市保安服务有限公司
第四名:长沙金剑保安服务有限公司
第五名:中保国安集团有限公司
第六名:长沙红光保安服务有限公司
公示期为三个工作日,投标人或其他利害关系人如有异议,应当在中标候选人公示期间提出。若无异议,招标人将按招标文件规定确定最终中标人。
特此公告!
附业绩表
第一中标候选人:广东鹏祥保安服务有限公司
序号 | 业绩名称 | 业主单位 | 合同金额(万元) | 合同签订时间 | 业绩证明资料 (合同) |
一、满足招标文件“投标人资格条件”中的“入围业绩” | |||||
1 | 深圳市公安局公交分局地铁巡防员服务 | 深圳市公安局公交分局 | 1431.15 | 2018.4.28 | ■有 □无 |
二、满足招标文件《商务技术评审计分表》中的“类似业绩” | |||||
1 | 深圳地铁9号线(文锦-泥岗站)安检项目 | 深圳市地铁集团有限公司 | 1054.80 | 2016.10.28 | ■有 □无 |
2 | 深圳地铁9号线(文锦-泥岗站)安检服务合同补充协议 | 深圳市地铁集团有限公司 | 1054.80 | 2017.10.28 | ■有 □无 |
3 | 上海丰诚物业管理有限公司重庆分公司重庆天地项目保安服务 | 上海丰诚物业管理有限公司重庆分公司 | 889.32 | 2017.01.01 | ■有 □无 |
第二中标候选人:北京央务恒远保安服务有限公司
序号 | 业绩名称 | 业主单位 | 合同金额(万元) | 合同签订时间 | 业绩证明资料 (合同) |
一、满足招标文件“投标人资格条件”中的“入围业绩” | |||||
1 | 北京京港地铁有限公司四号线安保服务 | 北京京港地铁有限公司 | 9250.50 | 2017.12.20 | ■有 □无 |
二、满足招标文件《商务技术评审计分表》中的“类似业绩” | |||||
1 | 北京京港地铁四号线列车安全员服务 | 北京京港地铁有限公司 | 2595.48 | 2017.10.1 | ■有 □无 |
2 | 北京京港地铁大兴线列车安全员服务 | 北京京港地铁有限公司 | 1630.56 | 2017.10.1 | ■有 □无 |
3 | 2017年北京地铁15号线安检服务 | 北京地铁运营有限公司运营四分公司 | 3397.20 | 2017.3.31 | ■有 □无 |
第三中标候选人:深圳市保安服务有限公司
序号 | 业绩名称 | 业主单位 | 合同金额(万元) | 合同签订时间 | 业绩证明资料 (合同) |
一、满足招标文件“投标人资格条件”中的“入围业绩” | |||||
1 | 深圳地铁三号线保安服务项目(C包) | 深圳市地铁三号线投资有限公司 | 2652.01 | 2015.11.1 | ■有 □无 |
二、满足招标文件《商务技术评审计分表》中的“类似业绩” | |||||
1 | 深圳地铁11号线车站保安服务项目(北段) | 深圳市地铁集团有限公司 | 1483.86 | 2016.6.10 | ■有 □无 |
2 | 深圳地铁车站1604标保安服务合同 | 深圳市地铁集团有限公司 | 1865.31 | 2016.7.1 | ■有 □无 |
3 | 地铁巡防员服务 | 深圳市公安局公交分局 | 2361.51 | 2017.4.1 | ■有 □无 |
第四中标候选人:长沙金剑保安服务有限公司
序号 | 业绩名称 | 业主单位 | 合同金额(万元) | 合同签订时间 | 业绩证明资料 (合同) |
一、满足招标文件“投标人资格条件”中的“入围业绩” | |||||
1 | 宁乡县玉潭街道办事处协警和城管服务项目 | 宁乡县玉潭街道办事处 | 901.01 | 2016.4.11 | ■有 □无 |
二、满足招标文件《商务技术评审计分表》中的“类似业绩” | |||||
1 | 宁乡县玉潭街道办事处协警和城管服务项目 | 宁乡县玉潭街道办事处 | 901.01 | 2016.4.11 | ■有 □无 |
第五中标候选人:中保国安集团有限公司
序号 | 业绩名称 | 业主单位 | 合同金额(万元) | 合同签订时间 | 业绩证明资料 (合同) |
一、满足招标文件“投标人资格条件”中的“入围业绩” | |||||
1 | 深圳地铁车站1609标保安服务项目 | 深圳市地铁三号线投资有限公司 | 2210.50 | 2016.11.1 | ■有 □无 |
二、满足招标文件《商务技术评审计分表》中的“类似业绩” | |||||
1 | 深圳市西部公共汽车有限公司保安服务 | 深圳市西部公共汽车有限公司 | 3429.31 | 2017.4.11 | ■有 □无 |
2 | 深圳地铁车站1701标保安服务 | 深圳市地铁三号线投资有限公司 | 2697.55 | 2017.11.1 | ■有 □无 |
3 | 广州分公司2017-2019年保安服务项目 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | 4814.82 | 2017.1.1 | ■有 □无 |
第六中标候选人:长沙红光保安服务有限公司
序号 | 业绩名称 | 业主单位 | 合同金额(万元) | 合同签订时间 | 业绩证明资料 (合同) |
一、满足招标文件“投标人资格条件”中的“入围业绩” | |||||
1 | 长沙市望城区中小学校、幼儿园安保服务项目 | 长沙市望城区教育局 | 1146.21 | 2018.4.26 | ■有 □无 |
二、满足招标文件《商务技术评审计分表》中的“类似业绩” | |||||
1 | 长沙市望城区中小学校、幼儿园安保服务项目 | 长沙市望城区教育局 | 1146.21 | 2018.4.26 | ■有 □无 |
2 | 长沙市雨花区教育局保安服务项目 | 长沙市雨花区教育局 | 1124.66 | 2017.8.25 | ■有 □无 |