

根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙市轨道交通5号线一期工程自动化控制系统施工安装项目评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2018]64号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“附表6(2)”,评标委员会推荐了3名不排序的中标候选人,由招标人在长沙公共资源交易中心当场采用抽签方式确定中标候选人排序如下,现将相关信息予以公示。
公示期:2018年12月13日至2018年12月17日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙市轨道交通五号线建设发展有限公司
监管部门:长沙市建设工程招投标管理办公室
联系电话:0731-84898622
中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 中建五局第三建设有限公司 | ||||
投标报价(元) | 27557407.19 | 27553599.32 | 27586384.00 | ||
其中暂估价(元) | 0 | 0 | 0 | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 101.43 | 100.99 | 100.19 | |
信誉评审得分 | 17.7 | 17.25 | 16.65 | ||
投标报价得分 | 83.73 | 83.74 | 83.54 | ||
工程业绩 | 1、长沙市轨道交通1号线一期工程自动化控制系统施工安装项目 2、长株潭城际铁路CZTZF-2标段机电工程 | 1、广州市轨道交通七号线一期(广州南站至大学城南段)【车站设备安装工程Ⅲ标段】工程 2、广州市轨道交通十四号线一期【车站设备安装工程Ⅰ标段】工程 | 1、新建云桂铁路引入昆明枢纽昆明南站站房工程 2、新建九江至南昌城际铁路工程南昌站改造工程 | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
项目负责人 | 姓名 | 王阔 | 刘敏强 | 曹鹏鹏 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术负责人 | 姓名 | 谢飞飞 | 肖进飞 | 黄赛军 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | 中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行 | 中国建设银行北京铁道专业支行 | |
经营地址 | / | 长沙市天心区芙蓉中路二段218号 | 北京市丰台区莲花池东路114-1 | ||
联系电话 | / | 0731-85297583 | 010-51996440 | ||
项目部关键岗位人员一览表
第一中标候选人:中建五局第三建设有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 王阔 | 助理工程师 | 一级建造师/安全考核合格B证 | 00610673/ 湘建安B(2018)1501882 | 机电工程 | 助理工程师 |
技术负责人 | 谢飞飞 | 高级工程师 | 高级工程师 | (2013)1105331 | 电气自动化 | 高级工程师 |
质量员 | 舒昌炯 | 助理工程师 | 质量员 | 43161060013886 | 机械铸造 | 助理工程师 |
安全员 | 张强 | 助理工程师 | 安全员 | 湘建安C3(2017)1509336 | 电气工程及其自动化 | 助理工程师 |
施工员 | 封政均 | 助理工程师 | 安装施工员 | 43151030004404 | 给排水 | 助理工程师 |
第二中标候选人:五矿二十三冶建设集团有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目经理 | 刘敏强 | 工程师 | 建造师证 | 00546944 | 机电工程 | 中级 |
安全考核B证 | 湘建安(2018)1500570 | \ | ||||
技术负责人 | 肖进飞 | 高级工程师 | 职称证 | A08043000000000324 | 电气工程 | 高级 |
质量员 | 陈斌 | 工程师 | 质量员证 | 43161060013470 | \ | 中级 |
安全员 | 刘锦 | 工程师 | 安全员证 | 43172020041868 | \ | 中级 |
安全考核C证 | 湘建安C1(2012)150001206 | \ | ||||
施工员 | 李群 | 工程师 | 施工员证 | 43151030004360 | \ | 中级 |
第三中标候选人:中铁建设集团有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目经理 | 曹鹏鹏 | 高级工程师 | 建造师注册证 安全考核证书 职称证 | 京111151534073 京建安B(2016)0123000 4422101512 | 机电工程 | 高级工程师 |
技术负责人 | 黄赛军 | 高级工程师 | 职称证 | 4422000726 | 电气工程 | 高级工程师 |
质量员 | 王长春 | 工程师 | 质检员 | 考521-0009473 | 电气工程 | 工程师 |
安全员 | 蒋艳忠 | 工程师 | 安全员 | 京建安C(2017)0235538 | 安全 | 工程师 |
施工员 | 高炼 | 助理工程师 | 施工员 | 010-0060063 | 土建工程 | 助理工程师 |