

根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙市轨道交通5号线一期工程机电设备安装及设备区建筑装修工程第五标段公开招标项目已于2018年12月20日至2018年12月21日在长沙公共资源交易中心开标、评标。本项目评标办法采用长住建发[2018]64号文件中“ 综合评估法(I)”办法,其中投标报价评审采用“附表6(2)”。经过评标委员会综合评议推荐了5名不排序的中标候选人,由招标人在长沙公共资源交易中心当场采用抽签方式确定中标候选人排序,现将相关信息予以公示。
公示期2018年12月24日至2018年12月27日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙市轨道交通五号线建设发展有限公司
监管部门:长沙市建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0731-84898622
2018年12月24日
附:中标公示信息表及项目部关键岗位人员一览表
长沙市轨道交通5号线一期工程
机电设备安装及设备区建筑装修工程(第五标段)
中标公示信息表
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 第四中标候选人 | 第五中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 中建五局第三建设有限公司 | 中铁建设集团有限公司与湖南省诚安消防安装有限公司联合体 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 中铁五局集团电务工程有限责任公司与湖南众一共创实业有限公司联合体 | 中铁四局集团机电设备安装有限公司 | ||
投标报价(万元) | 6714.90037 | 6697.292297 | 6969.415932 | 6730.021138 | 6749.619153 | ||
其中暂估价(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
详细评审 得分情况 (分) | 总分 | 102.85 | 101.58 | 98.10 | 101.69 | 101.49 | |
信誉 | 18.45 | 17.40 | 18.30 | 17.10 | 16.65 | ||
投标报价 | 84.40 | 84.18 | 79.80 | 84.59 | 84.84 | ||
工程业绩 | 1、长沙市轨道交通1号线一期工程机电安装及设备区建筑装修工程03标段 2、合肥市轨道交通2号线工程机电系统(风、水、电、设备区装修)总承包项目(1-8标段)-03标段 | 1、成都地铁10号线一期工程机电施工02合同段 2、石家庄城市轨道3号线一期二中至新石家庄站工程土建及相关工程和石家庄正定新区市政预留工程投资建设项目 | 1、长沙市轨道交通1号线一期工程机电安装及设备区建筑装修工程02标段 2、长沙市轨道交通1号线一期工程机电安装及设备区建筑装修工程04标段 | 1、厦门市轨道交通1号线一期工程车站设备安装及装修工程施工5标 2、郑州市南四环站至郑州南站城郊铁路一期工程正线风水电安装及装修工程施工03标段 | 1、武汉市轨道交通2号线北延线工程(风、水、电、装修)机电设备安装施工项目第二标段 2、长沙市轨道交通2号线西延一期工程机电安装及设备区建筑装修工程02标段 | ||
获奖情况 | / | 1、石家庄市地铁项目3号线一期工程六标段机电安装工程(北京市安装工程优质奖) 2、成都地铁10号线一期工程机电施工02合同段(北京市安装工程优质奖) | / | / | 1、北京轨道交通燕房线工程机电专业设备安装Ⅱ标段工程(北京市安装工程优质奖) 2、郑州市南四环站至郑州南站城郊铁路一期工程正线风水电安装及装修施工06标段(第四届(2017)河南省土木建筑科学技术奖·优质工程奖) | ||
项目负责人 | 姓名 | 黄 智 | 曹仕辉 | 李 里 | 颜冬华 | 李永明 | |
注册编号 | 湘143131411300 | 京111141529756 | 湘143101107046 | 湘143060800596 | 赣136060802660 | ||
工程业绩 | 合肥市轨道交通2号线工程机电系统(风、水、电、设备区装修)总承包项目(1-8标段)-03标段 | 成都地铁10号线一期工程机电施工02合同段 | 长沙市轨道交通1号线一期工程机电安装及设备区建筑装修工程02标段 | 厦门市轨道交通1号线一期工程车站设备安装及装修工程施工5标 | 武汉市轨道交通2号线北延线工程(风、水、电、装修)机电设备安装施工项目第二标段 | ||
获奖情况 | / | / | / | / | / | ||
技术负责人 | 姓名 | 张玉喜 | 史华 | 傅致勇 | 黄东平 | 侯佩 | |
工程业绩 | / | / | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | / | / | ||
投标担 保信息 | 担保机构 | / | 中国建设银行股份有限公司北京铁道专业支行 | / | 中国建设银行股份有限公司长沙河西支行 | 中国建设银行股份有限公司南昌支行 | |
经营地址 | / | 北京市丰台区莲花池东路114-1 | / | 长沙市岳麓区新民路1号 | 江西省南昌县莲塘镇澄湖西路1088号 | ||
联系电话 | / | 010-51996440 | / | 0731-89908675 | 0791-85715655 | ||
项目部关键岗位人员一览表
第一中标候选人:中建五局第三建设有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 黄智 | 工程师 | 一级建造师/安全考核合格证B证 | 00336029/ 湘建安B(2015)150000178 | 机电工程 | 工程师 |
技术负责人 | 张玉喜 | 高级工程师 | 高级工程师 | (2008)1105111 | 暖通 | 高级工程师 |
施工员 | 彭波 | 助理工程师 | 设备安装施工员 | 43171030003317 | 建筑环境与设备工程 | 助理工程师 |
施工员 | 陶钦琳 | 助理工程师 | 设备安装施工员 | 43171030003614 | 电气工程及其自动化 | 助理工程师 |
安全员 | 刘俊峰 | 工程师 | 安全考核合格证C证 | 湘建安C2(2012)150000910 | 电气工程及其自动化 | 工程师 |
安全员 | 陈建华 | 助理工程师 | 安全考核合格证C证 | 湘建安C2(2017)1510416 | 建筑环境与设备工程 | 助理工程师 |
质量员 | 程为 | 助理工程师 | 质量员 | 43161060014029 | 建筑环境与设备工程 | 助理工程师 |
第二中标候选人:中铁建设集团有限公司与湖南省诚安消防安装有限公司联合体
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目经理 | 曹仕辉 | 高级工程师 | 建造师注册证 安全考核证书 职称证 | 京111141529756 京建安B(2004)0039727 4422301193 | 机电工程 | 高级工程师 |
技术负责人 | 史华 | 高级工程师 | 职称证 | 4422301777 | 暖通空调 | 高级工程师 |
施工员 | 高炼 | 助理工程师 | 施工员 | 010-0060063 | 土建工程 | 助理工程师 |
施工员 | 陈巧 | 助理工程师 | 施工员 | 考014-0002220 | 装饰 | 助理工程师 |
施工员 | 余阳 | 工程师 | 施工员 | 考010-0061607 | 土建工程 | 工程师 |
安全员 | 蒋艳忠 | 工程师 | 安全员 | 京建安C(2017)0235538 | 安全 | 工程师 |
安全员 | 蓝小文 | 助理工程师 | 安全员 | 京建安C(2017)0237198 | 安全 | 助理工程师 |
安全员 | 支力坡 | / | 安全员 | 京建安C(2017)0245446 | 安全 | / |
质量员 | 王长喜 | 工程师 | 质检员 | 考521-0009473 | 电气工程 | 工程师 |
质量员 | 王海涛 | 工程师 | 质检员 | 考421-0007521 | 水暖 | 工程师 |
第三中标候选人:湖南省工业设备安装有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目经理 | 李里 | 工程师 | 建造师证 | 湘143101107046 湘建安B(2011)150000091 | 机电/建筑工程 | 工程师 |
技术负责人 | 傅致勇 | 高级工程师 | 职称证 | 湘A08011430000000132 | 电气工程 | 高级工程师 |
施工员 | 黄杰 | / | 施工员证 | 43161010004682 | 土建 | / |
施工员 | 杨兵 | / | 施工员证 | 43171030003160 | 安装 | / |
施工员 | 李冬阳 | / | 施工员证 | 43171030000752 | 安装 | / |
安全员 | 张军 | / | 安全员证 | 43172020010403 湘建安C2(2011)150001201 | / | / |
安全员 | 彭驰 | / | 安全员证 | 43162020019192 湘建安C2(2014)150002841 | / | / |
安全员 | 罗鹏 | / | 安全员证 | 43152020007213 湘建安C2(2015)150004983 | / | / |
质量员 | 陈建清 | / | 质量员证 | 43171060013738 | / | / |
质量员 | 张爽爽 | / | 质量员证 | 43161060011841 | / | / |
第四中标候选人:中铁五局集团电务工程有限责任公司与湖南众一共创实业有限公司联合体
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 颜冬华 | 高级工程师 | 一级建造师证、 安全B证 | 0032254 湘143060800596 00069809 湘建安B(2014)150000503 | 机电工程 | 高级工程师 |
技术负责人 | 黄东平 | 高级工程师 | 职称证 | G3405082017022 | 暖通工程 | 高级工程师 |
施工员 | 曾文 | 工程师 | 施工员证 | 43161030002968 | 安装施工员 | 工程师 |
施工员 | 周重汉 | 工程师 | 施工员证 | 43161030002786 | 安装施工员 | 工程师 |
施工员 | 游浩 | 工程师 | 施工员证 | 43151030002509 | 安装施工员 | 工程师 |
安全员 | 郑志强 | 工程师 | 安全C证 | 湘建安C2(2005)150000596 | 安全员 | 工程师 |
安全员 | 马雪生 | 工程师 | 安全C证 | 湘建安C2(2014)150001060 | 安全员 | 工程师 |
安全员 | 陈奎 | 工程师 | 安全C证 | 湘建安C2(2011)150001172 | 安全员 | 工程师 |
质量员 | 高强 | 工程师 | 质量员证 | 43161060012590 | 质量员 | 工程师 |
质量员 | 李蒙其 | 工程师 | 质量员证 | 43151060012578 | 质量员 | 工程师 |
第五中标候选人:中铁四局集团机电设备安装有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 李永明 | 高级工程师 | 一级建造师证 | 赣136060802660 | 机电 工程 | 高级 工程师 |
技术负责人 | 侯佩 | 高工 | 职称证 | G04252017002 | 自动化控制 | 高级 工程师 |
施工员 | 于雅辉 | 工程师 | 施工 员证 | 34171031800269 | / | 工程师 |
施工员 | 何书平 | 工程师 | 施工 员证 | 34181011800978 | / | 工程师 |
安全员 | 喻杰 | 工程师 | 安全 C证 | 赣建安C(2011)0030612 | / | 工程师 |
安全员 | 张睿昭 | 工程师 | 安全 C证 | 赣建安C(2014)0056046 | / | 工程师 |
安全员 | 陈鼎 | 工程师 | 安全 C证 | 赣建安C(2008)0019875 | / | 工程师 |
安全员 | 常宝剑 | 工程师 | 安全 C证 | 赣建安C(2008)0019881 | / | 工程师 |
质量员 | 裴才林 | 工程师 | 质量 员证 | 34171091801680 | / | 工程师 |
质量员 | 孟志华 | 高级 工程师 | 质量 员证 | 34151091800475 | / | 高级 工程师 |