

项目名称:长沙市轨道交通6号线工程中段(东区、西区)交通疏解施工项目第二标段
建设单位:长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司
该项目已于2017年10月13日(星期五)在长沙公共资源交易中心开标、评标。经过评标委员会综合评议,推荐中标候选人公示如下:
第一名:长沙市市政工程有限责任公司
第二名:江西建工第一建筑有限责任公司
第三名:广州市第三市政工程有限公司
公示期为三个工作日,投标人或其他利害关系人如有异议,应当在中标候选人公示期间提出。若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
特此公告!
长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司
2017年10月16日
附:中标候选人关键岗位人员配备情况表和业绩情况汇总表
第一名:长沙市市政工程有限责任公司
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目 经理 | 张立群 | 工程师 | 建造师证 | 湘143121310113 | 市政公用工程 | 工程师 |
技术 负责人 | 龚 斌 | 高级 工程师 | 职称证 | 00023182 A08111000000000500 | 公路 与桥梁 | 高级 工程师 |
施工员 | 邓伟明 | 工程师 | 施工员岗位证 | 43171010000577 | 施工员 | 工程师 |
施工员 | 马 利 | 助理 工程师 | 施工员岗位证 | 43161040003341 | 施工员 | 助理 工程师 |
施工员 | 肖益庭 | 助理 工程师 | 施工员岗位证 | 43161040003642 | 施工员 | 助理 工程师 |
安全员 | 姚 芹 | 工程师 | 安全员岗位证 安全考核C证 | 43162020009061 湘建安C2(2013) 010001867 | 安全员 | 工程师 |
安全员 | 雍小平 | 工程师 | 安全员岗位证 安全考核C证 | 43162020009109 湘建安C1(2013) 010000796 | 安全员 | 工程师 |
安全员 | 罗 乐 | 工程师 | 安全员岗位证 安全考核C证 | 43162020005450 湘建安C3(2016) 0102457 | 安全员 | 工程师 |
质量员 | 冯 贞 | 助理 工程师 | 质量员岗位证 | 43161090001356 | 质量员 | 助理 工程师 |
质量员 | 王 瑛 | 工程师 | 质量员岗位证 | 43161090000039 | 质量员 | 工程师 |
质量员 | 凌 榆 | 工程师 | 质量员岗位证 | 43171060000482 | 质量员 | 工程师 |
业绩公示表(第一中标候选人)
项目名称:长沙市轨道交通6号线工程中段(东区、西区)交通疏解施工项目第二标段
投标人名称:长沙市市政工程有限责任公司
项目负责人:张立群
序号 | 业绩名称 | 是否入库 | 业主单位 | 竣工时间 | 合同金额 (万元) | 项目负责人 | 业绩类型 | 是否为非联合体、港澳台或境外业绩 | 业绩证明资料 | ||
中标通知书 | 施工合同 | 工程竣工 验收文件 | |||||||||
一、满足招标文件“投标人资格条件”中的“入围业绩” | |||||||||||
拟任项目负责人入围业绩 | |||||||||||
1 | 石门县澧阳路提质改造工程 | ■是 □否 | 石门县城市建设投资开发有限责任公司 | 2015.4 | 20856.56 | 张立群 | ■至少承担过一个施工入围工程业绩(须以相同职务承担),具体要求:2014年1月1日以来已竣工的单项合同金额1.5亿元(含)以上的市政道路工程。不接受联合体、港澳台或境外业绩. | □是 ■否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 |
二、满足招标文件《商务标评审计分表》中的“类似业绩” | |||||||||||
投标人类似工程业绩 | |||||||||||
1 | 醴陵长庆示范区(沪昆高铁站醴陵连接线)市政基础设施建设工程 | ■是 □否 | 醴陵市长庆示范区投资开发建设有限公司 | 2014.05 | 32647.44 | 姚应麟 | ■2014年1月1日以来已竣工的单项合同金额2.5亿元(含)以上的市政道路工程。不接受联合体、港澳台或境外业绩。 | □是 ■否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 |
第二名:江西建工第一建筑有限责任公司
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目 负责人 | 周华忠 | 工程师 | 注册 建造师证 | 赣136060700383 | 市政公用工程 | 工程师 |
安全生产考核合格B证 | 赣建安B(2004)000111 | / | ||||
项目技术负责人 | 帅志强 | 高级 工程师 | 职称证 | 12017128 | 市政 工程 | 高级 工程师 |
施工员 | 贺小山 | / | 施工员证 | 36161040003426 | 市政 工程 | / |
施工员 | 付忠 | / | 施工员证 | 36151040000425 | 市政 工程 | / |
施工员 | 李娜 | / | 施工员证 | 36161040003437 | 市政 工程 | / |
安全员 | 徐小妹 | / | 安全员证 | 36141310000013 | / | / |
安全生产考核合格C证 | 赣建安C(2011)0027381 | / | ||||
安全员 | 姚 辉 | / | 安全员证 | 36151310001614 | / | / |
安全生产考核合格C证 | 赣建安C(2014)0053352 | / | ||||
安全员 | 付飞明 | / | 安全员证 | 36151310006310 | / | / |
安全生产考核合格C证 | 赣建安C(2017)1008804 | / | ||||
质量员 | 邓小文 | / | 质量员证 | 36151090000435 | 市政 工程 | / |
质量员 | 熊绍文 | / | 质量员证 | 36151090000442 | 市政 工程 | / |
质量员 | 王朝阳 | / | 质量员证 | 36161090003448 | 市政 工程 | / |
业绩公示表(第二中标候选人)
项目名称:长沙市轨道交通6号线工程中段(东区、西区)交通疏解施工项目第二标段
投标人名称:江西建工第一建筑有限责任公司
项目负责人:周华忠
序号 | 业绩名称 | 是否入库 | 业主单位 | 竣工时间 | 合同金额 (万元) | 项目负责人 | 业绩类型 | 是否为非联合体、港澳台或境外业绩 | 业绩证明资料 | ||
中标通知书 | 施工合同 | 工程竣工 验收文件 | |||||||||
一、满足招标文件“投标人资格条件”中的“入围业绩” | |||||||||||
拟任项目负责人入围业绩 | |||||||||||
1 | 大理海东山地新城中心片区南地块BT工程建设项目 | ■是 □否 | 大理海东开发市政建设有限公司 | 2016.5.10 | 78125.53 | 周华忠 | ■至少承担过一个施工入围工程业绩(须以相同职务承担),具体要求:2014年1月1日以来已竣工的单项合同金额1.5亿元(含)以上的市政道路工程。不接受联合体、港澳台或境外业绩. | □是 ■否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 |
二、满足招标文件《商务标评审计分表》中的“类似业绩” | |||||||||||
投标人类似工程业绩 | |||||||||||
1 | 大理海东山地新城中心片区南地块BT工程建设项目 | ■是 □否 | 大理海东开发市政建设有限公司 | 2016.5.10 | 78125.53 | 周华忠 | ■2014年1月1日以来已竣工的单项合同金额2.5亿元(含)以上的市政道路工程。不接受联合体、港澳台或境外业绩。 | □是 ■否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 |
第三名:广州市第三市政工程有限公司
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 张健斌 | 工程师 | 注册建 造师证 B证 | 粤14411 1118111 粤建安B(2008) 0002546 | 市政公用工程 | 工程师 |
技术负责人 | 吴慧敏 | 高级工 程师 | 职称证 | 粤高职证字第1000101013335号 | 市政工程施工 | 高级工 程师 |
施工员 | 邓志敏 | / | 岗位证 | 44161040003751 | 市政 工程 | / |
施工员 | 梁桂荣 | / | 岗位证 | 44161040005266 | 市政 工程 | / |
施工员 | 张嘉健 | / | 岗位证 | 44161040000693 | 市政 工程 | / |
安全员 | 李如松 | / | 岗位证 C证 | 0909B0307 粤建安C(2009)0009671 | 市政 | / |
安全员 | 周向明 | / | 岗位证 C证 | 0909B0309 粤建安C(2009)0008547 | 市政 | / |
安全员 | 朱志聪 | / | 岗位证 C证 | 0909B0311 粤建安C(2009)0008637 | 市政 | / |
质量员 | 洪丹 | / | 岗位证 | 44161090000978 | 市政 工程 | / |
质量员 | 温新利 | / | 岗位证 | 44161090001725 | 市政 工程 | / |
质量员 | 熊舟 | / | 岗位证 | 44161090001723 | 市政 工程 | / |
业绩公示表(第三中标候选人)
项目名称:长沙市轨道交通6号线工程中段(东区、西区)交通疏解施工项目第二标段
投标人名称:广州市第三市政工程有限公司
项目负责人:张健斌
序号 | 业绩名称 | 是否入库 | 业主单位 | 竣工时间 | 合同金额 (万元) | 项目负责人 | 业绩类型 | 是否为非联合体、港澳台或境外业绩 | 业绩证明资料 | ||
中标通知书 | 施工合同 | 工程竣工 验收文件 | |||||||||
一、满足招标文件“投标人资格条件”中的“入围业绩” | |||||||||||
拟任项目负责人入围业绩 | |||||||||||
1 | 大亚湾疏港大道(港区大道至荃湾终点段)市政工程 | ■是 □否 | 惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局 | 2015.2.10 | 25701.1 | 张健斌 | ■至少承担过一个施工入围工程业绩(须以相同职务承担),具体要求:2014年1月1日以来已竣工的单项合同金额1.5亿元(含)以上的市政道路工程。不接受联合体、港澳台或境外业绩. | □是 ■否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 |
二、满足招标文件《商务标评审计分表》中的“类似业绩” | |||||||||||
投标人类似工程业绩 | |||||||||||
1 | 大亚湾疏港大道(港区大道至荃湾终点段)市政工程 | ■是 □否 | 惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局 | 2015.2.10 | 25701.1 | 张健斌 | ■2014年1月1日以来已竣工的单项合同金额2.5亿元(含)以上的市政道路工程。不接受联合体、港澳台或境外业绩。 | □是 ■否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 |