

项目名称:长沙市轨道交通6号线工程中段(东区、西区)交通疏解施工项目第一标段
建设单位:长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司
该项目已于2017年10月13日(星期五)在长沙公共资源交易中心开标、评标。经过评标委员会综合评议,推荐中标候选人公示如下:
第一名:五矿二十三冶建设集团有限公司
第二名:玉茗建设集团有限责任公司
第三名:江西建工第一建筑有限责任公司
公示期为三个工作日,投标人或其他利害关系人如有异议,应当在中标候选人公示期间提出。若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
特此公告!
长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司
2017年10月16日
附:中标候选人关键岗位人员配备情况表和业绩情况汇总表
第一名:五矿二十三冶建设集团有限公司
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目 负责人 | 易建武 | 高级工程师 | 壹级建造师证 | 湘143111107911 | 建筑工程 市政工程 | 高级工程师 |
项目技术 负责人 | 刘劲 | 高级 工程师 | 高级专业技术职称资格证书 | A08131000000000253 | 公路 与桥梁 | 高级 工程师 |
土建施工员 | 戴坤霞 | 工程师 | 土建施工员岗位证 | 43161019001996 | 建筑工程技术 | 工程师 |
土建施工员 | 向宏新 | 工程师 | 土建施工员岗位证 | 43151010005148 | 土木工程 | 工程师 |
安全员 | 王梅兰 | 工程师 | 安全员岗位证 | 43152020003906 | 建筑工程 | 工程师 |
安全员 | 孙旭东 | 工程师 | 安全员岗位证 | 43152020003928 | 建筑工程 | 工程师 |
质量员 | 罗力云 | 工程师 | 质量员岗位证 | 43151060012723 | 工程管理 | 工程师 |
质量员 | 周艾菲 | 工程师 | 质量员岗位证 | 43151060012713 | 人力资源管理 | 工程师 |
业绩公示表(第一中标候选人)
项目名称:长沙市轨道交通6号线工程中段(东区、西区)交通疏解施工项目第一标段
投标人名称:五矿二十三冶建设集团有限公司
项目负责人:易建武
序号 | 业绩名称 | 是否入库 | 业主单位 | 竣工时间 | 合同金额 (万元) | 项目负责人 | 业绩类型 | 是否为非联合体、港澳台或境外业绩 | 业绩证明资料 | ||
中标通知书 | 施工合同 | 工程竣工 验收文件 | |||||||||
一、满足招标文件“投标人资格条件”中的“入围业绩” | |||||||||||
拟任项目负责人入围业绩 | |||||||||||
1 | 北二环(富洲路至G320国道)道路提质改造 | ■是 □否 | 湘潭城乡交通建设投资有限公司 | 2016.6.1 | 10951.6 | 易建武 | ■至少承担过一个施工入围工程业绩(须以相同职务承担),具体要求:2014年1月1日以来已竣工的单项合同金额1亿元(含)以上的市政道路工程。不接受联合体、港澳台或境外业绩。 | □是 ■否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 |
二、满足招标文件《商务标评审计分表》中的“类似业绩” | |||||||||||
投标人类似工程业绩 | |||||||||||
1 | 临港新区长江大道延伸段工程 | ■是 □否 | 湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司 | 2014.5 | 35000 | 张超 | ■2014年1月1日以来已竣工的单项合同金额1.5亿元(含)以上的市政道路工程。不接受联合体、港澳台或境外业绩。 | □是 ■否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 |
2 | 城陵矶临港产业新区城陵矶路、兴港东路BT工程及洛家山路、芭蕉湖路建设项目 | ■是 □否 | 湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司 | 2017.5 | 38700 | 常柏祥 | ■2014年1月1日以来已竣工的单项合同金额1.5亿元(含)以上的市政道路工程。不接受联合体、港澳台或境外业绩。 | □是 ■否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 |
第二名:玉茗建设集团有限责任公司
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目经理 | 张学文 | 工程师 | 建造师证 | 赣136101003972 | 市政公用工程 | 工程师 |
安B证 | 赣建安B(2014)0054242 | / | ||||
项目技术负责人 | 陈国平 | 高级 工程师 | 职称证 | DF3602204051452 | 市政工程 | 高级 工程师 |
施工员 | 陈兵强 | / | 岗位证 | 36151040400066 | 市政工程 | / |
施工员 | 傅叶川 | / | 岗位证 | 36141040400004 | 市政工程 | / |
安全员 | 李俊 | / | 安C证 | 赣建安C(2016)1001173 | / | / |
岗位证 | 36151310400810 | |||||
安全员 | 辛春梅 | / | 安C证 | 赣建安C(2008)0020138 | / | / |
岗位证 | 36141310400011 | |||||
质量员 | 黄紫薇 | / | 岗位证 | 36141090400006 | 市政工程 | / |
质量员 | 胡俊 | / | 岗位证 | 36141090400002 | 市政工程 | / |
业绩公示表(第二中标候选人)
项目名称:长沙市轨道交通6号线工程中段(东区、西区)交通疏解施工项目第二标段
投标人名称:玉茗建设集团有限责任公司
项目负责人:张学文
序号 | 业绩名称 | 是否入库 | 业主单位 | 竣工时间 | 合同金额 (万元) | 项目负责人 | 业绩类型 | 是否为非联合体、港澳台或境外业绩 | 业绩证明资料 | ||
中标通知书 | 施工合同 | 工程竣工 验收文件 | |||||||||
一、满足招标文件“投标人资格条件”中的“入围业绩” | |||||||||||
拟任项目负责人入围业绩 | |||||||||||
1 | 弋阳县圭峰大道(文星路)改建工程 | ■是 □否 | 弋阳县圭峰大道文星路改建工程指挥部 | 2016.8.2 | 22340.15 | 张学文 | ■至少承担过一个施工入围工程业绩(须以相同职务承担),具体要求:2014年1月1日以来已竣工的单项合同金额1亿元(含)以上的市政道路工程。不接受联合体、港澳台或境外业绩. | □是 ■否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 |
二、满足招标文件《商务标评审计分表》中的“类似业绩” | |||||||||||
投标人类似工程业绩 | |||||||||||
1 | 弋阳县圭峰大道(文星路)改建工程 | ■是 □否 | 弋阳县圭峰大道文星路改建工程指挥部 | 2016.8.2 | 22340.15 | 张学文 | ■2014年1月1日以来已竣工的单项合同金额1.5亿元(含)以上的市政道路工程。不接受联合体、港澳台或境外业绩。 | □是 ■否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 |
第三名:江西建工第一建筑有限责任公司
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目 负责人 | 周华忠 | 工程师 | 注册 建造师证 | 赣136060700383 | 市政公用工程 | 工程师 |
安全生产考核合格B证 | 赣建安B(2004)000111 | / | ||||
项目技术负责人 | 帅志强 | 高级 工程师 | 职称证 | 12017128 | 市政 工程 | 高级 工程师 |
施工员 | 贺小山 | / | 施工员证 | 36161040003426 | 市政 工程 | / |
施工员 | 付忠 | / | 施工员证 | 36151040000425 | 市政 工程 | / |
安全员 | 徐小妹 | / | 安全员证 | 36141310000013 | / | / |
安全生产考核合格C证 | 赣建安C(2011)0027381 | / | ||||
安全员 | 姚 辉 | / | 安全员证 | 36151310001614 | / | / |
安全生产考核合格C证 | 赣建安C(2014)0053352 | / | ||||
质量员 | 邓小文 | / | 质量员证 | 36151090000435 | 市政 工程 | / |
质量员 | 熊绍文 | / | 质量员证 | 36151090000442 | 市政 工程 | / |
业绩公示表(第三中标候选人)
项目名称:长沙市轨道交通6号线工程中段(东区、西区)交通疏解施工项目第二标段
投标人名称:江西建工第一建筑有限责任公司
项目负责人:周华忠
序号 | 业绩名称 | 是否入库 | 业主单位 | 竣工时间 | 合同金额 (万元) | 项目负责人 | 业绩类型 | 是否为非联合体、港澳台或境外业绩 | 业绩证明资料 | ||
中标通知书 | 施工合同 | 工程竣工 验收文件 | |||||||||
一、满足招标文件“投标人资格条件”中的“入围业绩” | |||||||||||
拟任项目负责人入围业绩 | |||||||||||
1 | 大理海东山地新城中心片区南地块BT工程建设项目 | ■是 □否 | 大理海东开发市政建设有限公司 | 2016.5.10 | 78125.53 | 周华忠 | ■至少承担过一个施工入围工程业绩(须以相同职务承担),具体要求:2014年1月1日以来已竣工的单项合同金额1亿元(含)以上的市政道路工程。不接受联合体、港澳台或境外业绩. | □是 ■否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 |
二、满足招标文件《商务标评审计分表》中的“类似业绩” | |||||||||||
投标人类似工程业绩 | |||||||||||
1 | 大理海东山地新城中心片区南地块BT工程建设项目 | ■是 □否 | 大理海东开发市政建设有限公司 | 2016.5.10 | 78125.53 | 周华忠 | ■2014年1月1日以来已竣工的单项合同金额1.5亿元(含)以上的市政道路工程。不接受联合体、港澳台或境外业绩。 | □是 ■否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 |