

根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙市轨道交通5号线一期工程车站地面附属建筑施工项目(一标段)评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2018]64号 )中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“附表6(2)”,评标委员会推荐了3名不排序的中标候选人,由招标人在长沙公共资源交易中心当场采用抽签方式确定中标候选人排序如下,现将相关信息予以公示。
公示期:2019年4月10日至2019年4月15日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招标人:长沙市轨道交通五号线建设发展有限公司
监管部门:长沙市建设工程招投标管理办公室
联系电话:0731-84898622
2019年4月10日
附:中标公示信息表、项目部关键岗位人员一览表及被否决投标的投标人名单
中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 湖南新康建设集团有限公司 | 湖南天人安装建设有限公司 | 湖南兴华建设工程有限公司 | ||
投标报价(万元) | 2126.56206 | 2140.757002 | 2133.653332 | ||
其中暂估价(万元) | / | / | / | ||
质量 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
工期 | 计划于2019年12月31日前完成竣工验收 | 计划于2019年12月31日前完成竣工验收 | 计划于2019年12月31日前完成竣工验收 | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 99.98 | 101 | 100.27 | |
信誉评审得分 | 16.2 | 16.65 | 16.2 | ||
投标报价得分 | 83.78 | 84.35 | 84.07 | ||
工程业绩 | 1.天意木国一期展览馆1#栋-6#栋建设项目 | 1.新晃县汽车销售与维修中心建设项目1/2号楼工程 | 1.厚和城国际尚寓1#写字楼项目 | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
项目负责人姓名 | 范才杰 | 段旭初 | 罗自强 | ||
技术负责人姓名 | 毛文欣 | 李雄彬 | 朱醒明 | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
项目部关键岗位人员一览表
第一中标候选人:湖南新康建设集团有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 范才杰 | / | 建造师证 | 00534463 | 建筑工程 | / |
B证 | 湘建安B(2014)080000136 | |||||
技术负责人 | 毛文欣 | 高级工程师 | 职称证 | A08141000000000725 | 给排水工程 | 高级工程师 |
施工员 | 朱琳 | / | 岗位证 | 43171010026025 | 建筑工程 | / |
安全员 | 毛文孜 | / | 岗位证 | 43162020016059 | 建筑工程 | / |
C证 | 湘建安C2(2014)140000440 | |||||
质量员 | 晏栋 | / | 岗位证 | 43171060012030 | 建筑工程 | / |
第二中标候选人:湖南天人安装建设有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 段旭初 | 高级工程师 | 注册建造师/安全生产考核B证 | 湘143070800912/湘建安B(2008)010000419 | 建筑工程 | 高级工程师 |
技术负责人 | 李雄彬 | 高级工程师 | 职称证 | 315868 | 电气安装 | 高级工程师 |
施工员 | 刘玉 | / | 施工员岗位证 | 43151010006594 | 土建 | / |
安全员 | 杨宏 | / | 上岗证/安全生产考核C证 | 43162020006328/湘建安C3(2017)1505698 | 建筑工程 | / |
质量员 | 李进 | / | 质量员岗位证 | 43171060026352 | 土建 | / |
第三中标候选人:湖南兴华建设工程有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 罗自强 | 工程师 | 建造师证/安全考核B证 | 湘143111208848/湘建安B(2018)0250142 | 建筑工程 | 工程师 |
技术负责人 | 朱醒明 | 高级工程师 | 职称证 | A08083040100000096 | 给水排水 | 高级工程师 |
施工员 | 向仕理 | / | 施工员岗位证 | 43181010009308 | / | / |
安全员 | 袁红霞 | / | 安全员岗位证/安全考核C证 | 43182020005699/湘建安C2(2009)020000034 | / | / |
质量员 | 谭娟 | / | 质量员岗位证 | 43151060011351 | / | / |
被否决投标的投标人名单
序号 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | 湖南捞刀河建设集团有限公司 | 施工合同中未体现钢结构或者建筑幕墙的内容,认定入围业绩不合格 |
2 | 湖南顺昌建筑有限公司 | 施工合同中未体现钢结构或者建筑幕墙的内容,认定入围业绩不合格 |
3 | 湖南省湘天建设工程有限公司 | 业绩造价为“2686000.00元”,认定入围业绩不合格。无党建承诺书 |