

根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙市轨道交通5号线一期工程110kv主变电站施工项目评标工作已经结束,本项目采用《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》(长住建发[2018]64号)中规定的“综合评估法(Ⅰ)”办法,其中投标报价评审采用“ 附表6(2)”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),由招标人在交易中心当场采用抽签方式确定中标候选人排序,现将相关信息予以公示。公示期三个工作日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的最终中标人。
监管部门:长沙市建设工程招投标管理办公室
联系电话:0731-84898622
长沙市轨道交通五号线建设发展有限公司
2018年11月2日
中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 兴能电力建设有限公司 | 湖南卓越建设有限公司 | 湖南省工业设备安装有限公司 | ||
投标报价(万元) | 12337.898627 | 12204.958405 | 12066.757969 | ||
其中暂估价(万元) | 102.210819 | 102.210819 | 102.210819 | ||
详细评审 得分情况 | 总分 | 100.97 | 99.50 | 101.54 | |
信誉评审得分 | 16.8 | 15 | 18 | ||
投标报价得分 | 84.17 | 84.5 | 83.54 | ||
工程业绩 | / | / | 1、珠海市环保生物质热电工程项目EPC总承包工程 2、张家港宏昌钢板有限公司扩建1×135MW燃气发电项目工程土建、安装工程施工总承包 | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
项目 经理 | 姓名 | 冯志礼 | 刘执浩 | 郑树其 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术 负责人 | 姓名 | 刘建新 | 周鹏程 | 许慈航 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
附1:项目部关键岗位人员一览表
第一中标候选人:兴能电力建设有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目负责人 | 冯志礼 | 工程师 | 建造师证 | 湘143131310312 | 机电工程 | 工程师 |
项目负责人 | 冯志礼 | 工程师 | B证 | 湘建安B(2013)150002417 | / | 工程师 |
技术负责人 | 刘建新 | 高级工程师 | 职称证 | ZJG004-2013 | 电力系统及其自动化 | 高级工程师 |
施工员 | 浣狄 | / | 施工员证 | 43171030002900 | / | / |
施工员 | 鲍丛 | / | 施工员证 | 43161030003065 | / | / |
施工员 | 何正平 | / | 施工员证 | 43181010001298 | / | / |
施工员 | 贺建武 | / | 施工员证 | 43181010001297 | / | / |
施工员 | 周军 | / | 施工员证 | 43181010001306 | / | / |
安全员 | 唐广伟 | / | 安全员证 | 43152020009246 | / | / |
安全员 | 唐广伟 | / | c证 | 湘建安C1(2016)150000258 | / | / |
安全员 | 王泉 | / | 安全员证 | 43182020002981 | / | / |
安全员 | 王泉 | / | c证 | 湘建安C3(2018)1550475 | / | / |
安全员 | 汤超 | / | 安全员证 | 43152020009244 | / | / |
安全员 | 汤超 | / | c证 | 湘建安C1(2016)150000175 | / | / |
安全员 | 贺小明 | / | 安全员证 | 43172020043617 | / | / |
安全员 | 贺小明 | / | c证 | 湘建安C3(2018)1550483 | / | / |
安全员 | 李红星 | / | 安全员证 | 43162020013504 | / | / |
安全员 | 李红星 | / | c证 | 湘建安C3(2018)1550476 | / | / |
质量员 | 贺兰烨 | / | 质量员证 | 43171080000528 | / | / |
质量员 | 方蕾 | / | 质量员证 | 43171060016983 | / | / |
质量员 | 黄坤 | / | 质量员证 | 43161060007915 | / | / |
质量员 | 黄鑫 | / | 质量员证 | 43161060007913 | / | / |
第二中标候选人:湖南卓越建设有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目经理 | 刘执浩 | / | 一级建造师证 | 湘143171771930 | 机电工程 | / |
B证 | 湘建安B(2018)0200391 | / | ||||
技术负责人 | 周鹏程 | 高级工程师 | 职称证 | A08171000000001229 | 用电技术 | 高级工程师 |
安全员 | 高文才 | 工程师 | C证 | 湘建安C3(2018)0200394 | / | 工程师 |
安全员证 | 43172020036470 | / | ||||
夏伟 | / | C证 | 湘建安C3(2018)0200396 | / | / | |
安全员证 | 43172020036591 | / | ||||
丁婷 | / | C证 | 湘建安C2(2015)020000357 | / | / | |
安全员证 | 43152020003822 | / | ||||
刘斌 | / | C证 | 湘建安C2(2015)020000356 | / | / | |
安全员证 | 43152020003823 | / | ||||
刘超 | / | C证 | 湘建安C2(2015)020000358 | / | / | |
安全员证 | 43152020003824 | / | ||||
质量员 | 陈明 | / | 质量员证 | 43171060016798 | 土建类 | / |
雷邦辉 | / | 质量员证 | 43161060003786 | / | / | |
刘金胜 | / | 质量员证 | 43171060022839 | 土建类 | / | |
余敬松 | / | 质量员证 | 43171060022784 | 土建类 | / | |
施工员 | 陈玉康 | / | 施工员证 | 43161030001063 | 安装类 | / |
付辉 | / | 施工员证 | 43161030001473 | 安装类 | / | |
李超 | / | 施工员证 | 43151030000576 | 安装类 | / | |
向启方 | / | 施工员证 | 43171010037591 | 土建类 | / | |
杨昌进 | / | 施工员证 | 43171010037473 | 土建类 | / | |
第三中标候选人:湖南省工业设备安装有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目经理 | 郑树其 | 工程师 | 建造师证 | 湘143070802357 | 机电工程 | 工程师 |
技术负责人 | 许慈航 | 高级工程师 | 职称证 | A08071000000000806 | 电力系统及其自动化 | 高级工程师 |
施工员 | 袁天宇 | / | 施工员证 | 43171010026772 | 土建 | / |
施工员 | 杨兵 | / | 施工员证 | 43171030003160 | 安装 | / |
施工员 | 朱万贵 | / | 施工员证 | 43161040002649 | 市政 | / |
施工员 | 杨勇 | / | 施工员证 | 43151030003002 | 安装 | / |
施工员 | 刘达 | / | 施工员证 | 43151030001507 | 安装 | / |
安全员 | 肖辉刚 | / | 安全员证 | 43172020010526 湘建安C2(2014)150001915 | / | / |
安全员 | 赵意志 | / | 安全员证 | 43172020010383 湘建安C1(2013)150000095 | / | / |
安全员 | 万海文 | / | 安全员证 | 43172020010423 湘建安C2(2011)150001903 | / | / |
安全员 | 张军 | / | 安全员证 | 43172020010403 湘建安C2(2011)150001201 | / | / |
安全员 | 朱立仁 | / | 安全员证 | 43172020021616 湘建安C1(2012)150000624 | / | / |
质量员 | 张世龙 | / | 质量员证 | 43171080000410 | 安装 | / |
质量员 | 周哲 | / | 质量员证 | 43171060013739 | 土建 | / |
质量员 | 田成刚 | / | 质量员证 | 43171060013742 | 土建 | / |
质量员 | 刘建新 | / | 质量员证 | 43161060011861 | / | / |