

长沙市轨道交通5号线一期工程车站地面附属建筑施工项目(二标段)于2019年4月10日进行公示,在公示期间收到异议资料,经行政监管部门批准,原评标委员会于2019年5月15日对异议内容进行复核。经复核,评标委员会向招标人推荐的3名中标候选人名单发生变化,依据长住建发〔2018〕64号文的规定,取消原中标候选人推荐,重新推荐了3名不排序的中标候选人。2019年5月16日在长沙公共资源交易中心,在招标人、代理公司、 参与抽签仪式的中标候选人、交易中心、行政监管部门共同见证下,采用抽签方式确定中标候选人排序如下,现将相关信息予以公示。
公示期:2019年5月16日至2019年5月21日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:长沙市轨道交通五号线建设发展有限公司
监管部门:长沙市建设工程招投标管理办公室
联系电话:0731-84898622
2019年5月16日
附:中标公示信息表、项目部关键岗位人员一览表及被否决投标的投标人名单
中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 湖南兴旺建设有限公司 | 湖南金辉建设有限公司 | 湖南奉天建设集团有限公司 | ||
投标报价(万元) | 2242.032697 | 2242.917767 | 2246.769274 | ||
其中暂估价(万元) | / | / | / | ||
质量 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
工期 | 计划于2019年12月31日前完成竣工验收 | 计划于2019年12月31日前完成竣工验收 | 计划于2019年12月31日前完成竣工验收 | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 100.14 | 100.07 | 100.24 | |
信誉评审得分 | 17.25 | 17.25 | 17.7 | ||
投标报价得分 | 82.89 | 82.82 | 82.54 | ||
工程业绩 | 1.湖南省大学科技创新基地“创新湖南”会议中心 | 1.皇氏集团优氏乳业宁乡乳品工业园项目一期厂房及综合楼工程 | 1.中粮生化能源(龙江)有限公司扩产5万吨/年味精改造项目 2.新能源技术改造项目小涂装车间改、扩建工程 | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
项目负责人姓名 | 李蒙亿 | 何昊 | 龙刚 | ||
技术负责人姓名 | 李攀登 | 邓夏清 | 李军 | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
项目部关键岗位人员一览表
第一中标候选人:湖南兴旺建设有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目 负责人 | 李蒙亿 | / | 建造师 | 湘243131429075 | 建筑工程 | / |
安全考核B证 | 湘建安B(2015)010000219 | |||||
技术 负责人 | 李攀登 | 高级工程师 | 职称证 | (14)93436875 | 给排水 | 高级工程师 |
施工员 | 屈松良 | / | 施工员岗位证 | 43171010011245 | 建筑 工程 | / |
安全员 | 彭振洪 | / | 岗位证 | 43182020016136 | 建筑 工程 | / |
安全考核C证 | 湘建安C3(2018)0151425 | |||||
质量员 | 唐红梅 | / | 质量员岗位证 | 43161060000067 | 建筑 工程 | / |
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目 负责人 | 何昊 | 工程师 | 建造师 | 湘243171859362 | 建筑工程 | 工程师 |
安全考核B证 | 湘建安B(2018)1550468 | |||||
技术负责人 | 邓夏清 | 高级工程师 | 职称证 | A08091000000000107 | 建筑工程 | 高级工程师 |
施工员 | 易彪 | / | 岗位证书 | 43171010001411 | / | / |
安全员 | 郭小华 | / | 岗位证 | 43152020009491 | / | / |
安全考核C证 | 湘建安C1(2018)1550084 | |||||
质量员 | 胡勇丽 | / | 岗位证书 | 43151060007032 | / | / |
第二中标候选人:湖南金辉建设集团有限公司
第三中标候选人:湖南奉天建设集团有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | |||
项目 负责人 | 龙刚 | 工程师 | 建造师 | 湘243060806717 | 建筑工程 | 工程师 |
安全考核B证 | 湘建安B(2004)010001911 | |||||
技术 负责人 | 李军 | 高级工程师 | 职称证 | 0095937 | 电气工程 | 高级工程师 |
施工员 | 谢芬 | 工程师 | 施工员岗位证 | 43171010022420 | / | 工程师 |
安全员 | 杨跃威 | 工程师 | 岗位证 | 43162020011823 | / | 工程师 |
安全考核C证 | 湘建安C2(2014)150002369 | |||||
质量员 | 郑配 | 工程师 | 质量员岗位证 | 43171060014542 | / | 工程师 |
被否决投标的投标人名单
序号 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | 湖南捞刀河建设集团有限公司 | 业绩不合格 |
2 | 湖南顺昌建筑有限公司 | 业绩不合格 |
3 | 金光道环境建设集团有限公司 | 低于成本价 |
4 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 未按照招标文件要求提供关键岗位人员无在建证明 |