

项目名称:长沙市轨道交通4号线一期工程35KV变电所、环网电缆、杂散电流防护施工安装项目第一标段
建设单位:长沙市轨道交通四号线建设发展有限公司
该项目已于2017年8月17日(星期四)上午09:00(北京时间)在长沙公共资源交易中心开标、评标。经过评标委员会综合评议,推荐中标候选人公示如下:
第一名:中铁十二局集团电气化工程有限公司
公示期为三个工作日,投标人或其他利害关系人如有异议,应当在中标候选人公示期间提出。若无异议,招标人将按招标文件规定确定中标人。
特此公告!
长沙市轨道交通四号线建设发展有限公司
二0一七年八月十八日
附表:中标候选人关键岗位人员配备情况表和业绩公示表
第一中标候选人:中铁十二局集团电气化工程有限公司
关键岗位人员配备情况表
姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 执业资质证或上岗证 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | ||||
韩悌斌 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 项目 负责人 | 高级 工程师 | 壹级注册建造师证 | 津114111104633 | 机电 工程 |
B类安全生产考核合格证 | 津建安B (2015)0049846 | / | ||||
郭鸿 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 技术 负责人 | 高级 工程师 | 高级 工程师证 | 4402000614010 | 电力 |
彭科 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 施工员 | 助理 工程师 | 施工员 上岗证 | 项1121604688 | 机电 |
宫佳琳 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 施工员 | 助理 工程师 | 施工员 上岗证 | 项1121650021 | 机电 |
范广 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 施工员 | 助理 工程师 | 施工员 上岗证 | 项1121500688 | 机电 |
张季良 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 安全员 | 助理 工程师 | C类安全生产考核合格证 | 津建安C (2012)0027041 | / |
张毅 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 安全员 | 助理 工程师 | C类安全生产考核合格证 | 津建安C (2012)0027053 | / |
雷耀华 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 安全员 | 助理 工程师 | C类安全生产考核合格证 | 津建安C (2012)0027786 | / |
申雨卉 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 质量员 | 助理 工程师 | 质量员 上岗证 | 项2121500939 | 机电 |
王金超 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 质量员 | 助理 工程师 | 质量员 上岗证 | 项2121604451 | 机电 |
中标候选人业绩公示表
序号 | 业绩名称 | 是否 入库 | 业主单位 | 竣工时间 | 合同金额 (万元) | 是否为港澳台或境外业绩 | 业绩证明资料 | |||
中标通知书 | 施工合同 | 工程竣工验收文件 | ||||||||
(一)投标人入围业绩 | ||||||||||
1 | 天津地铁6号线工程供电系统设备安装施工一标段 | ■是 □否 | 天津市地下铁道集团有限公司 | 2016年6月30日 | 40459.04 | □是 ■否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 | |
(二)拟任项目负责人入围工程业绩 | ||||||||||
1 | 天津地铁6号线工程供电系统设备安装施工一标段 | ■是 □否 | 天津市地下铁道集团有限公司 | 2016年6月30日 | 40459.04 | □是 ■否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 | |
(一)投标人类似工程业绩 | ||||||||||
1 | 天津地铁6号线工程供电系统设备安装施工一标段 | ■是 □否 | 天津市地下铁道集团有限公司 | 2016年6月30日 | 40459.04 | □是 ■否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 | |
2 | 天津地铁6号线工程供电系统设备安装施工三标段 | ■是 □否 | 天津市地下铁道集团有限公司 | 2017年1月18日 | 15726.60 | □是 ■否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 | |
3 | 北京地铁7号线工程供电系统及综合监控系统设备安装工程 | ■是 □否 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 2014年11月12日 | 23767.63 | □是 ■否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 | |
4 | 北京轨道交通燕房线工程供电系统及综合监控系统设备安装工程 | ■是 □否 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 2016年12月28日 | 14284.11 | □是 ■否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 | |
(二)拟任项目负责人类似工程业绩 | ||||||||||
1 | 天津地铁6号线工程供电系统设备安装施工一标段 | ■是 □否 | 天津市地下铁道集团有限公司 | 2016年6月30日 | 40459.04 | □是 ■否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 | |
2 | 北京地铁7号线工程供电系统及综合监控系统设备安装工程 | ■是 □否 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 2014年11月12日 | 23767.63 | □是 ■否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 | |
关键岗位人员配备情况表
姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 执业资质证或上岗证 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | ||||
王文龙 | 中铁八局集团电务工程有限公司 | 项目负责人 | 高级 工程师 | 职称证 一级注册建造师证安全生产考核合格证 | 34080262 川151090906642 川建安B(2004)0000464 | 铁道供电 |
宋涛 | 中铁八局集团电务工程有限公司 | 项目技术负责人 | 高级 工程师 | 职称证 | 34080012 | 铁道供电 |
胡洋 | 中铁八局集团电务工程有限公司 | 施工员 | 助理 工程师 | 岗位培训合格证书 | 51151020000057 | 装饰装修施工员 |
唐礼刚 | 中铁八局集团电务工程有限公司 | 施工员 | 技术员 | 岗位培训合格证书 | 51151030000553 | 设备安装施工员 |
王朝华 | 中铁八局集团电务工程有限公司 | 施工员 | 工程师 | 岗位培训合格证书 | 43151030001740 | 安装施工员(电气) |
黄科 | 中铁八局集团电务工程有限公司 | 安全员 | 助理 工程师 | 安全生产考核合格证 | 川建安C(2010)0004999 | 不分专业 |
孟于恒 | 中铁八局集团电务工程有限公司 | 安全员 | 工程师 | 安全生产考核合格证 | 川建安C(2012)0004672 | 不分专业 |
马志超 | 中铁八局集团电务工程有限公司 | 安全员 | 工程师 | 安全生产考核合格证 | 川建安C(2014)0008971 | 不分专业 |
邓晓峰 | 中铁八局集团电务工程有限公司 | 质量员 | 技术员 | 岗位培训合格证书 | 51151080000154 | 设备安装质量员 |
邓攀 | 中铁八局集团电务工程有限公司 | 质量员 | 助理 工程师 | 岗位培训合格证书 | 43151060010031 | 质量员 |
中标候选人业绩公示表
序号 | 业绩名称 | 是否 入库 | 业主单位 | 竣工时间 | 合同金额 (万元) | 是否为港澳台或境外业绩 | 业绩证明资料 | ||
中标通知书 | 施工合同 | 工程竣工验收文件 | |||||||
(一)投标人入围业绩 | |||||||||
1 | 长沙市轨道交通1号线一期工程35kV变电所、环网电缆、杂散电流施工安装项目 | ■是 □否 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 2016年4月19日 | 10207.04 | □是 ■否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 |
(二)拟任项目负责人入围工程业绩 | |||||||||
1 | 成都地铁3号线一期工程供电系统2标 | ■是 □否 | 成都地铁有限责任公司 | 2016年4月28日 | 16466 | □是 ■否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 |
(一)投标人类似工程业绩 | |||||||||
1 | 长沙市轨道交通1号线一期工程35kV变电所、环网电缆、杂散电流施工安装项目 | ■是 □否 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 2016年4月19日 | 10207.04 | □是 ■否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 |
2 | 南宁轨道交通1号线一期工程供电系统安装工程02标(民族广场-火车东站) | ■是 □否 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 2016年7月29日 | 11474.11 | □是 ■否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 |
3 | 成都地铁3号线一期工程供电系统2标 | ■是 □否 | 成都地铁有限责任公司 | 2016年4月28日 | 16466 | □是 ■否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 |
4 | 成都地铁7号线工程机电系统综合3标 | ■是 □否 | 成都地铁有限责任公司 | 2017年7月25日 | 17232.25 | □是 ■否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 |
(二)拟任项目负责人类似工程业绩 | |||||||||
1 | 成都地铁3号线一期工程供电系统2标 | ■是 □否 | 成都地铁有限责任公司 | 2016年4月28日 | 16466 | □是 ■否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 |
2 | 成都地铁7号线工程机电系统综合3标 | ■是 □否 | 成都地铁有限责任公司 | 2017年7月25日 | 17232.25 | □是 ■否 | ■有 □无 | ■有 □无 | ■有 □无 |