

根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长株潭城际轨道交通西环线一期工程测量项目公开招标项目已于2019年7月5日在长沙公共资源交易中心开标、评标,本项目评标办法采用综合评估法。经过评标委员会综合评议推荐3名中标候选人,现将相关信息予以公示。
公示期2019年7月8日至2019年7月11日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招标人:长沙市轨道交通集团有限公司
联系电话:0731-85177557
监管部门:湖南省住房和城乡建设厅勘察设计处
联系电话:0731-88950074
2019年7月8日
附:1.中标公示信息表
2.技术文件评审得分汇总表
长株潭城际轨道交通西环线一期工程测量项目
中标公示信息表
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 北京城建勘测设计 研究院有限责任公司 | 中国有色金属长沙 勘察设计研究院有限公司 | 湖南省工程勘察院 | ||
投标报价(万元) | 242.393708 | 257.69 | 206.14384 | ||
详细评审 得分情况 (分) | 总分 | 92.48 | 92.28 | 81.49 | |
设计文件 | 63 | 64.96 | 58.52 | ||
商务部分 | 15 | 15 | 12.9 | ||
投标报价 | 14.48 | 12.32 | 10.07 | ||
类似业绩 | 1.北京地铁16号线工程(西苑站(不含)-宛平城站(含))竣工验收测量;2.长沙市轨道交通3号线一期工程第三方贯通测量项目;3.武汉市轨道交通11号线东段二期工程测量监理及第三方监测(第二标段) | 1.长沙市轨道交通3号线一期工程封建施工第三方监测项目第一标段;2.南昌市轨道交通4号线一期岩土工程勘察项目(二标段);3.长沙市轨道交通6号线工程勘测设计项目测量(GL-1)标段 | 1.长沙市轨道交通6号线工程勘察(KC-4)标段;2. 长沙市轨道交通6号线工程勘察(KC-1)标段 | ||
项目负责人 | 姓名 | 熊琦智 | 陈翔 | 陈健霞 | |
证书编号 | 151100018(00) | 154300086(00) | AY064300205 | ||
类似业绩 | 北京地铁16号线工程(西苑站(不含)-宛平城站(含))竣工验收测量 | 长沙市轨道交通6号线工程勘测设计项目测量(GL-1)标段 | 长沙市轨道交通6号线工程勘察(KC-4)标段 | ||
技术负责人 | 姓名 | 韩志晟 | 范志龙 | 任后雨 | |
职称证书 | ZGB05037143 | 2018082000434 | A08181000000000165 | ||
证书编号 | 1711006899(00) | 184300550(00) | 154300236(00) | ||
专业人员1 | 姓名 | 杨伟康 | 孙长迪 | 白云春 | |
职称证书 | 0110160216 | 20090820013 | 00087957 | ||
专业人员2 | 姓名 | 陈大勇 | 周刚 | 段文周 | |
职称证书 | ZGA22001751 | 2016083490010 | 00017079 | ||
专业人员3 | 姓名 | 耿长良 | 刘贤宝 | 谢海峰 | |
职称证书 | 151100016(00) | 2018083490018 | A08171000000000086 | ||
投标担 保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
被否决投标的投标人 | 名称 | / | |||
否决依据和原因 | / | ||||
技术文件评审得分汇总表
投标人名称 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 湖南省工程 勘察院 | 长沙市规划勘测设计研究院 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 重庆市勘测院 | 湖南省地质 工程勘察院 | 湖南省勘测 设计院 | 中南勘察基础工程有限公司 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 |
评委1 | 90 | 85 | 81 | 89 | 66 | 82 | 83 | 87 | 91 |
评委2 | 87 | 78 | 80 | 85 | 60 | 66 | 79 | 80 | 91 |
评委3 | 93 | 84 | 83 | 96 | 66 | 77 | 90 | 89 | 94 |
评委4 | 93 | 84 | 69 | 89 | 66 | 68 | 72 | 72 | 97 |
评委5 | 96 | 86 | 80 | 88 | 70 | 76 | 83 | 82 | 93 |
评委6 | 84 | 81 | 80 | 82 | 60 | 71 | 78 | 83 | 94 |
评委7 | 87 | 84 | 73 | 92 | 64 | 71 | 79 | 79 | 92 |
得分 | 90 | 83.6 | 78.8 | 88.6 | 64.4 | 72.6 | 80.4 | 82.2 | 92.8 |
公安机关备案号:43011102000011