

根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长株潭城际轨道交通西环线一期工程设计总体总包项目已于2019年7月16日在湖南省公共资源交易中心开标、评标,评标工作已经结束,本项目评标办法采用综合评估法。经过评标委员会综合评议推荐3名中标候选人,现将相关信息予以公示。
公示期2019年7月17日至2019年7月22日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招标人:长沙市轨道交通集团有限公司
联系电话:0731-86850738
行政监管部门:湖南省住房和城乡建设厅勘察设计处
联系电话:0731- 88950074
2019年7月17日
中标候选人信息表
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 中铁第四勘察设计院有限公司 | 中铁二院工程集团有限责任公司/湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | ||
投标总报价(元) | 98549700 | 98580000 | 98370269 | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 92.79 | 88.4 | 85.74 | |
技术部分 | 63.00 | 58.60 | 56.00 | ||
商务部分 | 15 | 15 | 15 | ||
报价部分 | 14.79 | 14.80 | 14.74 | ||
类似业绩 | 1. 武汉市轨道交通七号线一期工程设计总体总包及单项设计第一标段(试运营);2.温州市域铁路S1线一期工程勘察设计总承包;3.武汉市轨道交通12号线一期工程设计总体总包及单项设计第一标段。 | 1.成都地铁三号线二、三期工程勘察设计总承包(试运营);2.杭州地铁7号线工程【设计总体及总包管理】;3.郑州市轨道交通11号线工程设计总体总包。 | 1.芜湖市轨道交通1号线、2号线一期工程勘察设计总承包;2.太原市轨道交通1号线一期工程设计SJZT1101标段(总体总包);3.成都地铁1号线三期工程勘察设计总承包(试运营)。 | ||
项目负责人 | 姓名 | 李坤 | 何建枝 | 马福东 | |
类似业绩 | 武汉市轨道交通27号线工程设计总体总包及单单项设计第一标段 | 贵阳市轨道交通S2线一期北段工程初步设计阶段勘测设计总承包 | 芜湖市轨道交通1号线、2号线一期工程勘察设计总承包 | ||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | ||
职称证书编号 | 3524003651 | 3522005354 | 3524002586 | ||
项目总体负责人 | 姓名 | 凌景文 | 应冬霁 | 亢跃华 | |
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | ||
职称证书编号 | 3524004998 | 3522009134 | 3427122026 | ||
项目总包负责人 | 姓名 | 韩强 | 邓娟红 | 单士军 | |
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | ||
职称证书编号 | 3524003803 | A08131000000000205 | 3427132023 | ||
设计副总体(区间结构) | 姓名 | 王文辉 | 邱冰 | 马锴 | |
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | ||
职称证书编号 | 3524004212 | 3521002916 | 3427132018 | ||
设计副总体(车站结构) | 姓名 | 李新军 | 杨朋 | 许世伟 | |
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | ||
职称证书编号 | 3524004507 | 3522103223 | 3427142041 | ||
设计副总体(环控) | 姓名 | 王彦华 | 侯喜快 | 叶雷 | |
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | ||
职称证书编号 | 3524004248 | 3522103209 | 3427142033 | ||
设计副总体(建筑) | 姓名 | 龚金刚 | 朱亚茹 | 李耐霞 | |
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | ||
职称证书编号 | 3524004982 | 3522103224 | 3427122024 | ||
设计副总体(供电) | 姓名 | 马德明 | 聂飞 | 汪园园 | |
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | ||
职称证书编号 | 3524004224 | 3522101637 | 3524001599 | ||
设计副总体(机电) | 姓名 | 陈清波 | 佘光华 | 李方 | |
职称 | 高能工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | ||
职称证书编号 | 3524003806 | 3522007329 | 3427152089 | ||
设计副总体(弱电) | 姓名 | 范巍 | 刘名元 | 程潮刚 | |
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | ||
职称证书编号 | 3524004620 | 3522009565 | 3524001859 | ||
设计副总体(岩土) | 姓名 | 李靖 | 胡定 | 常红英 | |
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | ||
职称证书编号 | 3524004457 | A08171000000000109 | 2303000574 | ||
设计副总体(车辆及段场) | 姓名 | 叶正蓬 | 何伟 | 刘亚东 | |
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | ||
职称证书编号 | 3524000902 | 3522101714 | 3521001503 | ||
设计副总体(线路) | 姓名 | 刘天顺 | 苟波 | 宴小波 | |
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | ||
职称证书编号 | 3524003266 | 3522100116 | 3427172037 | ||
设计副总体(经济) | 姓名 | 佘轲 | 周小炜 | 吴红军 | |
职称 | 高级工程师 | 教授级高级工程师 | 教授级高级工程师 | ||
职称证书编号 | 3524004733 | 3522101768 | 3427151007 | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / | ||
进入投标报价评审的投标人技术标得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 |
1 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 83 | 80 | 81 | 72 | 75 | 85 | 75 | 81 | 87 |
2 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 80 | 80 | 81 | 81 | 87 | 81 | 82 | 86 | 90 |
3 | 北京城建设计发展集团股份有限公司/北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 81 | 78 | 81 | 82 | 84 | 79 | 75 | 82 | 89 |
4 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 79 | 79 | 81 | 83 | 75 | 80 | 80 | 80 | 90 |
5 | 中铁二院工程集团有限责任公司/湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 81 | 81 | 82 | 84 | 85 | 81 | 84 | 89 | 91 |
6 | 中铁第四勘察设计院有限公司 | 85 | 86 | 87 | 95 | 88 | 94 | 87 | 94 | 94 |
被否决投标的投标人名单
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
1 | / | / |
附件:附件.doc