

项目名称: 芙蓉南路提质改造二期工程监理项目
建设单位: 长沙市轨道交通集团有限公司
该项目已于2016年6月30日(星期四)在长沙公共资源交易中心开标、评标。经过评标委员会综合评议,推荐中标候选人公示如下:
第一名:湖南和天工程项目管理有限公司
第二名:湖南省工程建设监理有限公司
第三名:湖南恒实项目管理有限公司
公示期为三个工作日,投标人或其他利害关系人如有异议,应当在中标候选人公示期间提出。若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
特此公告!
长沙市轨道交通集团有限公司
2016年7月5日
第一名:湖南和天工程项目管理有限公司
关键岗位人员配备情况表
姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 执业资质证或上岗证 | 备 注 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | |||||
刘玉娥 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 高级 工程师 | 国家注册监理工程师 | 43001369 | 市政公用工程 | |
蔡益江 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 专业监理工程师 | 工程师 | 湖南省监理工程师证书 | XS16-S0216 | 市政公用工程 | |
李勇 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 专业监理工程师 | 工程师 | 湖南省监理工程师证书 | XS16-S0197 | 市政公用工程 | |
佘志民 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 监理员 | 助理工程师 | 湖南省监理员 | XY13-S4511 | 市政公用工程 | |
业绩情况汇总表
序号 | 项目名称 | 合同金额 | 总监理工程师 | 合同签订时间 | 项目竣工时间 | 建设单位及联系方式 | 备注 |
1 | 株洲云龙示范区云龙大道(红楠大道)新建监理工程 | 1050万元 | 杨志辉 | 2010.8 | 2013.3 | 株洲市云龙基础设施投资开发有限公司、中冶长天国际工程有限责任公司0731-22460488、0731-82760500 | |
2 | 冷水江市生态城乡一体化道路工程 | 250.88万元 | 于镇海 | 2011.6 | 2015.3 | 冷水江市农业发展有限公司0738-5766666 | |
3 | 开福区捞刀河路(兴联路-二环线)道路工程 | 103.5万元 | 刘玉娥 | 2014.1 | 2016.2 | 长沙金霞经济开发区开发建设总公司 0731-88482555 |
第二名:湖南省工程建设监理有限公司
关键岗位人员配备情况表
姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 执业资质证或上岗证 | 备注 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | |||||
熊自新 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 总监理 工程师 | 高级 工程师 | 国家注册监理 工程师证书 | 43002270 | 市政公用工程 | / |
蔡洪都 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 专业监理 工程师 | 工程师 | 湖南省监理 工程师证 | XS12-S1526 | 市政公用工程 | / |
邱军 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 专业监理 工程师 | 工程师 | 湖南省监理 工程师证 | XS16-S0731 | 市政公用工程 | / |
庞超君 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 监理员 | / | 湖南省监理 员证 | XY13-S0547 | 市政公用工程 | / |
业绩情况汇总表
序号 | 项目名称 | 合同 金额 | 总监理 工程师 | 合同签 订时间 | 项目竣 工时间 | 建设单位及 联系方式 | 备注 |
1 | 巡抚路(坪塘大道南延线~潇湘大道景观道南延线)建设项目监理 | 169.99万元 | 熊自新 | 2012年 9月 | 2013年 12月 | 长沙先导土地开发建设有限公司0731-85267845 | 2014年度全国市政金杯示范工程 2013-2014年度第一批湖南省优质工程 |
2 | 东南二环线团结立交抢险暨路面应急整治工程 (南段) | 150.4万元 | 熊自新 | 2013年 12月 | 2014年 2月 | 长沙市市政设施建设管理局 0731-85463721 | / |
3 | 旺江路(郭亮北路-雷锋大道)道路工程监理 | 104 万元 | 陈凯丰 | 2013年12月 | 2016年 6月 | 长沙湘江新城投资有限公司 0731-84476534 | 2015下半年湖南省建筑施工安全质量标准化示范工地 2015年度湖南省建筑施工安全质量标准化示范工程 |
第三名:湖南恒实项目管理有限公司
关键岗位人员配备情况表
姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 执业资质证或上岗证 | 备注 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | |||||
王琛 | 湖南恒实项目管理有限公司 | 总监 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 43002966 | 市政公用工程 | |
左建新 | 湖南恒实项目管理有限公司 | 专监 | 工程师 | 湖南省监理工程师 | XS10-S1014 | 市政公用工程 | |
刘希 | 湖南恒实项目管理有限公司 | 专监 | 高级工程师 | 湖南省监理工程师 | XS10-S1518 | 市政公用工程 | |
曾志雄 | 湖南恒实项目管理有限公司 | 监理员 | 工程师 | 湖南省监理员 | XY15-A1223 | 市政公用工程 | |
业绩情况汇总表
序号 | 项目名称 | 合同 金额 | 总监理 工程师 | 合同签 订时间 | 项目竣 工时间 | 建设单位及 联系方式 | 备注 |
1 | 东方红路(北段)道路监理工程 | 201万元 | 张晓春 | 2010年 | 2010.8 | 长沙高新开发区信息产业园经济开发有限公司 | |
2 | 青碧路、湖高路、岳兴路道路工程 | 193万元 | 张晓春 | 2013年 | 2015.4 | 长沙高新开发区信息产业园经济开发有限公司 | |
3 | 万家丽北路与绕城高速互通工程监理 | 371万元 | 李斌 | 2014年 | 2016.5 | 长沙县星城建设投资有限公司 | |
4 | 人民路东延线(芙蓉区段)道路工程 | 72万元 | 王琛 | 2012年 | 2014.4 | 长沙市市政设施建设管理局 | |
5 | 金桥路、长乐路、松园路道路工程 | 147万元 | 张庆宾 | 2014年 | 2016.5 | 长沙高新区公共基础设施建设管理有限公司 | |
6 | 红旗路(人民路~滨河路)道路工程监理 | 117万元 | 李斌 | 2014年 | 2016.5 | 长沙市市政设施建设管理局 |
长沙市轨道交通集团有限公司
2016年7月5日