

项目名称:长沙市轨道交通4号线一期工程0.4kV开关柜及有源滤波装置设备采购项目第二标段(第二次)
建设单位:长沙市轨道交通四号线建设发展有限公司
该项目已于2017年8月21日(星期一)上午09:00(北京时间)在长沙公共资源交易中心开标、评标。经过评标委员会综合评议,推荐中标候选人公示如下:
第一名:宁波天安(集团)股份有限公司
公示期为三个工作日,投标人或其他利害关系人如有异议,应当在中标候选人公示期间提出。若无异议,招标人将按招标文件规定确定中标人。
特此公告!
长沙市轨道交通四号线建设发展有限公司
二0一七年八月二十二日
中标候选人业绩公示表
序号 | 业绩名称 | 业主单位 | 运营时间 | 数量 (台) | 业绩类型 | 是否为联合体、港澳台或境外业绩 | 业绩证明资料 | |||
中标通知书(如有) | 合同 | 运营证明 | ||||||||
一、投标人入围业绩 | ||||||||||
1 | 长沙市轨道交通1号线一期工程AC0.4KV开关柜及有源滤波装置设备及相关服务采购项目二标段 | 长沙市轨道集团有限公司 | 2016年6月28日 | 281 | ■城市轨道交通工程 □电网工程 □电站工程 □电厂工程 □铁路工程 | □是
■否 | ■有
□无 | ■有
□无 | ■有
□无 | |
长沙市轨道交通1号线一期工程AC0.4KV开关柜及有源滤波装置设备及相关服务采购项目二标段 | 长沙市轨道集团有限公司 | 2016年6月28日 | 26 | ■已运营的城市轨道交通工程中有源滤波装置项目 | □是
■否 | ■有
□无 | ■有
□无 | ■有
□无 | ||
二、投标人类似业绩
| ? | |||||||||
(一)投标人拟投柜型业绩
| ? | |||||||||
1 | 长沙市轨道交通1号线一期工程AC0.4KV开关柜及有源滤波装置设备及相关服务采购项目二标段 | 长沙市轨道集团有限公司 | 2016年6月28日 | 281 | ■城市轨道交通工程 □电网工程 □电站工程 □电厂工程 □铁路工程 | □是
■否 | ■有
□无 | ■有
□无 | ■有
□无 | |
2 | 宁波市轨道交通1号线二期、2号线一期工程0.4kv开关柜和通风空调电控柜设备采购1标段 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 2015年6月23日 | 555 | ■城市轨道交通工程 □电网工程 □电站工程 □电厂工程 □铁路工程 | □是
■否 | ■有
□无 | ■有
□无 | ■有
□无 | |
3 | 华能大庆(2×350MW)热电联产项目低压开关柜(主厂房) | 华能黑龙江发电有限公司 | 2013年10月17日 | 210 | □城市轨道交通工程 □电网工程 □电站工程 ■电厂工程 □铁路工程 | □是
■否 | ■有
□无 | ■有
□无 | ■有
□无 | |
4 | 陕西府谷清水川煤电一体化项目电厂二期(2×1000MW)工程 | 陕西清水川发电有限公司 | 2016年11月20日 | 211 | □城市轨道交通工程 □电网工程 □电站工程 ■电厂工程 □铁路工程 | □是
■否 | ■有
□无 | ■有
□无 | ■有
□无 | |
(二)投标人拟投有源滤波装置业绩 | ||||||||||
1 | 长沙市轨道交通1号线一期工程AC0.4KV开关柜及有源滤波装置设备及相关服务采购项目二标段 | 长沙市轨道集团有限公司 | 2016年6月28日 | 26 | ■已运营的城市轨道交通工程中有源滤波装置项目 | □是
■否 | ■有
□无 | ■有
□无 | ■有
□无 | |
2 | 宁波市轨道交通1号线二期、2号线一期工程0.4kv开关柜和通风空调电控柜设备采购1标段 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 2015年6月23日 | 68 | ■已运营的城市轨道交通工程中有源滤波装置项目 | □是
■否 | ■有
□无 | ■有
□无 | ■有
□无 | |
3 | 合肥市轨道交通1号线一、二期工程供电系统专用0.4kv有源滤波器柜采购 | 合肥城市轨道交通有限公司 | 2016年9月 | 62 | ■已运营的城市轨道交通工程中有源滤波装置项目 | □是
■否 | ■有
□无 | ■有
□无 | ■有
□无 | |
4 | 北京地铁6号线供电系统0.4kv有源滤波项目 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 2012年11月 | 80 | ■已运营的城市轨道交通工程中有源滤波装置项目 | □是
■否 | ■有
□无 | ■有
□无 | ■有
□无 | |
| ? | 北京地铁10号线工程二期供电系统0.4kv有源滤波器项目 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 2012年11月5日 | 60 | ■已运营的城市轨道交通工程中有源滤波装置项目 | □是
■否 | ■有
□无 | ■有
□无 | ■有
□无 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
二、附件:证明函
附件下载详见长沙公共资源交易监管网