根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙市轨道交通第二控制中心项目施工工程评标工作已经结束,本项目评标办法采用湘建监督[2018]116号文件规定的“综合评估法Ⅱ” 。评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。
公示期2020年10月13日至2020年10月16日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将按招标文件要求确定中标人。
招 标 人:长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司
电话:0731-86850740
招标代理机构:湖南博达方仁工程项目管理有限公司
电话:0731-82564848
监管部门:长沙市建设工程招标投标中心
联系电话:0731-89919392,84898622
中标候选人信息
中标候选人名称 | 屮建五局第三建设有限公司 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 湖南兴旺建设有限公司 | |
投标报价(元) | 392453322.41 | 365922657.54 | 405043123.66 | |
其中暂估价(万元) | 457.792743 | 457.792743 | 专业工程暂估价105万元 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 85.81 | 82.82 | 82.74 |
施工组织设计 | 13.95 | 13.17 | 14.55 | |
项目管理机构 | 16.25 | 15.00 | 15 | |
现场安全质量管理评价 | 9.43 | 9.19 | 9.28 | |
信用评价 | 16.38 | 16.38 | 15.08 | |
投标报价 | 29.80 | 29.08 | 28.83 | |
工程业绩 | 1.保利.东郡商住小区建设项目第二标段 2.中建梅溪湖中心G07-G08地块(二期)工程 3.汇景发展环球中心建筑安装工程总承包 4.六都国际综合大楼项目施工 | 时代年华(南地块)项目(一标段)建设工程 | 金水东路标准厂房及配套设施建设项目设计施工总承包 | |
项目 负责人 | 姓名 | 何琪 | 刘鹏 | 彭柏林 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
技术 负责人 | 姓名 | 蔡阳春 | 贺永标 | 马玉玲 |
工程业绩 | 中建梅溪湖中心G07-G08地块(二期)工程 | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | 天安财险 | 紫金财产保险股份有限公司 | 大家财产保险有限责任公司 |
经营地址 | 湖南省长沙市开福区芙蓉中路绿地中心T1写字楼23楼 | 江苏省南京市建邺区江东中路373号 | 深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道10168号佳嘉大厦办公楼8C深圳市南山区深南大道北侧、艺园路西佳嘉豪商务大厦8C | |
联系电话 | 95505 | +86(25)85669999 | 0755-84675382 |
进入投标报价评审的投标人技术标得分情况
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 |
湖南省城市建筑集团有限公司 | 83 | 83 | 83 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 |
湖南省永安建筑股份有限公司 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
湖南建工集团有限公司 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
中建三局集团有限公司 | 86 | 86 | 86 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 |
屮建五局第三建设有限公司 | 94 | 93 | 93 | 85 | 93 | 93 | 93 | 93 |
湖南省沙坪建设有限公司 | 88 | 88 | 88 | 85 | 88 | 87 | 88 | 87.80 |
湖南顺天建设集团有限公司 | 88 | 88 | 88 | 87 | 88 | 89 | 88 | 88 |
中国水利水电第八工程局有限公司 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
德成建设集团有限公司 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
五矿二十三冶建设集团有限公司 | 83 | 83 | 83 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 |
湖南兴旺建设有限公司 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 |
湖南长沙丁字建筑(集团)有限公司 | 86 | 86 | 86 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 |
中国建筑第二工程局有限公司 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
湖南东方红建设集团有限公司 | 86 | 86 | 86 | 78 | 86 | 86 | 86 | 86 |
湖南红星建设有限公司 | 82 | 82 | 82 | 76 | 82 | 82 | 82 | 82 |
项目部关键岗位人员一览表
中标候选人:屮建五局第三建设有限公司
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
何琪 | 男 | 建造师证/安全考核B证 | 一级/B证 | 湘143192000859/湘建安B(2020)1502526 | 建筑工程 | 362202********4815 | 项目经理 |
蔡阳春 | 男 | 高级工程师 | 高级 | (2013)1105061 | 建筑工程 | 512924********2654 | 技术负责人 |
中标候选人:湖南省沙坪建设有限公司
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
刘鹏 | 男 | 注册建造师/安全生产 考核合格证书B证 | 壹级/B级 | 湘143091208667/湘建安B(2019)0301020 | 建筑工程 | 432928********1310 | 项目经理 |
贺永标 | 男 | 职称证 | 高级工程师 | A08191000000002125 | 建筑工程 | 430304********2054 | 技术负责人 |
中标候选人:湖南兴旺建设有限公司
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
彭柏林 | 男 | 建造师证/安全B证 | 壹级 | 湘143131411822/湘建安B(2012)040000035 | 建筑工程 | 430621********3311 | 项目经理 |
马玉玲 | 女 | 职称证 | 高级 | 鲁110820170258 | 建筑工程 | 372829********4027 | 技术负责人 |
被否决投标的投标人名单:无